
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 22.10.2022
Сводка по состоянию на утро 23.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 22.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 241 |
| Неделя войны | 35 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 67470 | 400 | 2470 | 11410 |
| Танки | 2584 | 5 | 55 | 330 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5284 | 18 | 91 | 488 |
| Артиллерийские системы | 1667 | 14 | 78 | 312 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 374 | 1 | 9 | 48 |
| Средства ПВО | 189 | 0 | 3 | 19 |
| Самолеты | 270 | 0 | 2 | 16 |
| Вертолеты | 245 | 2 | 3 | 26 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1361 | 20 | 137 | 411 |
| Крылатые ракеты | 350 | 21 | 34 | 110 |
| Автомобильная техника | 4039 | 18 | 80 | 380 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 148 | 0 | 5 | 22 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий