
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 25.10.2022
Сводка по состоянию на утро 26.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 25.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 244 |
| Неделя войны | 35 |
| Месяц войны | 9 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 68900 | 480 | 2620 | 11700 |
| Танки | 2628 | 17 | 74 | 338 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5351 | 30 | 116 | 494 |
| Артиллерийские системы | 1686 | 12 | 49 | 317 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 379 | 2 | 7 | 49 |
| Средства ПВО | 192 | 2 | 3 | 20 |
| Самолеты | 271 | 0 | 2 | 11 |
| Вертолеты | 248 | 0 | 6 | 24 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1379 | 7 | 93 | 409 |
| Крылатые ракеты | 350 | 0 | 27 | 109 |
| Автомобильная техника | 4076 | 22 | 77 | 365 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 149 | 0 | 3 | 18 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий