
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 30.10.2022
Сводка по состоянию на утро 31.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 30.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 249 |
| Неделя войны | 36 |
| Месяц войны | 9 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 71820 | 620 | 3880 | 12210 |
| Танки | 2686 | 14 | 96 | 332 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5485 | 32 | 190 | 536 |
| Артиллерийские системы | 1728 | 4 | 55 | 331 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 383 | 0 | 8 | 47 |
| Средства ПВО | 197 | 0 | 8 | 21 |
| Самолеты | 275 | 1 | 5 | 11 |
| Вертолеты | 253 | 1 | 8 | 27 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1413 | 1 | 43 | 404 |
| Крылатые ракеты | 352 | 0 | 2 | 106 |
| Автомобильная техника | 4128 | 8 | 84 | 342 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 154 | 0 | 5 | 23 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий