
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.11.2022
Сводка по состоянию на утро 10.11.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.11.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 259 |
| Неделя войны | 37 |
| Месяц войны | 9 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 78690 | 740 | 4690 | 15580 |
| Танки | 2804 | 3 | 70 | 300 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5682 | 16 | 130 | 520 |
| Артиллерийские системы | 1805 | 3 | 50 | 309 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 393 | 0 | 3 | 40 |
| Средства ПВО | 205 | 0 | 7 | 24 |
| Самолеты | 278 | 0 | 1 | 10 |
| Вертолеты | 260 | 0 | 2 | 25 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1499 | 16 | 57 | 385 |
| Крылатые ракеты | 399 | 0 | 2 | 104 |
| Автомобильная техника | 4242 | 15 | 80 | 326 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 159 | 0 | 4 | 23 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий