
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 03.01.2023
Сводка по состоянию на утро 04.01.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 03.01.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 314 |
| Неделя войны | 45 |
| Месяц войны | 11 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 108910 | 720 | 5140 | 17220 |
| Танки | 3038 | 2 | 21 | 114 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6106 | 6 | 69 | 206 |
| Артиллерийские системы | 2039 | 6 | 40 | 125 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 424 | 0 | 6 | 29 |
| Средства ПВО | 215 | 1 | 3 | 4 |
| Самолеты | 283 | 0 | 0 | 2 |
| Вертолеты | 270 | 0 | 3 | 6 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1842 | 3 | 135 | 260 |
| Крылатые ракеты | 723 | 0 | 70 | 192 |
| Автомобильная техника | 4745 | 10 | 85 | 248 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 181 | 0 | 2 | 18 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий