
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 06.01.2023
Сводка по состоянию на утро 07.01.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 06.01.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 317 |
| Неделя войны | 46 |
| Месяц войны | 11 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 110740 | 490 | 4780 | 17660 |
| Танки | 3066 | 2 | 37 | 129 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6125 | 1 | 50 | 214 |
| Артиллерийские системы | 2062 | 3 | 46 | 137 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 431 | 0 | 8 | 36 |
| Средства ПВО | 217 | 2 | 4 | 6 |
| Самолеты | 285 | 0 | 2 | 4 |
| Вертолеты | 272 | 0 | 3 | 8 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1844 | 0 | 98 | 241 |
| Крылатые ракеты | 723 | 0 | 12 | 131 |
| Автомобильная техника | 4798 | 1 | 91 | 270 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 182 | 0 | 2 | 18 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий