
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 11.01.2023
Сводка по состоянию на утро 12.01.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 11.01.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 322 |
| Неделя войны | 46 |
| Месяц войны | 11 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 113390 | 430 | 3670 | 18130 |
| Танки | 3094 | 0 | 53 | 128 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6159 | 0 | 51 | 229 |
| Артиллерийские системы | 2082 | 4 | 31 | 151 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 437 | 0 | 11 | 33 |
| Средства ПВО | 218 | 1 | 3 | 7 |
| Самолеты | 285 | 0 | 1 | 4 |
| Вертолеты | 276 | 1 | 5 | 12 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1865 | 3 | 21 | 248 |
| Крылатые ракеты | 723 | 0 | 0 | 131 |
| Автомобильная техника | 4826 | 0 | 67 | 277 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 184 | 0 | 2 | 14 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 17 | 0 | 1 | 1 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий