Значительных боевых действий сейчас нет. Поэтому нет рекордных потерь российских оккупантов. Просто методичная работа ВСУ по перемалыванию военной силы россии в прах на уровне средних показателей по всем основным видам потерь. Ниже приведена сравнительная таблица трех последних недель боевых действий
Вид потерь | Общие потери | 41я неделя | 40я неделя | 39я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 93080 | 3640 | 3720 | 2610 |
Танки | 2937 | 22 | 17 | 20 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 5911 | 34 | 38 | 35 |
Артиллерийские системы | 1925 | 21 | 15 | 29 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 395 | 0 | 0 | 2 |
Средства ПВО | 211 | 1 | 1 | 0 |
Самолеты | 281 | 1 | 2 | 0 |
Вертолеты | 264 | 3 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1603 | 41 | 15 | 16 |
Крылатые ракеты | 592 | 61 | 0 | 57 |
Автомобильная техника | 4528 | 87 | 41 | 38 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 164 | 1 | 2 | 1 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Отправить новый комментарий