Основные боевые действия сейчас ведутся в районе Бахмута и Кременной. В последний день недели похоже начала появляться статистика уничтоженной живой силы и техники противника после подсчета останков всех видов на поле боя в районе Бахмута.
ВСУ взяли планку в 2 тыс уничтоженных, трофейных и существенно поврежденных артиллерийских систем!
Так же по боевым бронированным машинам (БМП, БТР, Тайфун, Тигр и т.д.) взята отметка в 6 тыс машин!
Ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры не было.
Вид потерь | Общие потери | 44я неделя | 43я неделя | 42я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 104560 | 4160 | 3810 | 3510 |
Танки | 3018 | 15 | 28 | 38 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 6047 | 66 | 35 | 35 |
Артиллерийские системы | 2004 | 26 | 35 | 18 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 423 | 10 | 7 | 11 |
Средства ПВО | 212 | 0 | 1 | 0 |
Самолеты | 283 | 0 | 2 | 0 |
Вертолеты | 268 | 1 | 3 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1717 | 24 | 49 | 41 |
Крылатые ракеты | 653 | 0 | 61 | 0 |
Автомобильная техника | 4675 | 60 | 52 | 35 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 179 | 1 | 6 | 8 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Отправить новый комментарий