Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районе Бахмута, Лимана и Кременной. Они вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 45я неделя | 44я неделя | 43я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 109720 | 5160 | 4160 | 3810 |
Танки | 3041 | 23 | 15 | 28 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 6108 | 61 | 66 | 35 |
Артиллерийские системы | 2051 | 47 | 26 | 35 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 426 | 3 | 10 | 7 |
Средства ПВО | 215 | 3 | 0 | 1 |
Самолеты | 284 | 1 | 0 | 2 |
Вертолеты | 271 | 3 | 1 | 3 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1844 | 127 | 24 | 49 |
Крылатые ракеты | 723 | 70 | 0 | 61 |
Автомобильная техника | 4759 | 84 | 60 | 52 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 182 | 3 | 1 | 6 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Так как акцент применения силы россией на поле боя все больше и больше смещается в сторону забрасывания украинских позиций пушечным мясом, то эта неделя заняла почетное второе место в рейтинге недельных потерь россии в живой силе.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 4780 | 683 |
Неделя 37 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 4690 | 670 |
Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 4420 | 631 |
Неделя 44 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 4160 | 594 |
Неделя 43 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 3810 | 544 |
Неделя 40 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 3720 | 531 |
Неделя 41 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 3640 | 520 |
Неделя 42 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 3510 | 501 |
Так же 04.01.2023 занял место в рейтинге TOP10 суточных потерь в живой силе.
Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|
02.03.2022 | 7 | 1 | 1 | 3160 |
26.02.2022 | 3 | 1 | 1 | 1500 |
25.02.2022 | 2 | 1 | 1 | 1400 |
24.02.2022 | 1 | 1 | 1 | 1400 |
05.03.2022 | 10 | 2 | 1 | 1000 |
29.10.2022 | 248 | 36 | 9 | 950 |
03.11.2022 | 253 | 37 | 9 | 840 |
04.03.2022 | 9 | 2 | 1 | 834 |
04.01.2023 | 315 | 45 | 11 | 810 |
11.11.2022 | 261 | 38 | 9 | 810 |
российская орда не могла оставить мирных украинцев без новогодних "подарков", поэтому они провели невнятные обстрелы: один ракетный и три с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Основными целями для ракет были просто крупные города Украины - есть попадания в отельные комплексы, районы частной застройки в пределах городов и т.д. Дроны скорее всего были ориентированы на энергетические объекты. Но по имеющейся информации все дроны были уничтожены украинскими зенитчиками.
Хотелось бы надеяться, что у россии наконец-то появились проблемы с поддержанием высокой интенсивности обстрелов, но в реальности они скорее всего готовят запасы ракет для новой атаки на Киев в ближайшие месяц-полтора.
Отправить новый комментарий