Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районе Бахмута. 25.01.2023 украинское командование подтвердило потерю Соледара, который россияне пытались взять с Июля 2022 года:
ЗСУ залишили Соледар і закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони — речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.«Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і увійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили ЗСУ максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога», наголосив він.
Так же в последнюю неделю россия пытается развить наступление в Запорожской области в направлении Орехово, Гуляйполе и в Донецкой области в районе Авдеевки. Для этого они практически забрасывают позиции украинской армии мобилизованными. Они вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
| Вид потерь | Общие потери | 48я неделя | 47я неделя | 46я неделя |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 123860 | 5330 | 5140 | 3670 |
| Танки | 3175 | 39 | 42 | 53 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6334 | 99 | 76 | 51 |
| Артиллерийские системы | 2169 | 47 | 40 | 31 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 452 | 10 | 5 | 11 |
| Средства ПВО | 220 | 0 | 2 | 3 |
| Самолеты | 292 | 5 | 2 | 1 |
| Вертолеты | 282 | 5 | 1 | 5 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1908 | 26 | 17 | 21 |
| Крылатые ракеты | 749 | 0 | 26 | 0 |
| Автомобильная техника | 4986 | 90 | 70 | 67 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 195 | 5 | 6 | 2 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 18 | 1 | 0 | 1 |
48я неделя занимает второе место в рейтинге недельных потерь россии в живой силе. В целом 9 позиций из 10 данного рейтинга занимают недели из тринадцати последних (начиная с 27.10.2022):
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
| Неделя 48 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 5330 | 761 |
| Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
| Неделя 47 | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 5140 | 734 |
| Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 4780 | 683 |
| Неделя 37 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 4690 | 670 |
| Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 4420 | 631 |
| Неделя 44 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 4160 | 594 |
| Неделя 43 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 3810 | 544 |
| Неделя 40 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 3720 | 531 |
Такие высокие уровни потерь в живой силе в последние недели дали очень высокий показатель уничтожения живой силы противника за 11й месяц открытого вторжения (с 24.12.2022 по 23.12.2023): 20 740 чел. Это новый рекорд! Уничтожено россиян почти на 3 тыс штук больше, чем в предыдущий рекордный "военный" месяц - девятый (с 24.10.2022 по 23.11.2022).
Отправить новый комментарий