Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки, Шахтерска.
Боевые дйствия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
ВСУ не имеют полного контроля над территорией Бахмута. Особенно тяжелые бои за Бахмут происходили 5...6 марта 2023 года.
| Вид потерь | Общие потери | 54я неделя | 53я неделя | 52я неделя |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 156120 | 5515 | 4755 | 5390 |
| Танки | 3441 | 44 | 47 | 54 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6736 | 78 | 65 | 76 |
| Артиллерийские системы | 2465 | 67 | 46 | 46 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 488 | 8 | 9 | 5 |
| Средства ПВО | 254 | 7 | 3 | 5 |
| Самолеты | 303 | 3 | 1 | 1 |
| Вертолеты | 289 | 1 | 1 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 2098 | 40 | 29 | 7 |
| Крылатые ракеты | 873 | 0 | 0 | 16 |
| Автомобильная техника | 5331 | 67 | 49 | 48 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 237 | 7 | 2 | 9 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
54я неделя с результатом 5515 уничтоженных русских оккупанта занимает третье место в рейтинге недельных потерь россии в живой силе. В целом 8 мест (позиции 2...9) из данного рейтинга занимают недели из десяти последних (начиная с 29.12.2022):
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
| Неделя 50 | 02.02.2023 | 08.02.2023 | 5980 | 854 |
| Неделя 54 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 5515 | 788 |
| Неделя 51 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 5450 | 779 |
| Неделя 52 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 5390 | 770 |
| Неделя 48 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 5330 | 761 |
| Неделя 49 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 5170 | 739 |
| Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
| Неделя 47 | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 5140 | 734 |
| Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 4780 | 683 |
То есть 80% рейтинга недельных потерь россии в живой силе сформированы потерями за первые 2 месяца 2023 года. 6 марта с результатом 1060 уничтоженных российских оккупанта занимает шестое место в рейтинге суточных потерь россии в живой силе:
| Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2022 | 7 | 1 | 1 | 3160 |
| 26.02.2022 | 3 | 1 | 1 | 1500 |
| 25.02.2022 | 2 | 1 | 1 | 1400 |
| 24.02.2022 | 1 | 1 | 1 | 1400 |
| 10.02.2023 | 352 | 51 | 12 | 1140 |
| 06.03.2023 | 376 | 54 | 13 | 1060 |
| 06.02.2023 | 348 | 50 | 12 | 1030 |
| 17.02.2023 | 359 | 52 | 12 | 1010 |
| 05.03.2022 | 10 | 2 | 1 | 1000 |
| 23.02.2023 | 365 | 53 | 12 | 970 |
На этой неделе не было массированных атак крылатыми ракетами крупных городов и стратегических объектов. Последний такой обстрел был 16 февраля 2023 года (20 дней назад). В целом по началу 2023 года можно констатировать увеличение интервалов между ракетными атаками с 6...8 дней до 2...3 недель, с одновременным снижением количества запущенных ракет и дронов-камикадзе в ходе каждой из атак. [Сегодня утром был произведен новый обстрел крылатыми ракетами. В том числе гиперзвуковыми Х-22 и Х-47 "Кинжал", которые наши зенитчики не могут перехватить. Но этот обстрел уже пойдет в статистику следующей, 55й, недели.]
По потерям россией артиллерийских систем 54я неделя занимает 10е место в рейтинге:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 132 | 19 |
| Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 111 | 16 |
| Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 90 | 13 |
| Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 90 | 13 |
| Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 79 | 11 |
| Неделя 27 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 78 | 11 |
| Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 78 | 11 |
| Неделя 29 | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 69 | 10 |
| Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 68 | 10 |
| Неделя 54 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 67 | 10 |
Большой вклад в этот результат внес день 06.03.2023, который занял шестое место в рейтинге суточных потерь по данному виду вооружений:
| Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2022 | 230 | 33 | 8 | 43 |
| 15.03.2022 | 20 | 3 | 1 | 40 |
| 07.09.2022 | 196 | 28 | 7 | 32 |
| 06.10.2022 | 225 | 33 | 8 | 31 |
| 31.08.2022 | 189 | 27 | 7 | 24 |
| 06.03.2023 | 376 | 54 | 13 | 23 |
| 17.10.2022 | 236 | 34 | 8 | 23 |
| 02.11.2022 | 252 | 36 | 9 | 22 |
| 09.09.2022 | 198 | 29 | 7 | 22 |
| 05.09.2022 | 194 | 28 | 7 | 22 |
Отправить новый комментарий