Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки.
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
ВСУ не имеют полного контроля над территорией Бахмута. Продолжаются уличные бои за контроль над Бахмутом.
| Вид потерь | Общие потери | 62я неделя | 61я неделя | 60я неделя |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 192590 | 3670 | 4500 | 3830 |
| Танки | 3707 | 13 | 27 | 21 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 7216 | 38 | 58 | 67 |
| Артиллерийские системы | 2962 | 75 | 62 | 48 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 547 | 5 | 3 | 4 |
| Средства ПВО | 304 | 11 | 8 | 2 |
| Самолеты | 308 | 0 | 0 | 1 |
| Вертолеты | 294 | 0 | 1 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 2523 | 62 | 75 | 47 |
| Крылатые ракеты | 947 | 36 | 0 | 0 |
| Автомобильная техника | 5886 | 81 | 98 | 70 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 370 | 18 | 20 | 12 |
| Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Попытки российской орды взять Бахмут с Июля 2022 года вносили существенный вклад в статистику потерь россии в живой силе и остальных видах. Переработка русских украинской армией на удобрения на этом направлении сохраняется на средних уровнях, как и в предыдущие четыре недели. Поэтому с результатом всего лишь 3670 уничтоженных русских оккупанта 62я неделя не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе. По среднему показателю 524 единицы в день эта неделя на 7% ниже среднего значения 563 единицы за последние 30 дней:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 03.05.2023 | 192590 | 444 |
| Последние 30 дней | 04.04.2023 | 03.05.2023 | 16900 | 563 |
| Предыдущие 30 дней | 05.03.2023 | 03.04.2023 | 22570 | 752 |
| Еще предыдущие 30 дней | 03.02.2023 | 04.03.2023 | 23250 | 775 |
Но в целом 9 мест (позиции 2...10) из рейтинга недельных потерь россии в живой силе занимают недели из текущего календарного года:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
| Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 6440 | 920 |
| Неделя 50 | 02.02.2023 | 08.02.2023 | 5980 | 854 |
| Неделя 56 | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 5590 | 799 |
| Неделя 54 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 5515 | 788 |
| Неделя 51 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 5450 | 779 |
| Неделя 52 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 5390 | 770 |
| Неделя 48 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 5330 | 761 |
| Неделя 49 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 5170 | 739 |
| Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
То есть 90% рейтинга недельных потерь россии в живой силе по-прежнему сформированы потерями за первые четыре месяца 2023 года.
Также на средних и выше среднего уровнях потери россии за 62ю неделю и по всем видам техники.
По уничтоженным артиллерийским орудиям эта неделя занимает восьмое место в рейтинге недельных потерь:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 132 | 19 |
| Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 111 | 16 |
| Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 90 | 13 |
| Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 90 | 13 |
| Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 79 | 11 |
| Неделя 27 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 78 | 11 |
| Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 78 | 11 |
| Неделя 62 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 75 | 11 |
| Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 74 | 11 |
| Неделя 56 | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 69 | 10 |
По уничтоженным зенитным установкам (ПВО) 03.05.2023 занимает седьмое место в рейтинге суточных потерь россии с результатом 4 единицы:
| Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2022 | 47 | 7 | 2 | 8 |
| 15.03.2022 | 20 | 3 | 1 | 7 |
| 03.03.2022 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 18.08.2022 | 176 | 26 | 6 | 5 |
| 06.08.2022 | 164 | 24 | 6 | 5 |
| 04.08.2022 | 162 | 24 | 6 | 5 |
| 03.05.2023 | 434 | 62 | 15 | 4 |
| 21.04.2023 | 422 | 61 | 14 | 4 |
| 08.02.2023 | 350 | 50 | 12 | 4 |
| 21.08.2022 | 179 | 26 | 6 | 4 |
И вся 62я неделя занимает пятое место в рейтинге недельных потерь россией зенитных установок с результатом 11 единиц:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
| Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
| Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 14 | 2 |
| Неделя 26 | 18.08.2022 | 24.08.2022 | 12 | 1.71 |
| Неделя 62 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 11 | 1.57 |
| Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 11 | 1.57 |
| Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 11 | 1.57 |
| Неделя 1 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | 11 | 2.2 |
| Неделя 50 | 02.02.2023 | 08.02.2023 | 10 | 1.43 |
| Неделя 7 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 9 | 1.29 |
61я неделя в этом рейтинге заняла десятое место с результатом 8 пусковых установок. Теперь она вылетела из этого рейтинга.
Остальные машины комплексов ПВО (радары, транспортно-заряжающие, командные и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника".
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 02.05.2023 занимает седьмое место в рейтинге суточных потерь россии с результатом 28 единицы:
| Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 311 | 45 | 11 | 46 |
| 01.01.2023 | 312 | 45 | 11 | 44 |
| 17.10.2022 | 236 | 34 | 8 | 35 |
| 11.10.2022 | 230 | 33 | 8 | 35 |
| 26.01.2023 | 337 | 49 | 12 | 33 |
| 12.10.2022 | 231 | 33 | 8 | 33 |
| 02.05.2023 | 433 | 62 | 15 | 28 |
| 10.02.2023 | 352 | 51 | 12 | 27 |
| 14.12.2022 | 294 | 42 | 10 | 27 |
| 01.05.2022 | 67 | 10 | 3 | 26 |
И вся 62я неделя занимает восьмое место в рейтинге недельных потерь россии с результатом 62 дрона:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 135 | 19 |
| Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 129 | 18 |
| Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 127 | 18 |
| Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 97 | 14 |
| Неделя 35 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 87 | 12 |
| Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 86 | 12 |
| Неделя 61 | 20.04.2023 | 26.04.2023 | 75 | 11 |
| Неделя 62 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 62 | 9 |
| Неделя 56 | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 58 | 8 |
| Неделя 37 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 57 | 8 |
На дроны-камикадзе приходится 48 перехватов: 41 единицы Shahed-136/131 иранского производства и 7 единиц ZALA Lancet. Но количество запусков этих дронов россией значительно меньше, чем было осенью 2022 года, когда эти дроны россия только начала применять.
Разрекламированное в конце 2022 года широкое наступление российской орды зимой-весной закончилось, так и не начавшись. Продолжается четкая тенденция деградации военной мощи россии, проявившаяся летом 2022 года.
28 апреля возобновились обстрелы территории Украины с применением крылатых ракет. Спустя 50 дней перерыва от предыдущего обстрела от 9 марта 2023 года.
| Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 06:00 | Shahed-136 | 24 | 18 | 18 of 24. Were started from Bryansk region and Azov seashore |
| 03.05.2023 | 06:00 | Shahed-136 | 26 | 21 | 21 of 26. Were started from Bryansk region and Azov seashore |
| 01.05.2023 | 07:00 | X-101 / X-555 | 18 | 15 | 15 of 18. Were started near 02:30AM from central part of Russia (Tu-95) and Kaspiy sea (Tu-160) |
| 29.04.2023 | 04:00 | Shahed-136 | 2 | East direction | |
| 28.04.2023 | 06:00 | X-101 / X-555 | 23 | 21 | 21 of 23. Were started from Kaspiy Sea. One of the targets: apartment house in Uman, Cherkassy region. Another target: private house in Dnepr city |
| 27.04.2023 | 20:27 | Iskander-K | 5 | 0 | 0 of 5. Destroyed apartment house in Nikolayv. General staff report. Were started from South direction. |
Полный реестр атак по городам Украины с применением крылатых и гиперзвуковых ракет, а так же дронов-камикадзе Shaehd-136/131 доступен на этой странице.
Отправить новый комментарий