Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районах Бахмута, Авдеевки и на Запорожском направлении.
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 67я неделя | 66я неделя | 65я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 212760 | 4390 | 3110 | 4160 |
Танки | 3891 | 87 | 9 | 22 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 7576 | 98 | 46 | 59 |
Артиллерийские системы | 3668 | 194 | 115 | 161 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 595 | 20 | 5 | 7 |
Средства ПВО | 355 | 22 | 6 | 9 |
Самолеты | 314 | 1 | 4 | 1 |
Вертолеты | 299 | 1 | 2 | 2 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 3234 | 103 | 224 | 148 |
Крылатые ракеты | 1171 | 64 | 92 | 25 |
Автомобильная техника | 6384 | 145 | 91 | 75 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 500 | 42 | 14 | 26 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Попытки российской орды взять Бахмут с Июля 2022 года вносили существенный вклад в статистику потерь россии в живой силе и остальных видах. Фактически Бахмут украинская армия потеряла. Сохраняется нестабильная ситуация на Бахмутском направлении с тенденцией на перелом ситуации в пользу украинской армии.
Переработка русских украинской армией на удобрения на этих направлениях сохраняется на достаточно активных уровнях, при некотором оживлении остальных фронтовых направлений. Поэтому с результатом всего лишь 4390 уничтоженных русских оккупанта 67я неделя не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе. Но задает тенденцию к росту этого очень важного показателя. Так же важно, что в районе Бахмута происходит замена бандитов ЧВК "Вагнер" на боевые части минобороны рф. Чем больше украинская армия будет уничтожать мобилизованных "простых россиян", тем скорее в российском "обществе" начнет формироваться запрос на прекращение этой войны.
По среднему показателю 627 единиц в день эта неделя почти на 10% больше, чем среднее значение 571 единица за последние 30 дней:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 07.06.2023 | 212760 | 454 |
Последние 30 дней | 09.05.2023 | 07.06.2023 | 17140 | 571 |
Предыдущие 30 дней | 09.04.2023 | 08.05.2023 | 17470 | 582 |
Еще предыдущие 30 дней | 10.03.2023 | 08.04.2023 | 21160 | 705 |
Но в целом 9 мест (позиции 2...10) из рейтинга недельных потерь россии в живой силе занимают недели из текущего календарного года:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 6440 | 920 |
Неделя 50 | 02.02.2023 | 08.02.2023 | 5980 | 854 |
Неделя 56 | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 5590 | 799 |
Неделя 54 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 5515 | 788 |
Неделя 51 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 5450 | 779 |
Неделя 52 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 5390 | 770 |
Неделя 48 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 5330 | 761 |
Неделя 49 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 5170 | 739 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
То есть 90% рейтинга недельных потерь россии в живой силе по-прежнему сформированы потерями за первые четыре месяца 2023 года.
Также на средних и выше среднего уровнях потери россии за 67ю неделю и по всем видам техники.
По уничтоженным артиллерийским орудиям эта неделя занимает сразу три места в рейтинге потерь россии в течение одного дня:
Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|
11.10.2022 | 230 | 33 | 8 | 43 |
22.05.2023 | 453 | 65 | 15 | 40 |
15.03.2022 | 20 | 3 | 1 | 40 |
06.06.2023 | 468 | 67 | 16 | 37 |
05.06.2023 | 467 | 67 | 16 | 36 |
02.06.2023 | 464 | 67 | 16 | 32 |
17.05.2023 | 448 | 64 | 15 | 32 |
07.09.2022 | 196 | 28 | 7 | 32 |
06.10.2022 | 225 | 33 | 8 | 31 |
26.05.2023 | 457 | 66 | 16 | 30 |
И эта неделя занимает первое (!) место в рейтинге недельных потерь:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 194 | 28 |
Неделя 65 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 161 | 23 |
Неделя 64 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 145 | 21 |
Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 132 | 19 |
Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 115 | 16 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 111 | 16 |
Неделя 63 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 91 | 13 |
Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 90 | 13 |
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 90 | 13 |
Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 79 | 11 |
Эта неделя продолжает рекордный темп уничтожения вражеской артиллерии, который был в течение всего Мая 2023 года. В результате средний темп за последние 30 дней в два с лишним раза превышает средний темп за предыдущий аналогичный период и за все время с 24 Февраля 2022 года:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 07.06.2023 | 3668 | 8 |
Последние 30 дней | 09.05.2023 | 07.06.2023 | 637 | 21 |
Предыдущие 30 дней | 09.04.2023 | 08.05.2023 | 291 | 10 |
Еще предыдущие 30 дней | 10.03.2023 | 08.04.2023 | 265 | 9 |
Такие высокие показатели последних пяти недель могут косвенно свидетельствовать о скором очередном "стратегическом отступлении" российской орды, сравнимом с освобождением Херсона в Октябре 2022 года.
Поддержку статистике потерь россии в ствольной артиллерии дает и борьба с российскими реактивными системами залпового огня: 02.06.2023 с результатом 16 установок занимает 10е место в рейтинге потерь россии в течение одного дня. И ставит 67ю неделю на 3е место в рейтинге недельных потерь россии:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 |
Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 16 | 2.29 |
Неделя 57 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 15 | 2.14 |
Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 15 | 2.14 |
Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 15 | 2.14 |
По уничтоженным средствам ПВО противника 67я неделя занимает первое место в рейтинге:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 14 | 2 |
Неделя 26 | 18.08.2022 | 24.08.2022 | 12 | 1.71 |
Неделя 62 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 11 | 1.57 |
Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 11 | 1.57 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 11 | 1.57 |
Неделя 1 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | 11 | 2.2 |
Неделя 50 | 02.02.2023 | 08.02.2023 | 10 | 1.43 |
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе вся 67я неделя занимает восьмое место в рейтинге недельных потерь россии с результатом 103 дрона:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 224 | 32 |
Неделя 65 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 148 | 21 |
Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 135 | 19 |
Неделя 64 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 132 | 19 |
Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 129 | 18 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 127 | 18 |
Неделя 63 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 104 | 15 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 103 | 15 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 97 | 14 |
Неделя 35 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 87 | 12 |
На дроны-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства приходится 24 перехвата из примерно 26 запущенных (эффективность работы украинской ПВО более 92%).
Шестую неделю продолжаются низкоэффективные террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых ракет. Обстрелы возобновились 28 апреля (спустя 50 дней перерыва от предыдущего обстрела от 9 марта 2023 года).
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 | 04:00 | X-101 / X-555 | 35 | 35 | 35 of 35. Launched from Kaspiy sea region at 00:30AM. Main target was Kiev. Interseption up to 04:00AM |
04.06.2023 | 07:00 | X-101 / X-555 | 6 | 4 | 4 0f 6. Launched from Kaspiy Sea. |
07:00 | Shahed-136 | 5 | 3 | 3 0f 5. Launched from Bryansk region. | |
02.06.2023 | 07:00 | Shahed-136 | 21 | 21 | 21 of 21. Launched from South direction at 23:00 01.06.2023. Kiev is a target |
07:00 | X-101 / X-555 | 15 | 15 | 15 of 15. Launched from Kaspiy Sea. In UA sky appeared at 03:00. Kiev is a target | |
01.06.2023 | 06:00 | Iskander-M | 7 | 7 | 7 of 7. Kiev region. About 02:45AM launched from Bryansk region. |
06:00 | Iskander-K | 3 | 3 | 3 of 3. Kiev region. About 02:45AM launched from Bryansk region. |
За эту неделю россия провела ракетные атаки в четыре ночи из семи.
Полный реестр атак по городам Украины с применением крылатых и гиперзвуковых ракет, а так же дронов-камикадзе Shaehd-136/131 доступен на этой странице.
В целом работу украинских зенитчиков в течение 67ой недели войны можно оценить как достаточно эффективную: перехвачено 64 ракеты из 66 (эффективность работы ПВО примерно 97%). Вместе с эффективностью 92% перехвата дронов-камикадзе это хороший результат. Суммарно украинские зенитчики перехватили 88 летающих вражеских объектов всех типов из 92 запущенных. Агрегированная эффективность работы ПВО превышает 95%.
Как уже было отмечено выше, активное уничтожение российской артиллерии в последнее время говорит о скором контрнаступлении украинской армии. Активная фаза контрнаступления еще не началась, но пробные (обманные) удары украинская армия уже наносит.
Другие признаки:
Дата | За день | Всего | Примечания |
---|---|---|---|
07.06.2023 | 730 | 212760 | |
06.06.2023 | 880 | 212030 | |
05.06.2023 | 800 | 211150 | |
04.06.2023 | 410 | 210350 | |
03.06.2023 | 470 | 209940 | |
02.06.2023 | 560 | 209470 | |
01.06.2023 | 540 | 208910 | |
31.05.2023 | 460 | 208370 | |
30.05.2023 | 470 | 207910 | |
29.05.2023 | 410 | 207440 | |
28.05.2023 | 430 | 207030 | |
27.05.2023 | 400 | 206600 | |
26.05.2023 | 480 | 206200 | |
25.05.2023 | 460 | 205720 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 07.06.2023 | 3891 | 8 |
Последние 7 дней | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 87 | 12 |
Предыдущие 7 дней | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 9 | 1.29 |
Еще предыдущие 7 дней | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 22 | 3 |
Дата | За день | Всего | Примечания |
---|---|---|---|
07.06.2023 | 18 | 3891 | |
06.06.2023 | 13 | 3873 | |
05.06.2023 | 12 | 3860 | |
04.06.2023 | 11 | 3848 | |
03.06.2023 | 8 | 3837 | |
02.06.2023 | 10 | 3829 | |
01.06.2023 | 15 | 3819 | |
31.05.2023 | 2 | 3804 | |
29.05.2023 | 1 | 3802 | |
28.05.2023 | 4 | 3801 | |
27.05.2023 | 3 | 3797 | |
25.05.2023 | 1 | 3796 |
Все это может косвенно свидетельствовать о том, что подготовительные операции подходят к концу (или завершены) и само контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время.
Отправить новый комментарий