
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.03.2024
Сводка по состоянию на утро 10.03.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.03.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 745 | 15 | |
| Неделя войны | 107 | 3 | |
| Месяц войны | 25 | 1 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 424060 | 900 | 7260 | 30770 |
| Танки | 6731 | 19 | 91 | 346 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 12850 | 27 | 211 | 929 |
| Артиллерийские системы | 10466 | 38 | 278 | 1031 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1015 | 3 | 12 | 34 |
| Средства ПВО | 709 | 2 | 13 | 43 |
| Самолеты | 347 | 0 | 0 | 15 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 8082 | 41 | 239 | 873 |
| Крылатые ракеты | 1919 | 0 | 4 | 38 |
| Автомобильная техника | 13752 | 69 | 420 | 1201 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1672 | 6 | 52 | 163 |
| Корабли и катера | 26 | 0 | 1 | 2 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий