
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 05.07.2024
Сводка по состоянию на утро 06.07.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 05.07.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 863 | 133 | |
| Неделя войны | 124 | 20 | |
| Месяц войны | 29 | 5 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 549840 | 1260 | 8280 | 34840 |
| Танки | 8153 | 11 | 80 | 325 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 15629 | 18 | 124 | 553 |
| Артиллерийские системы | 14897 | 66 | 417 | 1464 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1115 | 0 | 6 | 20 |
| Средства ПВО | 878 | 0 | 7 | 47 |
| Самолеты | 360 | 0 | 0 | 3 |
| Вертолеты | 326 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 11809 | 58 | 271 | 933 |
| Крылатые ракеты | 2351 | 9 | 20 | 81 |
| Автомобильная техника | 20053 | 76 | 485 | 1693 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2479 | 6 | 43 | 249 |
| Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 18.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий