Итоги 131-го (35-го) месяца войны

23.01.2025 закончился 35й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.

Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой 10-летней войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 131й месяц всей войны россии против Украины.

Сводка за весь период с 24.02.2022 и отдельно 3 последних месяца

Вид потерь Общие потери 131 месяц
(35 месяц открытого вторжения)
130 месяц
(34 месяц открытого вторжения)
129 месяц
(33 месяц открытого вторжения)
Личный состав (живая сила) 826820 49100 46980 46460
Танки 9852 228 201 333
ББМ (боевые бронированные машины) 20508 593 702 955
Артиллерийские системы 22295 972 558 1046
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) 1263 7 6 18
Средства ПВО 1050 20 13 23
Самолеты 369 0 0 0
Вертолеты 331 2 0 0
БПЛА оперативно-тактического уровня 23162 2328 1468 1768
Крылатые ракеты 3051 95 184 139
Автомобильная техника 34992 2906 2135 2578
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) 3715 48 73 166
Корабли и катера 28 0 0 0
Подводные лодки 1 0 0 0

В этом "военном" месяце (с 24.12.2024 по 23.01.2025) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 49,10 тыс человек, что ставит этот месяц на первое (!) место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Личный состав (живая сила)
(в порядке убывания результатов)
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 24.02.2022 23.01.2025 826820 776
1 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 49100 1584
2 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 46980 1566
3 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 46460 1499
4 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 39130 1304
5 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 38660 1247
6 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 37000 1233
7 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 36720 1185
8 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 36370 1173
9 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 34460 1149
10 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 30350 979
11 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 30290 1010
12 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 27740 957
13 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 27390 884
14 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 25470 822
15 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 25190 813
16 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 24650 795
17 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 22350 798
18 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 20740 669
19 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 19660 655
20 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 19150 618
21 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 18710 624
22 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 17910 578
23 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 17780 574
24 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 17680 589
25 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 16690 538
26 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 16540 534
27 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 15800 564
28 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 15710 524
29 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 11640 388
30 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 10600 342
31 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 7550 252
32 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 6180 199
33 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 6000 194
34 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 5180 167
35 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 4990 166

Первые 16 мест данного рейтинга занимают последние 16 месяцев боевых действий.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Личный состав (живая сила)
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц В среднем за день
За все время 1 24.02.2022 23.01.2025 826820 776
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 15800 564
2 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 6000 194
3 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 7550 252
4 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 5180 167
5 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 4990 166
6 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 6180 199
7 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 10600 342
8 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 11640 388
9 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 17780 574
10 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 15710 524
11 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 20740 669
12 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 24650 795
13 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 22350 798
14 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 17910 578
15 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 17680 589
16 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 19150 618
17 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 18710 624
18 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 16540 534
19 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 16690 538
20 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 19660 655
21 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 27390 884
22 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 30290 1010
23 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 25470 822
24 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 30350 979
25 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 27740 957
26 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 25190 813
27 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 37000 1233
28 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 36720 1185
29 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 34460 1149
30 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 36370 1173
31 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 38660 1247
32 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 39130 1304
33 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 46460 1499
34 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 46980 1566
35 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 49100 1584

По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1584 штуки/день - этот месяц в 2,05 раза превышает средний показатель 776 штуки/день с начала широкомасштабной войны. На конец 34 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 752 штуки/день. На конец 33 месяца - 728 штук/день.

Противник существенно прирастил захват территории на Покровском и Запорожском направлениях. Окружает (предпринимает попытки) Покровск с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе. Контроль ВСУ над Курахово и Торецком утерян. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 10 км от границы Донецкой и Днепропетровской областей.

На Запорожском (Бердянском) направлении противник продвигается в направлении Орехово. Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления.

Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска. В целом линия боевого столкновения в Харьковской области находится в замороженном состоянии последние 7 месяцев.

6 Августа украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. Под контролем ВСУ и в "серой зоне" находится примерно 625 квадратных километров российской территории. Это на 35 кв км территории меньше, чем было месяц назад. Для выбивания украинской армии из Курской области россияне активно применяют солдат из кндр. Потери северокорейцев в живой силе оцениваются до четырех тысяч единиц.

По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 35го месяца военных действий смогла оккупировать 374,36 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]

Статистические данные по расходу живой силы россии для захвата украинских территорий

Год войны Месяц войны Дата начала Захвачено территорий, кв. км Потери россии в живой силе, ед. Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе
2 24 24.01.2024 104,97 30 350 289,13 34,59
Всего 3й год вторжения 24.02.2024 3 556,67 417 810 117,47 85,13
3 25 24.02.2024 65,44 27 740 423,90 23,59
3 26 24.03.2024 67,43 25 190 373,57 26,77
3 27 24.04.2024 315,07 37 000 117,43 85,15
3 28 24.05.2024 133,31 36 720 275,45 36,30
3 29 24.06.2024 140,92 34 460 244,54 40,89
3 30 24.07.2024 291,16 36 370 124,91 80,05
3 31 24.08.2024 444,12 38 660 87,05 114,88
3 32 24.09.2024 353,00 39 130 110,85 90,21
3 33 24.10.2024 820,53 46 460 56,62 176,61
3 34 24.11.2024 551,33 46 980 85,21 117,35
3 35 24.12.2024 374,36 49 100 131,16 76,24

* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра

Всего с 24.02.2024 (начала третьего года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 3556,67 кв км украинской территории в дополнение к 108,53 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 417 810 единиц живой силы (в среднем 117,47 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 85,13 соток на 1 единицу потерь в живой силе).

Общий итог 2го года полномасштабной войны (10го года всей войны россии против Украины): 1572,09 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.

Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 260,05 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.

По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.

Потери россии в танках ставят этот военный месяц на двадцать третье место в рейтинге потерь. Предыдущий 34й месяц опускается на тридцатое место. Наблюдается продолжение непонятной тенденции, где удельные показатели потерь россии в танках падают относительно потерь в живой силе и боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Танки
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 24.02.2022 23.01.2025 9852 9
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 530 19
2 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 443 15
3 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 429 14
4 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 396 13
5 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 393 13
6 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 391 13
7 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 369 12
8 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 366 12
9 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 362 12
10 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 343 11
11 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 342 12
12 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 338 11
13 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 333 11
14 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 328 11
15 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 308 10
16 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 307 10
17 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 290 10
18 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 287 9
19 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 271 9
20 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 258 8
21 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 240 8
22 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 232 7
23 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 228 7
24 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 215 7
25 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 213 7
26 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 211 8
27 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 211 7
28 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 205 7
29 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 202 7
30 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 201 7
31 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 146 5
32 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 138 5
33 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 109 4
34 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 109 4
35 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 108 4

Также 35й месяц занимает восемнадцатое место и в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге сохранил десятое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для ББМ (боевые бронированные машины)
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 24.02.2022 23.01.2025 20504 19
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 1597 57
2 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 962 32
3 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 956 32
4 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 955 31
5 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 847 28
6 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 846 27
7 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 770 25
8 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 755 25
9 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 733 25
10 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 702 23
11 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 691 22
12 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 672 22
13 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 641 21
14 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 638 21
15 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 632 21
16 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 607 20
17 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 600 20
18 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 593 19
19 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 587 19
20 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 564 18
21 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 544 18
22 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 488 16
23 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 443 14
24 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 403 13
25 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 393 13
26 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 380 12
27 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 321 11
28 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 316 10
29 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 314 10
30 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 305 10
31 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 301 10
32 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 290 9
33 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 285 10
34 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 218 7
35 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 155 5

35й месяц с результатом в 972 артиллерийских стволов занимает восьмое место в рейтинге. Предыдущий 34й месяц опустился на девятнадцатое место. Последние двадцать один месяц занимают первые двадцать одно место. Только двадцать второе и двадцать третье места в рейтинге с большим отрывом занимают месяцы 7 и 8, по итогу которых русские оккупанты "отрицательно наступили" из Херсона.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Артиллерийские системы
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 24.02.2022 23.01.2025 22295 21
1 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 1590 51
2 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 1513 50
3 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 1344 43
4 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 1244 41
5 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 1126 36
6 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 1094 36
7 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 1046 34
8 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 972 31
9 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 953 31
10 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 944 30
11 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 903 31
12 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 900 29
13 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 848 28
14 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 752 24
15 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 694 22
16 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 676 22
17 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 660 22
18 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 658 21
19 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 558 19
20 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 490 16
21 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 481 16
22 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 325 10
23 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 312 10
24 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 280 10
25 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 253 9
26 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 233 8
27 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 216 7
28 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 215 7
29 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 198 7
30 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 167 5
31 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 160 5
32 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 153 5
33 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 128 4
34 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 110 4
35 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 99 3

По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 35й месяц занимает предпоследнее тридцать четвертое место. Предыдущий 34й месяц опустился на тридцать пятое.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня)
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 24.02.2022 23.01.2025 1267 1.19
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 82 2.93
2 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 78 2.6
3 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 76 2.45
4 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 66 2.13
5 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 65 2.1
6 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 61 1.97
7 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 54 1.8
8 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 49 1.58
9 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 48 1.6
10 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 44 1.42
11 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 40 1.29
12 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 39 1.26
13 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 39 1.3
14 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 38 1.27
15 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 37 1.32
16 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 32 1.07
17 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 31 1.03
18 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 30 0.9677
19 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 30 0.9677
20 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 29 0.9355
21 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 28 0.9032
22 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 28 0.9333
23 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 28 0.9032
24 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 28 0.9032
25 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 26 0.8387
26 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 26 0.8387
27 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 23 0.7667
28 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 20 0.6452
29 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 19 0.6552
30 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 18 0.5806
31 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 17 0.5667
32 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 14 0.4667
33 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 11 0.3548
34 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 7 0.2258
35 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 6 0.2

Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.

По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает двадцать шестое место. Предыдущий 34й месяц опустился на тридцать второе место в рейтинге.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Средства ПВО
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 26.02.2022 23.01.2025 1037 0.9755
1 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 69 2.3
2 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 56 1.81
3 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 50 1.61
4 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 48 1.55
5 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 48 1.55
6 Месяц 1 1 26.02.2022 23.03.2022 47 1.81
7 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 43 1.39
8 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 42 1.4
9 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 42 1.35
10 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 39 1.34
11 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 39 1.3
12 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 38 1.27
13 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 37 1.19
14 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 34 1.1
15 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 33 1.06
16 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 29 1.04
17 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 29 0.9667
18 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 27 0.871
19 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 25 0.8065
20 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 24 0.8
21 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 23 0.7419
22 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 23 0.7419
23 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 22 0.7097
24 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 21 0.7
25 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 20 0.6452
26 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 20 0.6452
27 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 19 0.6333
28 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 17 0.5484
29 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 16 0.5333
30 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 14 0.4667
31 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 13 0.4194
32 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 13 0.4333
33 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 8 0.2581
34 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 6 0.1935
35 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 3 0.1

В сводках Генерального штаба в раздел "Средства ПВО" попадают только уничтоженные пусковые установки. Остальные компоненты зенитно-ракетных комплексов (радары, командные пункты, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника", где 35й месяц занял двадцать третье место. Предыдущий 34й месяц сохранил двадцатое место в рейтинге.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.)
# Период Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяцИконка сортировки В среднем за день
За все время 1 16.03.2022 23.01.2025 3800 4
1 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 358 12
2 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 296 10
3 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 261 8
4 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 253 8
5 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 244 8
6 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 202 7
7 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 187 6
8 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 166 5
9 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 166 5
10 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 160 5
11 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 157 5
12 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 150 5
13 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 121 4
14 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 113 4
15 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 108 3
16 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 103 3
17 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 102 3
18 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 101 3
19 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 92 3
20 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 73 2.43
21 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 62 2
22 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 48 1.71
23 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 48 1.55
24 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 35 1.13
25 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 27 0.871
26 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 26 0.8387
27 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 23 0.7667
28 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 17 0.5484
29 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 17 0.5667
30 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 16 0.5161
31 Месяц 1 1 16.03.2022 23.03.2022 16 2
32 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 15 0.5
33 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 13 0.4333
34 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 12 0.3871
35 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 12 0.3871

Однако в настоящее время россия сохраняет существенное преимущество в воздухе, что хорошо видно при сравнении количества авиационных ударов обеих сторон: в течение 35го военного месяца российская авиация нанесла 1265 авиационных ударов (в среднем 41 ударов в день) против 103 ударов (в среднем 3 ударов в день) украинских ВВС.

Цитата:
в течение 34го военного месяца российская авиация нанесла 1075 авиационных ударов (в среднем 36 ударов в день) против 43 ударов (в среднем 2 ударов в день) украинских ВВС

в течение 33го военного месяца российская авиация нанесла 2287 авиационных ударов (в среднем 74 ударов в день) против 68 ударов (в среднем 2 ударов в день) украинских ВВС

в течение 32го военного месяца российская авиация нанесла 2244 авиационных ударов (в среднем 75 ударов в день) против 121 ударов (в среднем 4 ударов в день) украинских ВВС

в течение 31го военного месяца российская авиация нанесла 2394 авиационных ударов (в среднем 77 удара в день) против 224 ударов (в среднем 7 ударов в день) украинских ВВС

в течение 30го военного месяца российская авиация нанесла 2232 авиационных ударов (в среднем 72 удара в день) против 285 ударов (в среднем 9 ударов в день) украинских ВВС

в течение 29го военного месяца российская авиация нанесла 1945 авиационных ударов (в среднем 65 ударов в день) против 212 ударов (в среднем 7 ударов в день) украинских ВВС

в течение 28го военного месяца российская авиация нанесла 1708 авиационных ударов (в среднем 55 ударов в день) против 252 ударов (в среднем 8 ударов в день) украинских ВВС

в течение 27го военного месяца российская авиация нанесла 2081 авиационных ударов (в среднем 69 ударов в день) против 331 ударов (в среднем 11 ударов в день) украинских ВВС

в течение 26го военного месяца российская авиация нанесла 2551 авиационных ударов (в среднем 82 ударов в день) против 384 ударов (в среднем 12 ударов в день) украинских ВВС

в течение 25го военного месяца российская авиация нанесла 2490 авиационных ударов (в среднем 86 ударов в день) против 263 ударов (в среднем 9 ударов в день) украинских ВВС

в течение 24го военного месяца российская авиация нанесла 2330 авиационных ударов (в среднем 75 ударов в день) против 293 ударов (в среднем 9 ударов в день) украинских ВВС

