23.02.2025 закончился 36й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой 11-летней войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 132й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 132 месяц (36 месяц открытого вторжения) |
131 месяц (35 месяц открытого вторжения) |
130 месяц (34 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 868230 | 41410 | 49100 | 46980 |
Танки | 10177 | 325 | 228 | 201 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 21157 | 649 | 593 | 702 |
Артиллерийские системы | 23626 | 1331 | 972 | 558 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1299 | 36 | 7 | 6 |
Средства ПВО | 1081 | 31 | 20 | 13 |
Самолеты | 370 | 1 | 0 | 0 |
Вертолеты | 331 | 0 | 2 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 26645 | 3483 | 2328 | 1468 |
Крылатые ракеты | 3064 | 13 | 95 | 184 |
Автомобильная техника | 38444 | 3452 | 2906 | 2135 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3757 | 42 | 48 | 73 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.01.2025 по 23.01.2025) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 41,41 тыс человек, что ставит этот месяц на четвертое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.02.2025 | 868230 | 792 | |
1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
5 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
6 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
7 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
8 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
9 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
10 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
11 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
12 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
13 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
14 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
15 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
16 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
17 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
18 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
19 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
22 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
23 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
24 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
25 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
26 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
27 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
28 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
29 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
30 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
31 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
32 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
33 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
34 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
35 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
36 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Первые 17 мест данного рейтинга занимают последние 17 месяцев боевых действий.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.02.2025 | 868230 | 792 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1336 штук/день - этот месяц в 1,69 раза превышает средний показатель 792 штуки/день с начала широкомасштабной войны. На конец 35 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 776 штуки/день. На конец 34 месяца - 752 штуки/день.
Противник существенно прирастил захват территории на Покровском и Запорожском направлениях. Окружает (предпринимает попытки) Покровск с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе. Контроль ВСУ над Курахово и Торецком утерян. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 10 км от границы Донецкой и Днепропетровской областей.
На Запорожском (Бердянском) направлении противник продвигается в направлении Орехово. Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления.
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска. В целом линия боевого столкновения в Харьковской области находится в замороженном состоянии последние 8 месяцев.
6 Августа украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. Под контролем ВСУ и в "серой зоне" находится примерно 601 квадратных километров российской территории. Это на 24 кв км территории меньше, чем было месяц назад. Для выбивания украинской армии из Курской области россияне активно применяют солдат из кндр. Потери северокорейцев в живой силе оцениваются более четырех тысяч единиц.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 36го месяца военных действий смогла оккупировать 244,59 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего с 20.02.2014 | 112 440,81 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
Всего с 24.02.2022 | 68 470,81 | 868 230 | 12,68 | 788,63 | ||||
По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
3 | 25 | 24.02.2024 | 65,44 | 27 740 | 423,90 | 23,59 | ||
3 | 26 | 24.03.2024 | 67,43 | 25 190 | 373,57 | 26,77 | ||
3 | 27 | 24.04.2024 | 315,07 | 37 000 | 117,43 | 85,15 | ||
3 | 28 | 24.05.2024 | 133,31 | 36 720 | 275,45 | 36,30 | ||
3 | 29 | 24.06.2024 | 140,92 | 34 460 | 244,54 | 40,89 | ||
3 | 30 | 24.07.2024 | 291,16 | 36 370 | 124,91 | 80,05 | ||
3 | 31 | 24.08.2024 | 444,12 | 38 660 | 87,05 | 114,88 | ||
3 | 32 | 24.09.2024 | 353,00 | 39 130 | 110,85 | 90,21 | ||
3 | 33 | 24.10.2024 | 820,53 | 46 460 | 56,62 | 176,61 | ||
3 | 34 | 24.11.2024 | 551,33 | 46 980 | 85,21 | 117,35 | ||
3 | 35 | 24.12.2024 | 374,36 | 49 100 | 131,16 | 76,24 | ||
3 | 36 | 24.01.2025 | 244,59 | 41 410 | 169,30 | 82,78 |
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
Всего с 24.02.2024 (начала третьего года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 3801,26 кв км украинской территории в дополнение к 108,53 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 459 220 единиц живой силы (в среднем 120,81 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 82,78 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 505,33 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на пятнадцатое место в рейтинге потерь. Предыдущий 35й месяц опускается на двадцать четвертое место. Наблюдается продолжение непонятной тенденции, где удельные показатели потерь россии в танках падают относительно потерь в живой силе и боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.02.2025 | 10177 | 9 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
20 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
21 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
22 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
23 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
24 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
25 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
26 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
27 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
28 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
29 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
30 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
31 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
32 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
33 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
34 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
35 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
36 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Также 36й месяц занимает тринадцатое место и в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге опустился на девятнадцатое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.02.2025 | 21153 | 19 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
2 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
7 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
8 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
9 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
13 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
14 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
15 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
16 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
17 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
18 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
19 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
20 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
21 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
22 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
23 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
24 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
25 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
26 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
27 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
28 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
30 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
31 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
33 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
34 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
35 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
36 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
36й месяц с результатом в 1331 артиллерийский ствол занимает четвертое место в рейтинге. Предыдущий 35й месяц опустился на девятое место. Последние двадцать два месяца занимают первые двадцать два место. Только двадцать двадцать третье и двадцать четвертое места в рейтинге с большим отрывом занимают месяцы 7 и 8, по итогу которых русские оккупанты "отрицательно наступили" из Херсона.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.02.2025 | 23626 | 22 | |
1 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 1590 | 51 |
2 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 1513 | 50 |
3 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 1344 | 43 |
4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 1331 | 43 |
5 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 1244 | 41 |
6 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 1126 | 36 |
7 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 1094 | 36 |
8 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 1046 | 34 |
9 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 972 | 31 |
10 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 953 | 31 |
11 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 944 | 30 |
12 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 903 | 31 |
13 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
14 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
15 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
16 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
17 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
18 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
19 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
20 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 558 | 19 |
21 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
23 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
24 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
25 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
26 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
27 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
28 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
30 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
31 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
32 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
33 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
34 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
35 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
36 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 36й месяц занимает шестнадцатое место. Предыдущие два "военных" месяца (34й и 35й) сохраняют за собой последнее и предпоследнее места соответственно.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.02.2025 | 1303 | 1.19 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 82 | 2.93 |
2 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 78 | 2.6 |
3 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 76 | 2.45 |
4 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 66 | 2.13 |
5 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 65 | 2.1 |
6 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 61 | 1.97 |
7 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 54 | 1.8 |
8 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 49 | 1.58 |
9 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 48 | 1.6 |
10 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 44 | 1.42 |
11 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 40 | 1.29 |
12 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 39 | 1.3 |
13 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 39 | 1.26 |
14 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 38 | 1.27 |
15 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 37 | 1.32 |
16 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 36 | 1.16 |
17 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 32 | 1.07 |
18 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 31 | 1.03 |
19 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 30 | 0.9677 |
20 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 30 | 0.9677 |
21 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 29 | 0.9355 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 28 | 0.9333 |
23 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 28 | 0.9032 |
24 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 28 | 0.9032 |
25 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 28 | 0.9032 |
26 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 26 | 0.8387 |
27 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 26 | 0.8387 |
28 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 23 | 0.7667 |
29 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
30 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 19 | 0.6552 |
31 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 18 | 0.5806 |
32 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 17 | 0.5667 |
33 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
34 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 7 | 0.2258 |
36 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6 | 0.2 |
Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.
По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает шестнадцатое место. Предыдущий 35й месяц опустился на двадцать шестое место в рейтинге.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 26.02.2022 | 23.02.2025 | 1068 | 0.9762 | |
1 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 69 | 2.3 |
2 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 56 | 1.81 |
3 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 50 | 1.61 |
