Основные боевые действия ведутся на Покровском и Константиновском направлениях. Так же очень большая активность оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях. Сохраняется высокая активность оккупантов на Южно-Слобожанском и Славянском направлениях.
Идут уличные бои на окраине г. Часов Яр, Донецкая область. Оккупанты начинают выдавливать Силы Обороны из Константиновки, Донецкая область.
Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковского района. В том числе с применением КАБ с невысокой точностью и реактивных дронов-камикадзе, которые от границы до города долетают за 70 с небольшим секунд. По такой же схеме происходят обстрелы Запорожья и Запорожского района. Это стало возможным в связи с продолжающимся выдавливанием русскими украинской армии и приближением линии фронта к областному центру.
Продолжаются интенсивные обстрелы Херсона. Оккупанты охотятся за мирными жителями на улицах с помощью ударных и fpv-дронов.
Продолжаются интенсивные обстрелы Запорожья.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ выдавливают оккупантов из Сумской области.
Оккупанты существенно усилили обстрелы КАБами городов Краматорск и Славянск, донецкая обл.
Интенсивные обстрелы баллистическими ракетами и дронами-камикадзе складов, объектов промышленности, водоснабжения, энергетической и транспортной инфраструктуры. Особенно активно уничтожаются склады всех видов в Киевском регионе. В Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях состояние энергетики критическое.
Оккупанты продолжают наращивать долю реактивных дронов-камикадзе в атаках вглубь украинской территории.
Количества боевых столкновений на очень высоком уровне 210...250 столкновений в сутки. В среднем 225 столкновений в день.
| "Военная" неделя | Диапазон кол-ва боевых столкновений | Боевых столкновений всего | В среднем в день | Среднее количество потерь россии в живой силе на одно боевое столкновение |
|---|---|---|---|---|
| 217я неделя | 130...230 | 1206 | 172 | 6 |
| 218я неделя | 140...240 | 1412 | 202 | 5 |
| 219я неделя | 140...185 | 1057 | 151 | 7 |
| 220я неделя | 145...245 | 1405 | 201 | 5 |
| 221я неделя | 235...265 | 1715 | 245 | 5 |
| 222я неделя | 215...315 | 1830 | 261 | 4 |
| 223я неделя | 250...300 | 1927 | 275 | 5 |
| 224я неделя | 225...275 | 1750 | 250 | 5 |
| 225я неделя | 215...260 | 1644 | 235 | 6 |
| 226я неделя | 215...250 | 1645 | 235 | 5 |
| 227я неделя | 225...260 | 1745 | 249 | 5 |
| 228я неделя | 255...295 | 1886 | 269 | 5 |
| 229я неделя | 245...280 | 1837 | 262 | 5 |
| 230я неделя | 215...275 | 1706 | 244 | 6 |
| 231я неделя | 225...270 | 1722 | 246 | 6 |
| 232я неделя | 205...270 | 1699 | 243 | 6 |
| 233я неделя | 205...255 | 1594 | 228 | 5 |
| 234я неделя | 210...245 | 1620 | 231 | 6 |
| 235я неделя | 200...255 | 1566 | 224 | 6 |
| 236я неделя | 210...250 | 1576 | 225 | 6 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 31.08.2023 | 02.09.2026 | 167509 | 152 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 6876 | 229 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 7494 | 250 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 7347 | 245 |
В рейтинге боевых столкновений в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2026 | 1438 | 206 | 48 | 4 | 338 |
| 2 | 27.05.2026 | 1554 | 222 | 52 | 5 | 317 |
| 3 | 08.02.2026 | 1446 | 207 | 48 | 4 | 312 |
| 4 | 28.11.2025 | 1374 | 197 | 46 | 4 | 311 |
| 5 | 30.05.2026 | 1557 | 223 | 52 | 5 | 302 |
| 6 | 26.05.2026 | 1553 | 222 | 52 | 5 | 296 |
| 7 | 04.07.2026 | 1592 | 228 | 53 | 5 | 295 |
| 8 | 07.02.2026 | 1445 | 207 | 48 | 4 | 294 |
| 9 | 14.12.2024 | 1025 | 147 | 34 | 3 | 292 |
| 10 | 29.05.2026 | 1556 | 223 | 52 | 5 | 291 |
236я неделя не занимает место в рейтинге интенсивности боев за все время полномасштабного вторжения россии.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 223 | 28.05.2026 | 03.06.2026 | 1927 | 275 |
| 2 | Неделя 228 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 1886 | 269 |
| 3 | Неделя 229 | 09.07.2026 | 15.07.2026 | 1837 | 262 |
| 4 | Неделя 222 | 21.05.2026 | 27.05.2026 | 1830 | 261 |
| 5 | Неделя 224 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 1750 | 250 |
| 6 | Неделя 227 | 25.06.2026 | 01.07.2026 | 1745 | 249 |
| 7 | Неделя 231 | 23.07.2026 | 29.07.2026 | 1722 | 246 |
| 8 | Неделя 221 | 14.05.2026 | 20.05.2026 | 1715 | 245 |
| 9 | Неделя 230 | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 1706 | 244 |
| 10 | Неделя 232 | 30.07.2026 | 05.08.2026 | 1699 | 243 |
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
| Вид потерь | Общие потери | 236я неделя | 235я неделя | 234я неделя |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1492350 | 10200 | 9510 | 9670 |
| Танки | 12324 | 20 | 21 | 21 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 25264 | 27 | 72 | 35 |
| Артиллерийские системы | 49085 | 391 | 433 | 437 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 2085 | 20 | 15 | 27 |
| Средства ПВО | 1600 | 10 | 13 | 15 |
| Самолеты | 441 | 1 | 1 | 0 |
| Вертолеты | 355 | 1 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 496021 | 12654 | 12498 | 12896 |
| Наземные робототехнические комплексы * | 2476 | 72 | 83 | 106 |
| Автомобильная техника | 143150 | 2902 | 3430 | 3413 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 4628 | 26 | 51 | 29 |
| Корабли и катера | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Крылатые ракеты | 5070 | 18 | 42 | 3 |
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы логистических путей и складов российской орды на средних и дальних расстояниях. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники контролируют автомобильную и железнодорожную части так называемого "сухопутного коридора в Крым", парализуя доставку топлива и военных грузов в Крым и на оккупированные противником южные регионы. Уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Омска на Востоке (дальность полета дрона около 3000 км). Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии. Парализуют работу аэропортов в европейской части россии. Вызывают дефицит топлива в регионах россии. В ответ на обстрелы украинской энергетики наносят удары по российским ТЭС, ТЕЦ и распределительным устройствам в европейской части россии.
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 1457 единиц в день эта неделя на 7.7% больше среднего значения 1353 единицы за последние 30 дней (предыдущая 235я неделя показывала темп 1359 единиц в день):
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 02.09.2026 | 1492350 | 902 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 40600 | 1353 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 42120 | 1404 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 38740 | 1291 |
Темп уничтожения живой силы российских оккупантов в основном определяют их атаки на Покровском, Гуляйпольском, Лиманском, Константиновском, Славянском и Ореховском направлениях.
Эта неделя с результатом в 10200 уничтоженных оккупантов не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 12640 | 1806 |
| 2 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 12320 | 1760 |
| 3 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11770 | 1681 |
| 4 | Неделя 149 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 11310 | 1616 |
| 5 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 11180 | 1597 |
| 6 | Неделя 152 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 11170 | 1596 |
| 7 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 11050 | 1579 |
| 8 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 10930 | 1561 |
| 9 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 10680 | 1526 |
| 10 | Неделя 140 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 10670 | 1524 |
Умеренные потери россии за 236ю неделю по всем видам техники.
С результатом в 20 подбитых танков эта неделя не попадает в рейтинг потерь россии в танках.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 |
| 2 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 |
| 3 | Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 |
| 4 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 |
| 5 | Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 |
| 6 | Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 |
| 7 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 |
| 8 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 120 | 17 |
| 9 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 119 | 17 |
| 10 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 118 | 17 |
По среднему темпу подбития танков в день эта неделя практически равна 235й недели и в 2,5 раза меньше среднего показателя с 24.02.2022.
[В течение 234й недели произошло уменьшение с 8 до 7 ед./день среднего показателя потерь россии в танках с 24.02.2022]
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 02.09.2026 | 12324 | 7 |
| Последние 7 дней | 27.08.2026 | 02.09.2026 | 20 | 2.86 |
| Предыдущие 7 дней | 20.08.2026 | 26.08.2026 | 21 | 3 |
| Еще предыдущие 7 дней | 13.08.2026 | 19.08.2026 | 21 | 3 |
Удельные показатели соотношения потерь россией в живой силе к потерям в танках (чел/ 1 танк):
217я неделя - 340 чел/1 танк
218я неделя - 595 чел/1 танк
219я неделя - 457 чел/1 танк
220я неделя - 552 чел/1 танк
221я неделя - 645 чел/1 танк
222я неделя - 548 чел/1 танк
223я неделя - 420 чел/1 танк
224я неделя - 296 чел/1 танк
225я неделя - 330 чел/1 танк
226я неделя - 474 чел/1 танк
227я неделя - 737 чел/1 танк
228я неделя - 235 чел/1 танк
229я неделя - 265 чел/1 танк
230я неделя - 214 чел/1 танк
231я неделя - 259 чел/1 танк
232я неделя - 588 чел/1 танк
233я неделя - 548 чел/1 танк
234я неделя - 460 чел/1 танк
235я неделя - 453 чел/1 танк
236я неделя - 510 чел/1 танк
В течение этой недели российское командование продолжило беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами".
Последние 30 дней по среднему показателю в 1,8 раза меньше предыдущего аналогичного периода.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 02.09.2026 | 12324 | 7 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 87 | 2.9 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 156 | 5 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 101 | 3 |
236я неделя с результатом в 27 подбитых боевых бронированных машин (ББМ) не попадает в соответствующий рейтинг потерь.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 |
| 2 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 335 | 48 |
| 3 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 |
| 4 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 293 | 42 |
| 5 | Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 283 | 40 |
| 6 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 |
| 7 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 |
| 8 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 |
| 9 | Неделя 116 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 257 | 37 |
| 10 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 255 | 36 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 02.09.2026 | 25264 | 15 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 185 | 6 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 201 | 7 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 194 | 6 |
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Хоть 236я неделя с результатом 391 ствол и не занимает место в рейтинге. Как и предыдущая 235я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 219 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | 595 | 85 |
| 2 | Неделя 230 | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 551 | 79 |
| 3 | Неделя 224 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 540 | 77 |
| 4 | Неделя 217 | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 528 | 75 |
| 5 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 518 | 74 |
| 6 | Неделя 220 | 07.05.2026 | 13.05.2026 | 514 | 73 |
| 7 | Неделя 226 | 18.06.2026 | 24.06.2026 | 491 | 70 |
| 8 | Неделя 215 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 461 | 66 |
| 9 | Неделя 228 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 460 | 66 |
| 10 | Неделя 164 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 460 | 66 |
В рейтинге потерь россии в артиллерии в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2025 | 1128 | 162 | 38 | 4 | 122 |
| 2 | 29.04.2026 | 1526 | 218 | 51 | 5 | 119 |
| 3 | 16.04.2026 | 1513 | 217 | 50 | 5 | 114 |
| 4 | 03.05.2026 | 1530 | 219 | 51 | 5 | 113 |
| 5 | 22.03.2025 | 1123 | 161 | 37 | 4 | 104 |
| 6 | 20.03.2025 | 1121 | 161 | 37 | 4 | 101 |
| 7 | 03.07.2026 | 1591 | 228 | 53 | 5 | 100 |
| 8 | 30.04.2026 | 1527 | 219 | 51 | 5 | 100 |
| 9 | 21.03.2025 | 1122 | 161 | 37 | 4 | 96 |
| 10 | 16.08.2026 | 1635 | 234 | 54 | 5 | 93 |
Темп уничтожения российской ствольной артиллерии за последние 30 дней в 1,9 раза больше среднего темпа за все время широкомасштабного вторжения.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 26.08.2026 | 48694 | 30 |
| Последние 30 дней | 28.07.2026 | 26.08.2026 | 1792 | 60 |
| Предыдущие 30 дней | 28.06.2026 | 27.07.2026 | 1982 | 66 |
| Еще предыдущие 30 дней | 29.05.2026 | 27.06.2026 | 2060 | 69 |
Уничтожение российской артиллерии имеет очень высокую важность, так как артиллерия играет первую скрипку в позиционной войне, даже не смотря на очень важную роль нового вида оружия для таких условий - fpv дронов. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) эта неделя с результатом 20 пусковых установок не занимает место в рейтинге. 235я неделя не попала в рейтинг. 234я неделя сохранила пятое место.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
| 2 | Неделя 232 | 30.07.2026 | 05.08.2026 | 30 | 4 |
| 3 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 |
| 4 | Неделя 224 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 29 | 4 |
| 5 | Неделя 234 | 13.08.2026 | 19.08.2026 | 27 | 4 |
| 6 | Неделя 230 | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 25 | 4 |
| 7 | Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 |
| 8 | Неделя 223 | 28.05.2026 | 03.06.2026 | 24 | 3 |
| 9 | Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
| 10 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 21 | 3 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 02.09.2026 | 2089 | 1.26 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 85 | 2.83 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 84 | 2.8 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 84 | 2.8 |
В течение этой недели в рейтинг уничтожения РСЗО в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2022 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | 30.10.2023 | 614 | 88 | 21 | 2 | 10 |
| 3 | 02.05.2022 | 68 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | 28.02.2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 27.02.2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 04.07.2023 | 496 | 71 | 17 | 2 | 9 |
| 7 | 24.03.2023 | 394 | 57 | 14 | 2 | 9 |
| 8 | 09.06.2022 | 106 | 16 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | 15.08.2026 | 1634 | 234 | 54 | 5 | 8 |
| 10 | 02.08.2026 | 1621 | 232 | 54 | 5 | 8 |
В борьбе с российской ПВО сохраняется оживление. Хоть 236я неделя с результатом 10 единиц не попала в рейтинг. Как и предыдущая 235я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 232 | 30.07.2026 | 05.08.2026 | 25 | 4 |
| 2 | Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 |
| 3 | Неделя 230 | 16.07.2026 | 22.07.2026 | 23 | 3 |
| 4 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
| 5 | Неделя 228 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 20 | 2.86 |
| 6 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
| 7 | Неделя 110 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 17 | 2.43 |
| 8 | Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 |
| 9 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 |
| 10 | Неделя 227 | 25.06.2026 | 01.07.2026 | 16 | 2.29 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 02.09.2026 | 1587 | 0.9589 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 62 | 2.07 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 68 | 2.27 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 66 | 2.2 |
В рейтинге потерь россии в системах ПВО в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2023 | 497 | 71 | 17 | 2 | 9 |
| 2 | 30.10.2024 | 980 | 140 | 33 | 3 | 8 |
| 3 | 21.07.2023 | 513 | 74 | 17 | 2 | 8 |
| 4 | 11.04.2022 | 47 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 05.08.2026 | 1624 | 232 | 54 | 5 | 7 |
| 6 | 27.06.2026 | 1585 | 227 | 53 | 5 | 7 |
| 7 | 15.06.2026 | 1573 | 225 | 52 | 5 | 7 |
| 8 | 25.09.2024 | 945 | 135 | 32 | 3 | 7 |
| 9 | 30.03.2024 | 766 | 110 | 26 | 3 | 7 |
| 10 | 20.07.2023 | 512 | 74 | 17 | 2 | 7 |
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". Где 236я неделя с результатом в 26 единиц не попадает в рейтинг.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 136 | 26.09.2024 | 02.10.2024 | 140 | 20 |
| 2 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 91 | 13 |
| 3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 81 | 12 |
| 4 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 77 | 11 |
| 5 | Неделя 126 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 68 | 10 |
| 6 | Неделя 139 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 67 | 10 |
| 7 | Неделя 124 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 67 | 10 |
| 8 | Неделя 120 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 64 | 9 |
| 9 | Неделя 122 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 63 | 9 |
| 10 | Неделя 121 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 63 | 9 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 16.03.2022 | 02.09.2026 | 4713 | 2.88 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 136 | 5 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 107 | 4 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 135 | 5 |
По уничтоженным разведывательным дронам, дронам-камикадзе, fpv дронам и т.д. 236я неделя с результатом 12654 сбитых дронов не занимает место в соответствующем рейтинге. Как и предыдущая 235я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 214 | 26.03.2026 | 01.04.2026 | 15004 | 2143 |
| 2 | Неделя 225 | 11.06.2026 | 17.06.2026 | 14938 | 2134 |
| 3 | Неделя 224 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 14925 | 2132 |
| 4 | Неделя 211 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 14687 | 2098 |
| 5 | Неделя 219 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | 14552 | 2079 |
| 6 | Неделя 226 | 18.06.2026 | 24.06.2026 | 14293 | 2042 |
| 7 | Неделя 215 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 14146 | 2021 |
| 8 | Неделя 228 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 13573 | 1939 |
| 9 | Неделя 227 | 25.06.2026 | 01.07.2026 | 13308 | 1901 |
| 10 | Неделя 221 | 14.05.2026 | 20.05.2026 | 13109 | 1873 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 02.09.2026 | 496097 | 300 |
| Последние 30 дней | 04.08.2026 | 02.09.2026 | 53281 | 1776 |
| Предыдущие 30 дней | 05.07.2026 | 03.08.2026 | 52002 | 1733 |
| Еще предыдущие 30 дней | 05.06.2026 | 04.07.2026 | 60966 | 2032 |
В течение 236й недели рейтинг сбитых дронов в течение одного дня остался без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2026 | 1473 | 211 | 49 | 5 | 2558 |
| 2 | 01.04.2026 | 1498 | 214 | 50 | 5 | 2497 |
| 3 | 29.03.2026 | 1495 | 214 | 50 | 5 | 2471 |
| 4 | 13.04.2026 | 1510 | 216 | 50 | 5 | 2459 |
| 5 | 24.03.2026 | 1490 | 213 | 50 | 5 | 2459 |
| 6 | 04.04.2026 | 1501 | 215 | 50 | 5 | 2427 |
| 7 | 16.04.2026 | 1513 | 217 | 50 | 5 | 2410 |
| 8 | 03.04.2026 | 1500 | 215 | 50 | 5 | 2387 |
| 9 | 20.06.2026 | 1578 | 226 | 52 | 5 | 2346 |
| 10 | 13.05.2026 | 1540 | 220 | 51 | 5 | 2319 |
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131, "Герань-2", "Герань-3" и "Герань-4" (две реактивные модификации "Герань-2"), "Герань-6" (новый реактивный дрон-камикадзе с увеличенными дальностью, скоростью и высотой полета), имитаторы "Гербера" и "Пародия" (иранского и дальше российского производства), дроны-камикадзе ближнего действия БМ-35 "Италмас", S8000 "Бандероль" и т.д. приходится 1766 перехватов из примерно 2118 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 83,4%). Начиная с 24.07.2025 Командование ВВС Украины в своих отчетах не дает раздельную информацию по сбитым и "локационно потерянным" дронам-камикадзе. Есть только общее число не достигших целей дронов-камикадзе в результате действий украинских защитников неба.
Командование ВВС Украины не предоставляет отчетов об атаках дронов-камикадзе в светлое время суток, хоть их доля в общем списке атак и растет постоянно. И в последнее время эти атаки стали практически ежедневными. Иногда давали отчеты о неординарных дневных атаках (например, в которых затрагивали Киев), но с 234й недели уже было четыре такие дневные атаки, которые остались без отчетов Командования ВВС. Поэтому в сводке ниже становится больше удельный вес дневных атак, которые высчитаны косвенным путем.
На 213й неделе россияне установили очередной рекорд количества запускаемых дронов-камикадзе в ходе одной атаки (здесь показаны только новые рекордные обстрелы; без учета других крупных обстрелов, которые меньше ранее установленного рекорда):
Однако если смотреть в разрезе суток, начинающихся с 18 часов дня (самое распространенное время начала российских ночных атак дронами-камикадзе вглубь территории Украины, которые потом продолжаются всю ночь), то 24 Марта 2026 года (точнее с 18 часов 23 Марта по 18 часов 24 Марта) россияне установили рекорд - в ходе двух атак было запущено 948 дронов-камикадзе. А в период с 18 часов 12 Мая по 18:30 13 Мая в ходе двух атак ими было запущено 892 дрона-камикадзе. Если к этим числам прибавить следующую атаку в ночь на 14 Мая с 675 запущенных дронов-камикадзе, то суммарно за 1,5 суток в ходе 3 атак россияне запустили 1567 дронов-камикадзе в глубь территории Украины.
В ходе 185й недели русские начали практиковать запуск десятков дронов-имитаторов "Гербера" в середине дня. Это приводит к длительным воздушным тревогам, которые в некоторых районах Черниговской области, которая является "входными воротами" в Северную часть Украины, могут длится более суток с редкими короткими перерывами на 5...20 минут. Со второй декады Июня 2026 года россияне начали активно запускать реактивные дроны-камикадзе в светлое время суток. Но в основном по целям не дальше 500 км от места запуска.
Но за этими громкими рекордными атаками скрывается средний уровень в несколько раз ниже. Хотя средний уровень интенсивности атак год назад был значительно ниже.
Осложнение эффективности перехвата российских дронов-камикадзе украинскими зенитчиками вызвано следующими основными факторами:
Продолжаются террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 18 перехваченных ракет эта неделя не занимает место в рейтинге. Как и предыдущая 234я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 |
| 2 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 116 | 17 |
| 3 | Неделя 131 | 22.08.2024 | 28.08.2024 | 113 | 16 |
| 4 | Неделя 109 | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 95 | 14 |
| 5 | Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 |
| 6 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 90 | 13 |
| 7 | Неделя 228 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 89 | 13 |
| 8 | Неделя 184 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 88 | 13 |
| 9 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 82 | 12 |
