Итоги 146-го (50-го) месяца войны

23.04.2026 закончился 50й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.

Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 13й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 146й месяц всей войны россии против Украины.

Сводка за весь период с 24.02.2022 и отдельно 3 последних месяца

Вид потерь Общие потери 146 месяц
(50 месяц открытого вторжения)
145 месяц
(49 месяц открытого вторжения)
144 месяц
(48 месяц открытого вторжения)
Личный состав (живая сила) 1323460 33720 28320 28400
Танки 11892 92 102 95
ББМ (боевые бронированные машины) 24445 174 185 137
Артиллерийские системы 40606 1911 1135 980
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) 1753 57 42 31
Средства ПВО 1353 17 31 22
Самолеты 435 0 0 1
Вертолеты 350 0 2 1
БПЛА оперативно-тактического уровня 254605 60713 48321 31522
Крылатые ракеты 4549 81 121 157
Автомобильная техника 91256 6301 5129 4182
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) 4134 36 24 24
Корабли и катера 33 0 4 1
Подводные лодки 2 0 0 0

В этом "военном" месяце (с 24.03.2026 по 23.04.2026) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 33,72 тыс человек, что ставит этот месяц на шестнадцатое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца. Предыдущий 49й военный месяц опускается на двадцать шестое место, 48й военный месяц опускается на двадцать пятое место.

[Следующие дальше таблицы допускают онлайн-сортировку]

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Личный состав (живая сила)
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 1 24.02.2022 23.04.2026 1323460 870
1 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 49100 1584
2 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 46980 1566
3 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 46460 1499
4 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 41410 1336
5 Месяц 38 4 24.03.2025 23.04.2025 40570 1268
6 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 39130 1304
7 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 38660 1247
8 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 37000 1233
9 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 36720 1185
10 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 36530 1260
11 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 36370 1173
12 Месяц 39 4 24.04.2025 23.05.2025 34500 1150
13 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 34460 1149
14 Месяц 46 4 24.11.2025 23.12.2025 33920 1131
15 Месяц 40 4 24.05.2025 23.06.2025 33870 1093
16 Месяц 50 5 24.03.2026 23.04.2026 33720 1088
17 Месяц 47 4 24.12.2025 23.01.2026 32650 1053
18 Месяц 41 4 24.06.2025 23.07.2025 32570 1086
19 Месяц 45 4 24.10.2025 23.11.2025 31370 1012
20 Месяц 44 4 24.09.2025 23.10.2025 30530 1018
21 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 30350 979
22 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 30290 1010
23 Месяц 42 4 24.07.2025 23.08.2025 29800 961
24 Месяц 43 4 24.08.2025 23.09.2025 28480 919
25 Месяц 48 4 24.01.2026 23.02.2026 28400 916
26 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 28320 1011
27 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 27740 957
28 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 27390 884
29 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 25470 822
30 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 25190 813
31 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 24650 795
32 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 22350 798
33 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 20740 669
34 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 19660 655
35 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 19150 618
36 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 18710 624
37 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 17910 578
38 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 17780 574
39 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 17680 589
40 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 16690 538
41 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 16540 534
42 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 15800 564
43 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 15710 524
44 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 11640 388
45 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 10600 342
46 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 7550 252
47 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 6180 199
48 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 6000 194
49 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 5180 167
50 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 4990 166

По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1088 штук/день - этот месяц на 25,1% превышает средний показатель 870 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 49 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 865 штуки/день. На конец 48 месяца - 862 штуки/день.

Это результат 5113 боевых столкновений в течение месяца (в среднем 165 столкновений в день), что ставит этот месяц на четырнадцатое место в рейтинге боевых столкновений. Предыдущий 49й месяц опускается на восемнадцатое место, 48й месяц сохраняет пятое место.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для -> Боевые столкновения
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 2 31.08.2023 23.04.2026 136367 141
1 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 6165 206
2 Месяц 46 4 24.11.2025 23.12.2025 5749 192
3 Месяц 40 4 24.05.2025 23.06.2025 5711 184
4 Месяц 45 4 24.10.2025 23.11.2025 5711 184
5 Месяц 48 4 24.01.2026 23.02.2026 5566 180
6 Месяц 43 4 24.08.2025 23.09.2025 5550 179
7 Месяц 39 4 24.04.2025 23.05.2025 5410 180
8 Месяц 44 4 24.09.2025 23.10.2025 5393 180
9 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 5361 173
10 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 5268 170
11 Месяц 41 4 24.06.2025 23.07.2025 5249 175
12 Месяц 47 4 24.12.2025 23.01.2026 5235 169
13 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 5129 165
14 Месяц 50 5 24.03.2026 23.04.2026 5113 165
15 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 5056 169
16 Месяц 38 4 24.03.2025 23.04.2025 5018 162
17 Месяц 42 4 24.07.2025 23.08.2025 5002 161
18 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 4546 162
19 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 4357 145
20 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 4176 135
21 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 4087 132
22 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 3774 135
23 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 3671 118
24 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 3587 120
25 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 2677 86
26 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 2564 83
27 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 2335 75
28 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 2274 78
29 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 2195 71
30 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 1983 66
31 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 1727 58
32 Месяц 19 2 31.08.2023 23.09.2023 728 30

Противник существенно (под 2/3 месячного прироста) прирастил захват территории в направлении Запорожья с трех сторон. И на Сумском и Купянском направлениях. Идут бои на улицах городов Покровск и Мирноград (Донецкая область), Купянск (Харьковская область).

Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 20 км от города Запорожье. Оккупанты продолжают обстрелы КАБами города Кривой Рог и Полтавщины.

Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ отражает атаки оккупантов прорваться в глубь Сумской области (Северо-Слобожанское направление). Но противник нарастил контроль до почти 350 кв км украинской территории в Сумской области (против 300 кв км месяц назад). В направлении Сум есть два новых очага вторжения в районах сел Миропольское и Проходы. Схожая ситуация формируется в приграничье Черниговской области.

Черниговская область и Чернигов постоянно находятся практически в круглосуточном режиме воздушной тревоги из-за больших количеств дронов всех типов, постоянно пребывающих в воздушном пространстве области. В Чернигове ударами ракет и дронов-камикадзе разрушены ключевые узлы энергосистемы, нарушено снабжение водой. Новгород-Сиверская громада находится под постоянными обстрелами из РСЗО. Противник пытается вызвать массовый отток населения из Черниговской области [с целью дальнейшего проникновения на нее].

Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска (Южно-Слобожанское направление). Появился новый очаг вторжения возле села Ветеринарное.

ВСУ выбивает оккупантов с территорий Днепропетровщины.

Оккупанты продолжают усиленно разрушать энергетическую и транспортную инфраструктуры по всей Украине.

По всей Украине россиянами наносятся массированные ракетные и дроновые удары по объектам энергетики всех уровней. Особенно тяжелая ситуация с электроэнергией в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Черниговской областях.

6 Августа 2024 года украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре 2024 года ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне продолжают активные боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. Под контролем ВСУ и в "серой зоне", как и 8 месяцев назад, остались примерно 16,9 квадратных километров российской территории. "Серые зоны" в Курской области россии составляют около 14 кв км. В Белгородской области россии "серые зоны" утрачены. Возможно, что нет актуальной информации про Курскую область россии.

По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 50го месяца военных действий смогла оккупировать 176,33 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]

Статистические данные по расходу живой силы россии для захвата украинских территорий

Год войны Месяц войны Дата начала Захвачено территорий, кв. км Потери россии в живой силе, ед. Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе
Всего с 20.02.2014 116 943,64 (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022)
Всего с 24.02.2022 72 973,64 1 323 460 18,14 551,39
По итогам 1го года вторжения 24.02.2022 65 091,14 146 820 2,26 4433,40
По итогам 2го года вторжения 24.02.2023 421,59 409 010 970,16 10,31
По итогам 3го года вторжения 24.02.2024 3 801,26 459 220 120,81 82,78
По итогам 4го года вторжения 24.02.2025 4 212,03 393 190 93,35 107,12
По итогам 5го года вторжения 24.02.2026 290,80 62 040 213,34 46,87
5 49 24.02.2025 114,47 28 320 247,40 40,42
5 50 24.03.2025 176,33 33 720 191,23 52,29

* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра

Всего с 24.02.2026 (начала пятого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 290,80 кв км украинской территории в дополнение к 116,65 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 62 040 единиц живой силы (в среднем 213,34 ед живой силы на 1 кв км площади оккупированных территорий или захватили 46,87 соток на 1 единицу потерь в живой силе).

Всего с начала 2026 года россияне оккупировали 645,32 кв км украинской территории в дополнение к 116,30 тыс кв км, оккупированных ранее.

По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и низких уровнях.

Весеннее наступление (которое фактически уже провалилось) вынуждало российское командование активнее использовать бронетехнику в роли "такси" для доставки живой силы к месту ее гибели. Однако российские командиры предпочли сберечь бронетехнику всех видов, что приводит к очень умеренному росту потерь россии в танках, которые ставят этот военный месяц на сорок четвертое место в рейтинге потерь. Предыдущий 49й месяц сохраняет сорок второе место. Предыдущий 48й месяц сохраняет сорок третье место. Российское командование продолжает беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами". Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Танки
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 1 24.02.2022 23.04.2026 11892 8
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 530 19
2 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 443 15
3 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 429 14
4 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 396 13
5 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 393 13
6 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 391 13
7 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 369 12
8 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 366 12
9 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 362 12
10 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 343 11
11 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 342 12
12 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 338 11
13 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 333 11
14 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 328 11
15 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 325 10
16 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 308 10
17 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 307 10
18 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 290 10
19 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 287 9
20 Месяц 38 4 24.03.2025 23.04.2025 274 9
21 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 271 9
22 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 258 8
23 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 243 9
24 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 240 8
25 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 232 7
26 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 228 7
27 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 215 7
28 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 213 7
29 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 211 7
30 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 211 8
31 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 205 7
32 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 202 7
33 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 201 7
34 Месяц 39 4 24.04.2025 23.05.2025 158 5
35 Месяц 47 4 24.12.2025 23.01.2026 154 5
36 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 146 5
37 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 138 5
38 Месяц 40 4 24.05.2025 23.06.2025 114 4
39 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 109 4
40 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 109 4
41 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 108 4
42 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 102 4
43 Месяц 48 4 24.01.2026 23.02.2026 95 3
44 Месяц 50 5 24.03.2026 23.04.2026 92 2.97
45 Месяц 42 4 24.07.2025 23.08.2025 83 2.68
46 Месяц 45 4 24.10.2025 23.11.2025 83 2.68
47 Месяц 46 4 24.11.2025 23.12.2025 83 2.77
48 Месяц 44 4 24.09.2025 23.10.2025 82 2.73
49 Месяц 41 4 24.06.2025 23.07.2025 80 2.67
50 Месяц 43 4 24.08.2025 23.09.2025 72 2.32

Также 50й месяц занимает сорок второе место в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий 49й месяц в этом рейтинге сохраняет сороковое место. Предыдущий 48й месяц в этом рейтинге опускается на сорок восьмое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для ББМ (боевые бронированные машины)
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 1 24.02.2022 23.04.2026 24445 16
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 1597 57
2 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 962 32
3 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 956 32
4 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 955 31
5 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 847 28
6 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 846 27
7 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 770 25
8 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 755 25
9 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 733 25
10 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 702 23
11 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 691 22
12 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 672 22
13 Месяц 38 4 24.03.2025 23.04.2025 660 21
14 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 649 21
15 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 641 21
16 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 638 21
17 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 632 21
18 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 607 20
19 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 600 20
20 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 593 19
21 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 587 19
22 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 564 18
23 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 544 18
24 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 499 17
25 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 488 16
26 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 443 14
27 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 403 13
28 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 393 13
29 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 380 12
30 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 321 11
31 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 316 10
32 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 314 10
33 Месяц 39 4 24.04.2025 23.05.2025 310 10
34 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 305 10
35 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 301 10
36 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 290 9
37 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 285 10
38 Месяц 40 4 24.05.2025 23.06.2025 257 8
39 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 218 7
40 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 185 7
41 Месяц 46 4 24.11.2025 23.12.2025 176 6
42 Месяц 50 5 24.03.2026 23.04.2026 174 6
43 Месяц 44 4 24.09.2025 23.10.2025 173 6
44 Месяц 41 4 24.06.2025 23.07.2025 168 6
45 Месяц 45 4 24.10.2025 23.11.2025 162 5
46 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 155 5
47 Месяц 47 4 24.12.2025 23.01.2026 153 5
48 Месяц 48 4 24.01.2026 23.02.2026 137 4
49 Месяц 42 4 24.07.2025 23.08.2025 120 4
50 Месяц 43 4 24.08.2025 23.09.2025 118 4

50й месяц с результатом в 1911 артиллерийских стволов занимает первое (!) место в рейтинге потерь россии в артиллерии. Предыдущий 49й месяц опускается на пятнадцатое место. Предыдущий 48й месяц опускается на девятнадцатое место.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Артиллерийские системы
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 1 24.02.2022 23.04.2026 40606 27
1 Месяц 50 5 24.03.2026 23.04.2026 1911 62
2 Месяц 38 4 24.03.2025 23.04.2025 1694 53
3 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 1590 51
4 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 1513 50
5 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 1503 52
6 Месяц 39 4 24.04.2025 23.05.2025 1378 44
7 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 1344 43
8 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 1331 43
9 Месяц 40 4 24.05.2025 23.06.2025 1310 42
10 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 1244 41
11 Месяц 41 4 24.06.2025 23.07.2025 1235 41
12 Месяц 47 4 24.12.2025 23.01.2026 1204 38
13 Месяц 43 4 24.08.2025 23.09.2025 1197 39
14 Месяц 42 4 24.07.2025 23.08.2025 1152 37
15 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 1135 41
16 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 1126 36
17 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 1094 36
18 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 1046 34
19 Месяц 48 4 24.01.2026 23.02.2026 980 32
20 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 972 31
21 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 953 31
22 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 944 30
23 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 903 31
24 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 900 29
25 Месяц 44 4 24.09.2025 23.10.2025 877 28
26 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 848 28
27 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 752 24
28 Месяц 46 4 24.11.2025 23.12.2025 750 25
29 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 694 22
30 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 676 22
31 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 660 22
32 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 658 21
33 Месяц 45 4 24.10.2025 23.11.2025 654 21
34 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 558 19
35 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 490 16
36 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 481 16
37 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 325 10
38 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 312 10
39 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 280 10
40 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 253 9
41 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 233 8
42 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 216 7
43 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 215 7
44 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 198 7
45 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 167 5
46 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 160 5
47 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 153 5
48 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 128 4
49 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 110 4
50 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 99 3

По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 50й месяц занимает седьмое место. Предыдущий 49й месяц опускается на тринадцатое место. Предыдущий 48й месяц опускается на двадцать четвертое место.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня)
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 1 24.02.2022 23.04.2026 1757 1.15
1 Месяц 1 1 24.02.2022 23.03.2022 82 2.93
2 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 78 2.6
3 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 76 2.45
4 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 66 2.13
5 Месяц 2 1 24.03.2022 23.04.2022 65 2.1
6 Месяц 7 1 24.08.2022 23.09.2022 61 1.97
7 Месяц 50 5 24.03.2026 23.04.2026 57 1.84
8 Месяц 3 1 24.04.2022 23.05.2022 54 1.8
9 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 49 1.58
10 Месяц 8 1 24.09.2022 23.10.2022 48 1.6
11 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 44 1.42
12 Месяц 47 4 24.12.2025 23.01.2026 44 1.38
13 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 42 1.5
14 Месяц 4 1 24.05.2022 23.06.2022 40 1.29
15 Месяц 20 2 24.09.2023 23.10.2023 39 1.3
16 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 39 1.26
17 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 39 1.34
18 Месяц 32 3 24.09.2024 23.10.2024 38 1.27
19 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 37 1.32
20 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 36 1.16
21 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 32 1.07
22 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 31 1.03
23 Месяц 38 4 24.03.2025 23.04.2025 31 0.9688
24 Месяц 48 4 24.01.2026 23.02.2026 31 1
25 Месяц 11 1 24.12.2022 23.01.2023 30 0.9677
26 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 30 0.9677
27 Месяц 44 4 24.09.2025 23.10.2025 30 0.9677
28 Месяц 46 4 24.11.2025 23.12.2025 30 1
29 Месяц 31 3 24.08.2024 23.09.2024 29 0.9355
30 Месяц 40 4 24.05.2025 23.06.2025 29 0.9355
31 Месяц 14 2 24.03.2023 23.04.2023 28 0.9032
32 Месяц 22 2 24.11.2023 23.12.2023 28 0.9333
33 Месяц 24 2 24.01.2024 23.02.2024 28 0.9032
34 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 28 0.9032
35 Месяц 12 1 24.01.2023 23.02.2023 26 0.8387
36 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 26 0.8387
37 Месяц 39 4 24.04.2025 23.05.2025 26 0.8667
38 Месяц 42 4 24.07.2025 23.08.2025 26 0.8387
39 Месяц 43 4 24.08.2025 23.09.2025 24 0.7742
40 Месяц 10 1 24.11.2022 23.12.2022 23 0.7667
41 Месяц 45 4 24.10.2025 23.11.2025 23 0.7419
42 Месяц 41 4 24.06.2025 23.07.2025 22 0.7333
43 Месяц 9 1 24.10.2022 23.11.2022 20 0.6452
44 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 19 0.6552
45 Месяц 33 3 24.10.2024 23.11.2024 18 0.5806
46 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 17 0.5667
47 Месяц 5 1 24.06.2022 23.07.2022 14 0.4667
48 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 11 0.3548
49 Месяц 35 3 24.12.2024 23.01.2025 7 0.2258
50 Месяц 34 3 24.11.2024 23.12.2024 6 0.2

По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает тридцать восьмое местов рейтинге. Предыдущий 49й месяц сохраняет восемнадцатое место в рейтинге. Предыдущий 48й месяц сохраняет двадцать девятое место в рейтинге.

Статистические данные по "военным" месяцам
(24.02.2022 - первый день первого месяца войны,
24.03.2022 - первый день второго месяца войны и т.д.)
для Средства ПВО
# Период ↓↑ Год войны Дата начала Дата конца Всего за месяц ↓↑ ▼ В среднем за день ↓↑
За все время 1 26.02.2022 23.04.2026 1340 0.8798
1 Месяц 17 2 24.06.2023 23.07.2023 69 2.3
2 Месяц 16 2 24.05.2023 23.06.2023 56 1.81
3 Месяц 28 3 24.05.2024 23.06.2024 50 1.61
4 Месяц 23 2 24.12.2023 23.01.2024 48 1.55
5 Месяц 26 3 24.03.2024 23.04.2024 48 1.55
6 Месяц 1 1 26.02.2022 23.03.2022 47 1.81
7 Месяц 21 2 24.10.2023 23.11.2023 43 1.39
8 Месяц 18 2 24.07.2023 23.08.2023 42 1.35
9 Месяц 27 3 24.04.2024 23.05.2024 42 1.4
10 Месяц 25 3 24.02.2024 23.03.2024 39 1.34
11 Месяц 29 3 24.06.2024 23.07.2024 39 1.3
12 Месяц 15 2 24.04.2023 23.05.2023 38 1.27
13 Месяц 19 2 24.08.2023 23.09.2023 37 1.19
14 Месяц 37 4 24.02.2025 23.03.2025 36 1.24
15 Месяц 6 1 24.07.2022 23.08.2022 34 1.1
16 Месяц 30 3 24.07.2024 23.08.2024 33 1.03
17 Месяц 36 3 24.01.2025 23.02.2025 31 1
18 Месяц 49 5 24.02.2026 23.03.2026 31 1.11
19 Месяц 13 2 24.02.2023 23.03.2023 29 1.04
