23.07.2025 закончился 41й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 12й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 137й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 137 месяц (41 месяц открытого вторжения) |
136 месяц (40 месяц открытого вторжения) |
135 месяц (39 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 1046720 | 32570 | 33870 | 34500 |
Танки | 11046 | 80 | 114 | 158 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 23047 | 168 | 257 | 310 |
Артиллерийские системы | 30746 | 1235 | 1310 | 1378 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1446 | 22 | 29 | 26 |
Средства ПВО | 1199 | 11 | 19 | 28 |
Самолеты | 421 | 5 | 44 | 2 |
Вертолеты | 340 | 3 | 1 | 1 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 47638 | 5723 | 4738 | 3517 |
Крылатые ракеты | 3533 | 145 | 191 | 49 |
Автомобильная техника | 56137 | 3176 | 3322 | 3884 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3935 | 15 | 25 | 35 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.06.2025 по 23.07.2025) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 32,57 тыс человек, что ставит этот месяц на пятнадцатое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца. Предыдущий, 40й военный месяц, сохраняет четырнадцатое место, 39й месяц - двенадцатое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.07.2025 | 1046270 | 838 | |
1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
5 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
6 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
7 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
8 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
9 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
10 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
11 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
12 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
13 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
14 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
15 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
16 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
17 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
18 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
19 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
20 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
21 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
22 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
23 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
24 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
25 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
26 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
27 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
28 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
29 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
30 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
31 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
32 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
33 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
34 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
35 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
36 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
37 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
38 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
39 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
40 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
41 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.07.2025 | 1046270 | 838 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
37 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
38 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
39 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
40 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
41 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1086 штук/день - этот месяц в 1,3 раза превышает средний показатель 838 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 40 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 832 штук/день. На конец 39 месяца - 825 штук/день.
Это результат 5249 боевых столкновений в течение месяца (в среднем 175 столкновения в день), что ставит этот месяц на шестое место в рейтинге боевых столкновений. Предыдущий 40й месяц сохранил второе место, 39й месяц сохранил восьмое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 2 | 31.08.2023 | 23.07.2025 | 88502 | 128 | |
1 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6165 | 206 |
2 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 5711 | 184 |
3 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 5410 | 180 |
4 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 5361 | 173 |
5 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 5268 | 170 |
6 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 5249 | 175 |
7 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 5129 | 165 |
8 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 5056 | 169 |
9 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 5018 | 162 |
10 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 4357 | 145 |
11 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 4176 | 135 |
12 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 4087 | 132 |
13 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 3774 | 135 |
14 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 3671 | 118 |
15 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 3587 | 120 |
16 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 2677 | 86 |
17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 2564 | 83 |
18 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 2335 | 75 |
19 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 2274 | 78 |
20 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 2195 | 71 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 1983 | 66 |
22 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 1727 | 58 |
23 | Месяц 19 | 2 | 31.08.2023 | 23.09.2023 | 728 | 30 |
Противник существенно прирастил захват территории на Запорожском, Покровском, и Купянском направлениях. Российские ДРГ начинают проникать в город Покровск (Донецкая область) с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе.
Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии меньше 20 км от города Запорожье.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ отражает атаки оккупантов прорваться в глубь Сумской области. Но противник смог захватить более 212 кв км украинской территории в Сумской области. Схожая ситуация формируется в приграничье Черниговской области.
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска (Южно-Слобожанское направление). Линия боевого столкновения в Харьковской области начала меняться в пользу оккупантов после замороженного состояния в течение предыдущих 11 месяцев. Добавился новый прорыв россиян через границу и взятие под контроль 31 кв км украинской территории.
6 Августа 2024 года украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне существенно активизировали боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. При этом активно используют северокорейских солдат не считаясь с их потерями. Под контролем ВСУ и в "серой зоне" как и месяц назад остались примерно 16,9 квадратных километров российской территории. "Серые зоны" в Курской и Белгородской областях россии утрачены.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 41го месяца военных действий смогла оккупировать 598,23 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего с 20.02.2014 | 114 267,07 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
Всего с 24.02.2022 | 70 297,07 | 1 046 270 | 15,01 | 666,16 | ||||
По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
По итогам 4го года вторжения | 24.02.2025 | 1 826,26 | 178 040 | 97,49 | 102,58 | |||
4 | 37 | 24.02.2025 | 97,58 | 36 530 | 374,36 | 26,71 | ||
4 | 38 | 24.03.2025 | 207,44 | 40 570 | 195,57 | 51,13 | ||
4 | 39 | 24.04.2025 | 317,14 | 34 500 | 108,78 | 91,92 | ||
4 | 40 | 24.05.2025 | 605,87 | 33 870 | 55,90 | 178,88 | ||
4 | 41 | 24.06.2025 | 598,23 | 32 570 | 54,44 | 183,68 |
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
Всего с 24.02.2025 (начала четвертого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 1826,26 кв км украинской территории в дополнение к 112,44 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 178 040 единиц живой силы (в среднем 97,49 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 102,58 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 2 330,90 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на последнее (!) сорок первое место в рейтинге потерь. Предыдущий 40й месяц сохранил тридцать седьмое место. Российское командование продолжает беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами". Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.07.2025 | 11046 | 9 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
20 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 274 | 9 |
21 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
22 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
23 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 243 | 9 |
24 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
25 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
26 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
27 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
31 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
33 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
34 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 158 | 5 |
35 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
36 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
37 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 114 | 4 |
38 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
39 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
40 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
41 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 80 | 2.67 |
Также 41й месяц занимает сороковое место и в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге сохраняет тридцать восьмое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.07.2025 | 23047 | 18 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
2 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
7 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
8 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
9 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
13 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 660 | 21 |
14 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
15 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
16 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
17 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
18 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
19 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
20 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
22 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
23 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
24 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 499 | 17 |
25 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
26 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
27 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
29 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
31 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
32 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
33 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 310 | 10 |
34 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
35 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
37 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
38 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 257 | 8 |
39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
40 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 168 | 6 |
41 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
41й месяц с результатом в 1235 артиллерийских стволов занимает десятое место в рейтинге. Предыдущий 40й месяц сохраняет восьмое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.07.2025 | 30746 | 25 | |
1 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 1694 | 53 |
2 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 1590 | 51 |
3 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 1513 | 50 |
4 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 1503 | 52 |
5 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 1378 | 44 |
6 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 1344 | 43 |
7 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 1331 | 43 |
8 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 1310 | 42 |
9 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 1244 | 41 |
10 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 1235 | 41 |
11 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 1126 | 36 |
12 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 1094 | 36 |
13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 1046 | 34 |
14 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 972 | 31 |
15 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 953 | 31 |
16 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 944 | 30 |
17 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 903 | 31 |
18 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
19 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
20 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
21 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
22 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
23 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
24 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
25 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 558 | 19 |
26 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
27 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
28 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
29 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
30 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
31 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
32 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
33 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
34 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
35 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
36 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
37 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
38 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
39 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
40 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
41 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 41й месяц занимает тридцать третье место. Предыдущий 40й месяц сохраняет двадцать третье место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
