23.06.2025 закончился 40й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 12й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 136й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 136 месяц (40 месяц открытого вторжения) |
135 месяц (39 месяц открытого вторжения) |
134 месяц (38 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 1013700 | 33870 | 34500 | 40570 |
Танки | 10966 | 114 | 158 | 274 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 22879 | 257 | 310 | 660 |
Артиллерийские системы | 29511 | 1310 | 1378 | 1694 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1424 | 29 | 26 | 31 |
Средства ПВО | 1188 | 19 | 28 | 24 |
Самолеты | 416 | 44 | 2 | 0 |
Вертолеты | 337 | 1 | 1 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 41915 | 4738 | 3517 | 3124 |
Крылатые ракеты | 3388 | 191 | 49 | 27 |
Автомобильная техника | 52961 | 3322 | 3884 | 4029 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3920 | 25 | 35 | 75 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.04.2025 по 23.05.2025) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 33,87 тыс человек, что ставит этот месяц на четырнадцатое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца. Предыдущий, 39й военный месяц, сохраняет двенадцатое место, 38й месяц - пятое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2025 | 1013700 | 832 | |
1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
5 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
6 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
7 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
8 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
9 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
10 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
11 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
12 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
13 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
14 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
15 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
16 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
17 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
18 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
19 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
20 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
21 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
22 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
23 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
24 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
25 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
26 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
27 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
28 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
29 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
30 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
31 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
32 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
33 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
34 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
35 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
36 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
37 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
38 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
39 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
40 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2025 | 1013700 | 832 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
37 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
38 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
39 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
40 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1093 штук/день - этот месяц в 1,3 раза превышает средний показатель 832 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 39 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 825 штук/день. На конец 38 месяца - 817 штук/день.
Так же по итогам боестолкновений 11 Июня 2025 года Генеральный Штаб ВСУ заявил о взятии отметки в 1 миллион штук потерь российской оккупационной армии в живой силе.
Это результат 5711 боевых столкновений в течение месяца (в среднем 184 столкновения в день), что ставит этот месяц на второе место в рейтинге боевых столкновений. Предыдущий 39й месяц опустился на третье место, 38й месяц опустился на восьмое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 2 | 31.08.2023 | 23.06.2025 | 83253 | 126 | |
1 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6165 | 206 |
2 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 5711 | 184 |
3 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 5410 | 180 |
4 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 5361 | 173 |
5 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 5268 | 170 |
6 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 5129 | 165 |
7 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 5056 | 169 |
8 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 5018 | 162 |
9 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 4357 | 145 |
10 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 4176 | 135 |
11 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 4087 | 132 |
12 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 3774 | 135 |
13 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 3671 | 118 |
14 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 3587 | 120 |
15 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 2677 | 86 |
16 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 2564 | 83 |
17 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 2335 | 75 |
18 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 2274 | 78 |
19 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 2195 | 71 |
20 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 1983 | 66 |
21 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 1727 | 58 |
22 | Месяц 19 | 2 | 31.08.2023 | 23.09.2023 | 728 | 30 |
Противник существенно прирастил захват территории на Покровском, Сумском (Северо-Слобожанском), Запорожском и Купянском направлениях. Окружает (предпринимает попытки) Покровск с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе.
Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии меньше 20 км от города Запорожье.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ отражает атаки оккупантов прорваться в Сумскую область. Но противник смог захватить почти 210 кв км украинской территории в Сумской области. Схожая ситуация формируется в приграничье Черниговской области.
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска (Южно-Слобожанское направление). Линия боевого столкновения в Харьковской области начала меняться в пользу оккупантов после замороженного состояния в течение предыдущих 11 месяцев.
6 Августа 2024 года украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне существенно активизировали боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. При этом активно используют северокорейских солдат не считаясь с их потерями. Под контролем ВСУ и в "серой зоне" остались примерно 5,5 квадратных километров российской территории. Это на 53,6 кв км территории меньше, чем было месяц назад. "Серые зоны" в Курской и Белгородской областях россии утрачены.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 40го месяца военных действий смогла оккупировать 605,87 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего с 20.02.2014 | 113 062,97 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
Всего с 24.02.2022 | 69 698,84 | 1 013 700 | 14,54 | 687,57 | ||||
По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
По итогам 4го года вторжения | 24.02.2025 | 1 228,03 | 145 470 | 118,46 | 84,42 | |||
4 | 37 | 24.02.2025 | 97,58 | 36 530 | 374,36 | 26,71 | ||
4 | 38 | 24.03.2025 | 207,44 | 40 570 | 195,57 | 51,13 | ||
4 | 39 | 24.04.2025 | 317,14 | 34 500 | 108,78 | 91,92 | ||
4 | 40 | 24.05.2025 | 605,87 | 33 870 | 55,90 | 178,88 |
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
Всего с 24.02.2025 (начала четвертого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 1228,03 кв км украинской территории в дополнение к 112,44 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 145 470 единиц живой силы (в среднем 118,46 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 84,42 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Статистика безжалостна:Если к захваченным россиянами в ходе 40го месяца полномасштабной войны 605,87 кв км украинской территории добавить 53,6 кв км отбитых у ВСУ территорий в Курской области россии за тот же период, то результаты будут следующие: армия рф получила под контроль 659,47 кв км территории. Потеряв при этом 33 870 единиц живой силы (в среднем 51,36 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 194,71 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 1 732,67 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на тридцать седьмое место в рейтинге потерь. Предыдущий 39й месяц сохранил тридцать четвертое место. Наблюдается продолжение непонятной тенденции, где удельные показатели потерь россии в танках падают относительно потерь в живой силе и боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2025 | 10966 | 9 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
20 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 274 | 9 |
21 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
22 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
23 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 243 | 9 |
24 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
25 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
26 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
27 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
31 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
33 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
34 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 158 | 5 |
35 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
36 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
37 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 114 | 4 |
38 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
39 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
40 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Также 40й месяц занимает тридцать восьмое место и в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге сохраняет тридцать третье место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2025 | 22879 | 19 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
2 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
7 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
8 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
9 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
13 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 660 | 21 |
14 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
15 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
16 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
17 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
18 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
19 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
20 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
22 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
23 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
24 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 499 | 17 |
25 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
26 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
27 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
29 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
31 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
32 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
33 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 310 | 10 |
34 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
35 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
37 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
38 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 257 | 8 |
39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
40 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
40й месяц с результатом в 1310 артиллерийских стволов занимает восьмое место в рейтинге. Предыдущий 39й месяц сохраняет пятое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2025 | 29511 | 24 | |
1 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 1694 | 53 |
2 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 1590 | 51 |
3 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 1513 | 50 |
4 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 1503 | 52 |
5 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 1378 | 44 |
6 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 1344 | 43 |
7 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 1331 | 43 |
8 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 1310 | 42 |
9 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 1244 | 41 |
10 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 1126 | 36 |
11 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 1094 | 36 |
12 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 1046 | 34 |
13 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 972 | 31 |
14 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 953 | 31 |
15 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 944 | 30 |
16 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 903 | 31 |
17 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
18 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
19 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
20 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
21 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
22 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
23 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
24 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 558 | 19 |
25 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
26 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
27 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
28 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
29 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
31 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
32 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
33 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
34 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
35 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
37 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
38 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
39 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
40 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 40й месяц занимает двадцатое третье место. Предыдущий 39й месяц опускается на тридцать первое место.
