23.03.2025 закончился 37й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 12й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 133й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 133 месяц (37 месяц открытого вторжения) |
132 месяц (36 месяц открытого вторжения) |
131 месяц (35 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 904760 | 36530 | 41410 | 49100 |
Танки | 10420 | 243 | 325 | 228 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 21652 | 499 | 649 | 593 |
Артиллерийские системы | 25129 | 1503 | 1331 | 972 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1338 | 39 | 36 | 7 |
Средства ПВО | 1117 | 36 | 31 | 20 |
Самолеты | 370 | 0 | 1 | 0 |
Вертолеты | 335 | 4 | 0 | 2 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 30641 | 3996 | 3483 | 2328 |
Крылатые ракеты | 3121 | 57 | 13 | 95 |
Автомобильная техника | 41726 | 3282 | 3452 | 2906 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3785 | 28 | 42 | 48 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.02.2025 по 23.03.2025) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 36,53 тыс человек, что ставит этот месяц на девятое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2025 | 904760 | 804 | |
1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
5 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
6 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
7 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
8 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
9 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
10 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
11 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
12 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
13 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
14 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
15 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
16 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
17 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
18 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
19 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
20 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
21 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
22 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
23 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
24 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
25 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
26 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
27 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
29 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
30 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
31 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
32 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
33 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
34 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
35 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
36 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
37 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
При оценке результатов 37го месяца войны в ходе широкомасштабного вторжения россии необходимо учитывать, что это самый короткий месяц в году - всего 28 дней. Он на 1/10 меньше остальных месяцев. Если сравнивать месяцы по средним потерям россии в живой силе в течение одного дня, то 37й месяц занимает 6 место с результатом 1260 ед./день. 1 место занимает 35й месяц с показателем 1584 ед./день.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2025 | 904760 | 804 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
37 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1260 штук/день - этот месяц в 1,57 раза превышает средний показатель 804 штуки/день с начала широкомасштабной войны. На конец 36 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 792 штуки/день. На конец 35 месяца - 776 штук/день.
Противник существенно прирастил захват территории на Запорожском и Купянском направлениях. Окружает (предпринимает попытки) Покровск с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе.
Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 25 км от города Запорожье.
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска. В целом линия боевого столкновения в Харьковской области находится в замороженном состоянии последние 9 месяцев.
6 Августа украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне существенно активизировали боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. При этом активно используют северокорейских солдат не считаясь с их потерями. Под контролем ВСУ и в "серой зоне" остались чуть более 165 квадратных километров российской территории. Это на 435,5 кв км территории меньше, чем было месяц назад.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 37го месяца военных действий смогла оккупировать 97,58 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего с 20.02.2014 | 112 538,39 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
Всего с 24.02.2022 | 68 568,39 | 904 760 | 13,20 | 757,86 | ||||
По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
По итогам 4го года вторжения | 24.02.2025 | 97,58 | 36 530 | 374,36 | 26,71 | |||
4 | 37 | 24.02.2025 | 97,58 | 36 530 | 374,36 | 26,71 |
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
Всего с 24.02.2025 (начала четвертого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 97,58 кв км украинской территории в дополнение к 112,44 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 36 530 единиц живой силы (в среднем 374,36 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 26,71 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Статистика безжалостна:Если к захваченным россиянами в ходе 37го месяца полномасштабной войны 97,58 кв км украинской территории добавить 435,85 кв км отбитых у ВСУ территорий в Курской области россии за тот же период, то результаты будут следующие: армия рф получила под контроль 533,43 кв км территории. Потеряв при этом 36 530 единиц живой силы (в среднем 68,48 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 146,03 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 602,22 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на двадцать второе место в рейтинге потерь. Предыдущий 36й месяц сохраняет пятнадцатое место. Наблюдается продолжение непонятной тенденции, где удельные показатели потерь россии в танках падают относительно потерь в живой силе и боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2025 | 10420 | 9 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
20 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
21 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
22 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 243 | 9 |
23 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
24 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
25 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
26 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
27 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
28 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
30 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
31 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
32 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
33 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
34 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
35 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
36 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
37 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Также 37й месяц занимает двадцать третье место и в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге сохраняет тринадцатое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2025 | 21652 | 19 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
2 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
7 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
8 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
9 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
13 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
14 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
15 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
16 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
17 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
18 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
19 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
20 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
21 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
22 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
23 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 499 | 17 |
24 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
25 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
26 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
27 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
28 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
29 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
30 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
31 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
32 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
33 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
34 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
35 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
36 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
37 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
37й месяц с результатом в 1503 артиллерийских ствола занимает третье место в рейтинге. Предыдущий 36й месяц опустился на пятое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2025 | 25129 | 22 | |
1 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 1590 | 51 |
2 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 1513 | 50 |
3 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 1503 | 52 |
4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 1344 | 43 |
5 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 1331 | 43 |
6 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 1244 | 41 |
7 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 1126 | 36 |
8 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 1094 | 36 |
9 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 1046 | 34 |
10 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 972 | 31 |
11 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 953 | 31 |
12 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 944 | 30 |
13 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 903 | 31 |
14 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
15 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
16 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
17 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
18 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
19 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
20 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
21 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 558 | 19 |
22 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
23 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
24 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
25 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
26 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
27 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
28 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
29 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
30 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
31 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
33 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
34 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
35 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
36 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
37 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 37й месяц занимает тринадцатое место. Предыдущий 36й месяц опускается на семнадцатое место. Предыдущие два "военных" месяца (34й и 35й) сохраняют за собой последнее и предпоследнее места соответственно.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2025 | 1342 | 1.19 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 82 | 2.93 |
2 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 78 | 2.6 |
3 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 76 | 2.45 |
4 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 66 | 2.13 |
5 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 65 | 2.1 |
6 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 61 | 1.97 |
7 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 54 | 1.8 |
8 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 49 | 1.58 |
9 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 48 | 1.6 |
10 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 44 | 1.42 |
11 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 40 | 1.29 |
12 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 39 | 1.26 |
13 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 39 | 1.34 |
14 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 39 | 1.3 |
15 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 38 | 1.27 |
16 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 37 | 1.32 |
17 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 36 | 1.16 |
18 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 32 | 1.07 |
19 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 31 | 1.03 |
20 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 30 | 0.9677 |
21 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 30 | 0.9677 |
22 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 29 | 0.9355 |
23 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 28 | 0.9333 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 28 | 0.9032 |
25 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 28 | 0.9032 |
26 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 28 | 0.9032 |
27 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 26 | 0.8387 |
28 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 26 | 0.8387 |
29 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 23 | 0.7667 |
30 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
31 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 19 | 0.6552 |
32 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 18 | 0.5806 |
33 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 17 | 0.5667 |
34 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
35 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
36 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 7 | 0.2258 |
37 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6 | 0.2 |
Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.
По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает четырнадцатое место. Предыдущий 36й месяц опустился на семнадцатое место в рейтинге.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 26.02.2022 | 23.03.2025 | 1104 | 0.9822 | |
1 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 69 | 2.3 |
2 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 56 | 1.81 |
3 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 50 | 1.61 |
4 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 48 | 1.55 |
5 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 48 | 1.55 |
6 | Месяц 1 | 1 | 26.02.2022 | 23.03.2022 | 47 | 1.81 |
7 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 43 | 1.39 |
