
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 04.07.2022
Сводка по состоянию на утро 05.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 04.07.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 131 |
| Неделя войны | 19 |
| Месяц войны | 5 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 36350 | 150 | 1100 | 5200 |
| Танки | 1594 | 5 | 27 | 213 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3772 | 18 | 68 | 380 |
| Артиллерийские системы | 806 | 2 | 28 | 120 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 247 | 1 | 4 | 40 |
| Средства ПВО | 105 | 0 | 3 | 10 |
| Самолеты | 217 | 0 | 0 | 7 |
| Вертолеты | 187 | 0 | 2 | 12 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 660 | 2 | 24 | 112 |
| Крылатые ракеты | 144 | 0 | 5 | 22 |
| Автомобильная техника | 2634 | 5 | 45 | 274 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 65 | 0 | 4 | 12 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 1 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.