
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 16.10.2022
Сводка по состоянию на утро 17.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 16.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 235 |
| Неделя войны | 34 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 65320 | 320 | 2450 | 11070 |
| Танки | 2537 | 8 | 42 | 335 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5205 | 12 | 56 | 504 |
| Артиллерийские системы | 1599 | 10 | 113 | 293 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 366 | 1 | 13 | 54 |
| Средства ПВО | 187 | 1 | 6 | 19 |
| Самолеты | 268 | 0 | 1 | 17 |
| Вертолеты | 242 | 0 | 7 | 26 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1241 | 17 | 144 | 330 |
| Крылатые ракеты | 316 | 0 | 67 | 80 |
| Автомобильная техника | 3969 | 10 | 61 | 398 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 144 | 1 | 8 | 23 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий