Основные боевые действия по-прежнему ведутся на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Марьинском и Мелитопольском направлениях. Количества боевых столкновений на повышенном уровне 60...100 столкновений в сутки.
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 101я неделя | 100я неделя | 99я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 386230 | 6620 | 6010 | 5980 |
Танки | 6322 | 65 | 30 | 97 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 11773 | 152 | 211 | 172 |
Артиллерийские системы | 9228 | 161 | 232 | 136 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 976 | 4 | 6 | 9 |
Средства ПВО | 663 | 3 | 7 | 12 |
Самолеты | 332 | 1 | 0 | 2 |
Вертолеты | 324 | 0 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 7136 | 103 | 108 | 91 |
Крылатые ракеты | 1847 | 3 | 26 | 12 |
Автомобильная техника | 12267 | 223 | 250 | 198 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1462 | 42 | 40 | 43 |
Корабли и катера | 23 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы дальних логистических путей и складов российской орды. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга до Большого Сочи.
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 946 единиц в день эта неделя на 11.7% больше, чем среднее значение 847 единиц за последние 30 дней (предыдущая 100я неделя показывала темп 859 единицы в день):
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 31.01.2024 | 386230 | 546 |
Последние 30 дней | 02.01.2024 | 31.01.2024 | 25410 | 847 |
Предыдущие 30 дней | 03.12.2023 | 01.01.2024 | 28780 | 959 |
Еще предыдущие 30 дней | 03.11.2023 | 02.12.2023 | 28770 | 959 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 31.01.2024 | 386230 | 546 |
Последние 7 дней | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6620 | 946 |
Предыдущие 7 дней | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 6010 | 859 |
Еще предыдущие 7 дней | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 5980 | 854 |
Относительно умеренный темп уничтожения живой силы российских оккупантов по сравнению с концом 2023 года связан с окончанием боев за Марьинку (пригород Донецка) и плохими погодными условиями.
Эта неделя с результатом в 6620 уничтоженных оккупантов занимает шестое место в рейтинге недельных потерь россии в живой силе.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 7470 | 1067 |
Неделя 93 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 7470 | 1067 |
Неделя 92 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 6960 | 994 |
Неделя 90 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 6900 | 986 |
Неделя 101 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6620 | 946 |
Неделя 94 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 6570 | 939 |
Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 6440 | 920 |
Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 6440 | 920 |
Неделя 96 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 6400 | 914 |
В рейтинге потерь россии в живой силе в течение одного дня 101я неделя не заняла ни одного места
Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|
02.03.2022 | 7 | 1 | 1 | 3160 |
26.02.2022 | 3 | 1 | 1 | 1500 |
25.02.2022 | 2 | 1 | 1 | 1400 |
24.02.2022 | 1 | 1 | 1 | 1400 |
19.10.2023 | 603 | 87 | 20 | 1380 |
15.11.2023 | 630 | 90 | 21 | 1330 |
13.12.2023 | 658 | 94 | 22 | 1300 |
30.11.2023 | 645 | 93 | 22 | 1280 |
05.12.2023 | 650 | 93 | 22 | 1270 |
16.12.2023 | 661 | 95 | 22 | 1250 |
На средних уровнях потери россии за 101ю неделю по всем видам техники.
Окончание штурма Марьинки привело к естественному снижению боевых столкновений и потерь россиян в танках и боевых бронированных машинах.
С результатом в 65 подбитых танков 101я неделя не попадает в рейтинг недельных потерь россии в танках. Предыдущая 100я неделя с результатом 110 подбитых танков так же не заняла место в данном рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 |
Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 |
Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 |
Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 |
Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 |
Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 118 | 17 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 115 | 16 |
Неделя 96 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 112 | 16 |
По среднему темпу подбития танков в день 101я неделя на 43,8% меньше результата 100й недели. И равна среднему показателю с 24.02.2022
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 31.01.2024 | 6322 | 9 |
Последние 7 дней | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 65 | 9 |
Предыдущие 7 дней | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 110 | 16 |
Еще предыдущие 7 дней | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 97 | 14 |
Последние 30 дней по среднему показателю на 21,4% меньше предыдущего аналогичного периода.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 31.01.2024 | 6322 | 9 |
Последние 30 дней | 02.01.2024 | 31.01.2024 | 332 | 11 |
Предыдущие 30 дней | 03.12.2023 | 01.01.2024 | 415 | 14 |
Еще предыдущие 30 дней | 03.11.2023 | 02.12.2023 | 310 | 10 |
Схожая ситуация складывается и с боевыми бронированными машинами (ББМ), где 101я неделя с результатом 152 машины тоже не попадает в рейтинг.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 |
Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 |
Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 |
Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 222 | 32 |
Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 212 | 30 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 212 | 30 |
Неделя 100 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 211 | 30 |
Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 209 | 30 |
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Хоть 101я неделя и не дала рекордных показателей для рейтингов потерь в течение недели или одного дня в отличие от предыдущей 100й недели.
Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|
23.01.2024 | 699 | 100 | 23 | 61 |
24.01.2024 | 700 | 100 | 24 | 59 |
14.11.2023 | 629 | 90 | 21 | 58 |
22.01.2024 | 698 | 100 | 23 | 51 |
01.01.2024 | 677 | 97 | 23 | 49 |
01.10.2023 | 585 | 84 | 20 | 48 |
03.10.2023 | 587 | 84 | 20 | 47 |
24.10.2023 | 608 | 87 | 21 | 44 |
15.10.2023 | 599 | 86 | 20 | 44 |
12.10.2023 | 596 | 86 | 20 | 44 |
Предыдущая 100я неделю заняла третье место в рейтинге потерь россии в артиллерии в течение одной военной недели.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 84 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | 268 | 38 |
Неделя 83 | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 238 | 34 |
Неделя 100 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 232 | 33 |
Неделя 81 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 222 | 32 |
Неделя 86 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 220 | 31 |
Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 215 | 31 |
Неделя 90 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 208 | 30 |
Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 194 | 28 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 194 | 28 |
Неделя 82 | 14.09.2023 | 20.09.2023 | 193 | 28 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 24.01.2024 | 9067 | 13 |
Последние 30 дней | 26.12.2023 | 24.01.2024 | 701 | 23 |
Предыдущие 30 дней | 26.11.2023 | 25.12.2023 | 492 | 16 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.10.2023 | 25.11.2023 | 712 | 24 |
Уничтожение российской артиллерии в свете полной неопределенности возможного наступления украинской армии в 2024 году приобретает особенную важность, так как артиллерия играет первую скрипку в случае позиционной войны. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) 101я неделя с результатом 4 пусковые установки не попадает в рейтинг потерь в течение одной недели.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 |
Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 |
Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 21 | 3 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 |
Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 |
Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 19 | 2.71 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 18 | 2.57 |
Борьба с российской ПВО на невысоких значениях. Результат 101й недели: поражено 3 единицы российских зенитных установок, поэтому соответствующий рейтинг остается без изменений. Как и 100я неделя с результатом в 7 зенитных установок. Предыдущая 99я неделя с результатом 12 единиц заняла в нем десятое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 |
Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 |
Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 16 | 2.29 |
Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 14 | 2 |
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 13 | 1.86 |
Неделя 99 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 12 | 1.71 |
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". 101я неделя занимает четвертое место в рейтинге по этому виду потерь. Где, как и в случае артиллерии, весь рейтинг занимают недели из последних семи месяцев боевых действий. 97я неделя заняла первое (!) место в данном рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 31.01.2024 | 1462 | 2.13 |
Последние 30 дней | 02.01.2024 | 31.01.2024 | 178 | 6 |
Предыдущие 30 дней | 03.12.2023 | 01.01.2024 | 144 | 5 |
Еще предыдущие 30 дней | 03.11.2023 | 02.12.2023 | 106 | 4 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 57 | 8 |
Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 47 | 7 |
Неделя 99 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 43 | 6 |
Неделя 101 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 42 | 6 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 42 | 6 |
Неделя 100 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 40 | 6 |
Неделя 96 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 39 | 6 |
Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 36 | 5 |
Неделя 98 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 33 | 5 |
Неделя 73 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 33 | 5 |
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 101я неделя с результатом 103 сбитых дронов не попадает в недельный рейтинг по этому виду потерь. Как и предыдущая 100я неделя. А 97я неделя занимает первое место в данном рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 250 | 36 |
Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 224 | 32 |
Неделя 84 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | 172 | 25 |
Неделя 73 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 166 | 24 |
Неделя 93 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 162 | 23 |
Неделя 96 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 161 | 23 |
Неделя 81 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 156 | 22 |
Неделя 92 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 155 | 22 |
Неделя 82 | 14.09.2023 | 20.09.2023 | 153 | 22 |
Неделя 65 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 148 | 21 |
Скорее всего свой существенный вклад в такой низкий результат внес перехват 14 Января над Азовским морем российских летающих командного пункта Ил-22 и ДРЛО А-50, что сильно осложнило для россиян планирование и мониторинг атак вглубь украинской территории с использованием дронов-камикадзе и ракет всех типов.
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131 иранского/российского производства приходится 45 перехватов из примерно 110 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 40,9%).
Продолжаются низкоэффективные террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 3 перехваченные ракеты эта неделя не попадает в рейтинг. Предыдущая 100я неделя так же не попала в этот рейтинг. А 97я неделя заняла в этом рейтинге первое место с почти 2-кратным отрывом от предыдущего рекордсмена в Мае 2023 года.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 |
Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 |
Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 75 | 11 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 70 | 10 |
Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 70 | 10 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 64 | 9 |
Неделя 51 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 61 | 9 |
Неделя 43 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 61 | 9 |
Неделя 41 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 61 | 9 |
Неделя 70 | 22.06.2023 | 28.06.2023 | 57 | 8 |
В эту неделю россия усилила атаки одиночными ракетами в светлое время суток.
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 24:00 | Cruise missile | 1 | 0 | +1 unit from General Staff report dated 01.02.2024 06:00AM |
24:00 | Shahed-136 | 2 | 0 | 0 of 2. Hits targets in Southern regions. Part of the report dated 01.02.2024 07:00AM | |
19:30 | Shahed-136 | 11 | 0 | 0 of 10+. Hits Nikopol & Marganets districts, Dnipropetrovsk region. Info from Dnipropetrovsk ODA. Type and quantity of drones need to clarify. | |
18:00 | Cruise missile | 6 | 0 | +6 units from General Staff report dated 31.01.2024 18:00 | |
15:00 | X-59 | 1 | 1 | 1 of 1. Intercepted in Kriviy Rig district, Dnepopetrovsk region. Air Command 'East" report dated 31.01.2024 15:20 | |
03:10 | Shahed-136 | 14 | 10 | 10 of 14. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region, russia), Kursk region (russia) & "Chauda" training ground, Crimea. Part of the report dated 31.01.2024 06:00AM | |
30.01.2024 | 22:45 | Shahed-136 | 6 | 4 | 4 of 6. Launched from Kursk region (russia). Hits Kharikiv city. Part of the report dated 31.01.2024 06:00AM |
20:00 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 of 2. Hits Kremenchug, Poltava region. | |
18:55 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Lysne village, Kharkiv districft, Kharkiv region. Info from Oleg Synegubov (Kharkiv OVA) | |
17:05 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Dnipro district, Dnipropetrovsk region. | |
16:25 | S-300 | 2 | 0 | 0 of 2. Hits Lysne village, Dergachiv districft, Kharkiv region. Info from Oleg Synegubov (Kharkiv OVA) | |
13:05 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Pavlograd, Dnipropetrovsk region. | |
13:00 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Dnipro district, Dnipropetrovsk region. | |
12:20 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Korotich town, Kharkiv districft, Kharkiv region. Info from Oleg Synegubov (Kharkiv OVA) | |
01:30 | Shahed-136 | 35 | 15 | 15 of 35. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region, russia), Kursk region (russia) & "Chauda" training ground, Crimea. Part of the report dated 30.01.2024 07:00AM | |
29.01.2024 | 19:30 | Shahed-136 | 3 | 0 | 0 of 3. Hits Nikopol district, Dnipropetrovsk region. Info from Dnipropetrovsk ODA. Type and quantity of drones need to clarify. |
18:35 | S-300 | 3 | 0 | 0 of 3. Launched from occupied part of the Donetsk region. Hits Lysivka, Donetsk region. Part of the report dated 30.01.2024 07:00AM | |
13:45 | S-300 | 3 | 0 | 0 of 3. Launched from occupied part of the Kherson region. Hits Muzikivka, Kherson region. General Staff report dated 29.01.2024 18:00 | |
00:45 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronegh region, russia. Part of the report dated 29.01.2024 07:00AM | |
00:45 | S-300 | 3 | 0 | 0 of 3. Launched from occupied part of the Donetsk region. Hits hotel in Mirnograd, Donetsk region. Part of the report dated 29.01.2024 07:00AM | |
28.01.2024 | 24:00 | Shahed-136 | 8 | 8 | 8 of 8. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region, russia). Part of the report dated 29.01.2024 07:00AM |
20:00 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Launched from Belgorod region, russia. Hits industrial object in Kremenchug district, Poltava region. Qty of missiles need to clarify. | |
19:30 | Shahed-136 | 7 | 0 | 0 of 7. Hits Nikopol district, Dnipropetrovsk region. Info from Dnipropetrovsk ODA. Type and quantity of drones need to clarify. | |
18:00 | Cruise missile | 5 | 0 | 0 of 5. General Staff report dated 28.01.2024 18:00 | |
13:00 | X-59 | 1 | 1 | 1 of 1. Intercepted in Dnipro district. Air Command "East" report dated 28.01.2024 13:22 | |
27.01.2024 | 20:15 | S-300 | 3 | 0 | 0 of 3. Launched from occupied part of Donetsk region. Hits Dontsk region. Part of the report dated 28.01.2024 06:00AM |
20:00 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 of 2. Launched from Voronegh region. Hits industrial object in Kremenchug district, Poltava region. Part of the report dated 28.01.2024 06:00AM | |
19:30 | Shahed-136 | 12 | 0 | 0 of 12. Hits Nikopol district, Dnipropetrovsk region. Info from Dnipropetrovsk ODA. Type and quantity of drones need to clarify. | |
19:30 | Shahed-136 | 8 | 4 | 4 of 8. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region, russia). Part of the report dated 28.01.2024 06:00AM | |
12:30 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 27.01.2024 18:00 | |
03:30 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Launched from Rostov region, russia. Hits slovyansk, Donetsk region. Part of the report dated 27.01.2024 07:00AM | |
26.01.2024 | 23:30 | Shahed-136 | 4 | 4 | 4 of 4. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region, russia). Intercepted in Kirivograd region. Part of the report dated 27.01.2024 07:00AM |
18:00 | S-300 | 8 | 0 | 0 of 8. Hits Mirnograd & Novohradovka (Donetsk region), Antonivka (Khesron region). General Staff report dated 26.01.2024 18:00 | |
25.01.2024 | 18:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 25.01.2024 18:00 |
15:45 | X-59 | 1 | 1 | 1 of 1. Intercepted in Mikolayv region. Air Command 'South" report dated 25.01.2024 18:00 | |
00:30 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Launched from occupied part of Donetsk region. Hits Gornyak town, Donetsk region. 2 civillians died. Part of the report dated 25.01.2024 06:00AM |
Полный реестр атак по городам Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а так же дронов-камикадзе Shahed-136/131 доступен на этой странице.
В целом работу украинских зенитчиков в течение 101ой недели войны можно оценить как приемлемую несмотря на то, что перехвачены только 3 ракеты из 52 запущенных российской ордой. При такой высокой плотности атак (возможно на грани возможностей ПВО) по регионам, где нет мощной ПВО, украинские зенитчики смогли добиться практически полной недосягаемости для противника объектов критической инфраструктуры. На этой неделе россияне не обстреливали Киев, но много ударов нанесли по ближайшим к линии фронта областным и районным центрам. При этом активно использовали модифицированные ракеты от ЗРК "С-300" и "Искандер-М", которые невозможно перехватить без современных западных ЗРК. Вместе с эффективностью 40,9% перехвата дронов-камикадзе это приемлемый результат. Суммарно украинские зенитчики перехватили 48 летающих вражеских объектов всех типов из 162 запущенных. Агрегированная эффективность работы ПВО составляет 29,6%.
За 101ю неделю к целям смогли прорваться 114 российских атакующих объектов. За 100ю неделю таких объектов было 74, 99я неделя - 111, 98я неделя - 97 единиц.
Продолжается рост количества обстрелов энергетической инфраструктуры и других гражданских объектов дронами-камикадзе Shahed-136/131. Растет количество пропущенных к объектам атакующих дронов. По этому показателю каждый последующий квартал в 2...3 раза больше предыдущего. В целом за год применения этих дронов против Украины, преимущественно против гражданских и энергетических объектов, россия выпустила более 2 тыс единиц.
россия дождалась хоть и несущественного, но все-таки снижения температуры воздуха ниже ноля, чтобы удары по энергетической инфраструктуре были более массированными (для этого необходимо накопить соответствующие запасы ракет) и имели больший пропагандистский эффект. 97я неделя поставила новые рекордные показатели по количеству запущенных ракет и дронов-камикадзе. 98...101 недели получились намного "скромнее". Возможно это связано с малым количеством запускаемых дронов-камикадзе, которые предваряют массированные ракетные атаки по крупным городам Украины. По сравнению с прошлой зимой русские смогли доработать иранские дроны Shahed-136 для использования в холодное время года, но возможно не полностью, что делает проблематичным их вылет при очень низких температурах воздуха.
Потенциально россияне могут нанести в течение нескольких часов массированный ракетный удар в 150...200 ракет Х-101/Х-555 воздушного базирования и до сотни ракет 3М14 "Калибр" морского базирования. Ведь нельзя забывать что первые 6 месяцев войны россия активно запускала "Калибры" по территории Украины не только из Черного, но и Каспийского моря. Возможности массированного запуска ракет "Искандер-М", "Искандер-К" наземного базирования и Х-22, Х-47М "Кинжал" воздушного базирования тоже исчисляются многими десятками единиц. Пока что максимально за одну атаку россияне выпустили 29 декабря более 90 крылатых ракет Х-101/Х-555 и почти 40 единиц остальных видов ракет. Скорее всего ограничения накладывают мощности по подготовке ракет к атакам.
"Военная" неделя | Запущено дронов | Перехвачено дронов | Запущено ракет | Перехвачено ракет | Эффективность ПВО |
---|---|---|---|---|---|
Неделя 75 | 49 | 35 | 4 | 0 | 66% |
Неделя 76 | 48 | 48 | 43 | 30 | 86% |
Неделя 77 | 50 | 38 | 50 | 25 | 63% |
Неделя 78 | 38 | 27 | 1 | 0 | 69% + |
Неделя 79 | 21 | 20 | 50 | 45 | 91% + |
Неделя 80 | 83 | 61 | 10 | 9 | 75% + |
Неделя 81 | 142 | 111 | 4 | 0 | 76% + |
Неделя 82 | 123 | 102 | 32 | 23 | 80% + |
Неделя 83 | 89 | 70 | 157 | 119 | 76% - |
Неделя 84 | 147 | 110 | 6 | 1 | 72.6% |
Неделя 85 | 122 | 97 | 11 | 1 | 73.1% |
Неделя 86 | 33 | 27 | 16 | 4 | 63.3% |
Неделя 87 | 41 | 33 | 17 | 3 | 62.1% |
Неделя 88 | 45 | 42 | 16 | 10 | 85.2% |
Неделя 89 | 65 | 42 | 14 | 8 | 63.3% |
Неделя 90 | 48 | 33 | 16 | 5 | 59.4% |
Неделя 91 | 110 | 92 | 16 | 1 | 73.8% |
Неделя 92 | 127 | 122 | 11 | 3 | 90.6% |
Неделя 93 | 157 | 117 | 20 | 3 | 67.8% |
Неделя 94 | 104 | 90 | 56 | 35 | 78.1% |
Неделя 95 | 127 | 112 | 13 | 5 | 83.6% |
Неделя 96 | 195 | 161 | 25 | 6 | 75.6% |
Неделя 97 | 271 | 187 | 266 | 176 | 67.6% |
Неделя 98 | 81 | 55 | 91 | 20 | 43.6% |
Неделя 99 | 97 | 41 | 67 | 12 | 32.3% |
Неделя 100 | 55 | 25 | 70 | 26 | 40.8% |
Неделя 101 | 110 | 45 | 52 | 3 | 29.6% |
Неделя 97 поставила абсолютный рекорд по количеству запущенных россиянами дронов-камикадзе Shahed-136/131.
В течение 22го месяца широкомасштабного вторжения россии в Украину был поставлен новый абсолютный рекорд по количеству запущенных россиянами дронов-камикадзе Shahed-136/131 в течение одного "военного" месяца. 23й месяц отстал от него на символические 16 единиц. В течение 23го месяца широкомасштабного вторжения россии в Украину был поставлен абсолютный рекорд по суммарному количеству запущенных россиянами ракет и дронов-камикадзе Shahed-136/131 в течение одного "военного" месяца.
Отправить новый комментарий