Окончание 39й недели горячей фазы войны совпало с окончанием 9го месяца горячей фазы войны (105го месяца всей войны россии против Украины). А окончание 40й недели совпало с окончанием календарного месяца Ноябрь и окончанием осени 2022 года.
Краткие результаты 40й недели:
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней (полная 40я неделя) |
Последние 30 дней (Ноябрь 2022) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 89440 | 560 | 3720 | 16970 |
Танки | 2915 | 1 | 17 | 217 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 5877 | 5 | 38 | 376 |
Артиллерийские системы | 1904 | 2 | 15 | 174 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 395 | 0 | 0 | 12 |
Средства ПВО | 210 | 0 | 1 | 13 |
Самолеты | 280 | 0 | 2 | 4 |
Вертолеты | 261 | 0 | 0 | 4 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1562 | 0 | 15 | 147 |
Крылатые ракеты | 531 | 0 | 0 | 134 |
Автомобильная техника | 4441 | 12 | 41 | 298 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 163 | 0 | 2 | 9 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
В целом эта неделя, как и предыдущая 39я, отличается в основном стабильно высоким, хоть и не рекордным, уровнем уничтожения живой силы противника. и основной вклад в этот результат вносят мобилизованные россияне - не обученные, плохо экипированные средства для затыкания дыр на линии фронта. Пушечное мясо в прямом смысле этого слова. "Частичную" мобилизацию во всех регионах россии начали в последней декаде Сентября.
Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика ©
и благодаря той самой стабильности результатов 40я неделя горячей фазы войны заняла пятое место в рейтинге недельных потерь россии в живой силе:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 4780 | 683 |
Неделя 37 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 4690 | 670 |
Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 4420 | 631 |
Неделя 40 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 3720 | 531 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 3500 | 500 |
Неделя 31 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 3070 | 439 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 2900 | 414 |
Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 2850 | 407 |
Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 2750 | 393 |
Из пяти последних недель войны четыре входят в рейтинг TOP10 недельных потерь. 39я неделя с результатом 2610 мертвых оккупанта вылетела из рейтинга, где до этого занимала десятую позицию.
Низкие потери россии во всех видах техники в последние пару-тройку недель косвенно говорят, что активных боевых действий в настоящее время не ведется - ВСУ готовят где-то очередной прорыв, а россия перейти в наступление уже не в состоянии.
Но в целом осень 20022 года принесла очень даже неплохой "урожай". Только в потерях живой силы вклад осени составил почти половину общего результата:
Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Осень 2022 | В т.ч. Сентябрь | В т.ч. Октябрь | В т.ч. Ноябрь |
---|---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 89440 | 41090 | 11260 | 12860 | 16970 |
Танки | 2915 | 918 | 357 | 344 | 217 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 5877 | 1532 | 604 | 552 | 376 |
Артиллерийские системы | 1904 | 789 | 282 | 333 | 174 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 395 | 108 | 49 | 47 | 12 |
Средства ПВО | 210 | 57 | 23 | 21 | 13 |
Самолеты | 280 | 46 | 30 | 12 | 4 |
Вертолеты | 261 | 56 | 21 | 31 | 4 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1562 | 711 | 158 | 406 | 147 |
Крылатые ракеты | 531 | 335 | 50 | 151 | 134 |
Автомобильная техника | 4441 | 1202 | 547 | 357 | 298 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 163 | 59 | 27 | 23 | 9 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные выше являются результатом следующих основных событий:
Отправить новый комментарий