Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районе Бахмута, Угледара.
Так же россия продолжает попытки развить наступление в Запорожской области в направлении Орехово, Гуляйполе и в Донецкой области в районе Авдеевки. Для этого они практически забрасывают позиции украинской армии мобилизованными. Они вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 49я неделя | 48я неделя | 47я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 129030 | 5170 | 5330 | 5140 |
Танки | 3211 | 36 | 39 | 42 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 6382 | 48 | 99 | 76 |
Артиллерийские системы | 2212 | 43 | 47 | 40 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 458 | 6 | 10 | 5 |
Средства ПВО | 222 | 2 | 0 | 2 |
Самолеты | 293 | 1 | 5 | 2 |
Вертолеты | 284 | 2 | 5 | 1 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1951 | 43 | 26 | 17 |
Крылатые ракеты | 796 | 47 | 0 | 26 |
Автомобильная техника | 5064 | 78 | 90 | 70 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 200 | 5 | 5 | 6 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 1 | 0 |
49я неделя занимает третье место в рейтинге недельных потерь россии в живой силе. В целом 9 позиций из 10 данного рейтинга занимают недели из четырнадцати последних (начиная с 27.10.2022):
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 48 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 5330 | 761 |
Неделя 49 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 5170 | 739 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
Неделя 47 | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 5140 | 734 |
Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 4780 | 683 |
Неделя 37 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 4690 | 670 |
Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 4420 | 631 |
Неделя 44 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 4160 | 594 |
Неделя 43 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 3810 | 544 |
Такие высокие уровни потерь в живой силе в последние недели дали очень высокий показатель уничтожения живой силы противника за Январь 2023 года: 21 700 чел. Это новый рекорд! Уничтожено россиян почти на 4,5 тыс штук больше, чем в Декабре 2022 года.
26 января 2023 года россия провела очередную вялую попытку обстрела городов Украины и критической инфраструктуры с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. И если осенью 2022 дроны-камикадзе атаковали за 1...1,5 часа перед атакой ракет на Киевский регион, то 26.01.2023 между атаками дронов и ракет прошло около 5 часов. Таким образом дроны не смогли выполнить свою основную задачу - истощить украинскую ПВО и не дать перезарядить пусковые установки нашим зенитчикам. Будем надеяться, что это системное явление, а не случайность.
Отправить новый комментарий