Ниже некоторые статистические данные о потерях россии в горячей фазе 9-летней войны против Украины. Горячая фаза началась 24 февраля 2022 года.
| Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Октябрь | В т.ч. Ноябрь | В т.ч. Декабрь |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 106720 | 12860 | 16970 | 17280 |
| Танки | 3031 | 344 | 217 | 116 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6084 | 552 | 376 | 207 |
| Артиллерийские системы | 2021 | 333 | 174 | 117 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 423 | 47 | 12 | 28 |
| Средства ПВО | 213 | 21 | 13 | 3 |
| Самолеты | 283 | 12 | 4 | 3 |
| Вертолеты | 269 | 31 | 4 | 8 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1792 | 406 | 147 | 230 |
| Крылатые ракеты | 723 | 151 | 134 | 192 |
| Автомобильная техника | 4720 | 357 | 298 | 279 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 181 | 23 | 9 | 18 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
В декабре война опять вошла в фазу позиционной борьбы, как это уже было летом. Украинская армия не может развивать активные наступательные действия в том числе из-за сохраняющегося дефицита вооружений, а россия, тоже испытывающая все усиливающийся дефицит вооружений, постоянно пытается перейти в контрнаступление минуя фазу обороны на подготовленных рубежах. И опять на первый план выходит "Богиня войны" - артиллерия - и сопутствующие высокие потери в живой силе для обеих воюющих сторон без существенного изменения линии фронта. Однако попытки русских контрнаступать требуют постоянных поставок на линию фронта мобилизованных. Поэтому в декабре продолжается статистика рекордных потерь русских в живой силе:
| Период | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|
| Декабрь | 17280 | 557 |
| Ноябрь | 16970 | 566 |
| Октябрь | 12860 | 415 |
| Март | 11990 | 387 |
| Сентябрь | 11260 | 375 |
| Август | 7320 | 236 |
| Май | 7200 | 232 |
| Апрель | 5800 | 193 |
| Февраль | 5710 | 1142 |
| Июль | 5280 | 170 |
| Июнь | 5050 | 168 |
Первые три места в рейтинге занимают как раз три последних месяца 2022 года. 4й квартал
Но, как говорится, есть три вида лжи: ложь, наглая ложь, и статистика. Если смотреть в разрезе "военных" месяцев, отсчет которых начинается с 24.02.2022, то "военный декабрь", закончившийся 23.12.2022, занимает только третье место после 9го и 1го месяцев:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 01.01.2023 | 107440 | 344 |
| Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| Месяц 11 | 24.12.2022 | 01.01.2023 | 6010 | 668 |
| Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Статистику в разрезе календарных месяцев существенно вытягивают последние 8 дней ушедшего года с результатом 5290 штук дохлых оккупантов в день или средним показателем 661 штук в день.
Если сравнивать недельные рекорды, то только первое и последнее места занимают "военные" недели за пределами последних трех месяцев 2022 года:
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
| Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 4780 | 683 |
| Неделя 37 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 4690 | 670 |
| Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 4420 | 631 |
| Неделя 44 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 4160 | 594 |
| Неделя 43 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 3810 | 544 |
| Неделя 40 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 3720 | 531 |
| Неделя 41 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 3640 | 520 |
| Неделя 42 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 3510 | 501 |
| Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 3500 | 500 |
На текущем этапе развития войны только большие потери в живой силе могут заставить Москву пытаться прекратить эту войну. В 2024 году должны состояться очередные выборы путина, и при больших потерях на войне даже тотальная пропаганда может не спасти Кремль от русского бунта - бессмысленного и беспощадного.
россия продолжает обстреливать мирную территорию Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Основными целями для них являются объекты энергетики.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 01.05.2022 | 01.01.2023 | 639 | 2.6 |
| Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 181 | 6 |
| Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 122 | 4 |
| Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 110 | 4 |
| Месяц 11 | 24.12.2022 | 01.01.2023 | 70 | 8 |
| Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 44 | 1.42 |
| Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 33 | 1.1 |
| Месяц 3 | 01.05.2022 | 23.05.2022 | 28 | 1.22 |
| Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 26 | 0.8387 |
| Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 25 | 0.8065 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 01.01.2023 | 1836 | 6 |
| Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 414 | 14 |
| Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 289 | 10 |
| Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 177 | 6 |
| Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 159 | 5 |
| Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 142 | 5 |
| Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 141 | 5 |
| Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 137 | 4 |
| Месяц 11 | 24.12.2022 | 01.01.2023 | 130 | 14 |
| Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 105 | 3 |
| Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 92 | 3 |
| Месяц 1 | 26.02.2022 | 23.03.2022 | 50 | 2 |
Украине не хватает наступательных видов вооружений. Особенно мощных дальнобойных систем для уничтожения военных объектов россии в глубине ее территории.
Остальные факты закончившегося 2022 года проиллюстрирую слайдами, взятыми из канала Главкома Валерия Залужного:










2023 год будет еще более сложным и кровопролитным. Стадия аффекта от начала открытого вторжения россии закончилась, но накапливаются усталость (в первую очередь среди военных, которые часто с самого начала войны воюют без ротации) и экономические проблемы. И самое главное - война по-прежнему ведется на украинской территории. Соответственно в результате удачных ударов ВСУ в глубь обороны противника приводят к разрушению украинской инфраструктуры, хоть она и находится в оккупации зачастую уже 9 лет. Только после победы Украины можно рассчитывать на репарации со стороны россии, на которые будут восстанавливаться разрушенные в ходе войны территории Украины.
Отправить новый комментарий