Основные боевые действия по-прежнему ведутся в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 64я неделя | 63я неделя | 62я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 201100 | 4180 | 4330 | 3670 |
Танки | 3773 | 33 | 33 | 13 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 7373 | 86 | 71 | 38 |
Артиллерийские системы | 3198 | 145 | 91 | 75 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 563 | 6 | 10 | 5 |
Средства ПВО | 318 | 8 | 6 | 11 |
Самолеты | 308 | 0 | 0 | 0 |
Вертолеты | 294 | 0 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 2759 | 132 | 104 | 62 |
Крылатые ракеты | 990 | 20 | 23 | 36 |
Автомобильная техника | 6073 | 89 | 98 | 81 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 418 | 27 | 21 | 18 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Попытки российской орды взять Бахмут с Июля 2022 года вносили существенный вклад в статистику потерь россии в живой силе и остальных видах. Фактически Бахмут украинская армия потеряла, но россияне почти сразу начали терять захваченные территории в окрестностях Бахмута.
Переработка русских украинской армией на удобрения на этих направлениях сохраняется на достаточно активных уровнях, но остальной фронт по-прежнему на средних уровнях. Поэтому с результатом всего лишь 4180 уничтоженных русских оккупанта 64я неделя не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе. По среднему показателю 597 единицы в день эта неделя соответствует среднему значению 599 единиц за последние 30 дней:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 17.05.2023 | 201100 | 449 |
Последние 30 дней | 18.04.2023 | 17.05.2023 | 17970 | 599 |
Предыдущие 30 дней | 19.03.2023 | 17.04.2023 | 18220 | 607 |
Еще предыдущие 30 дней | 17.02.2023 | 18.03.2023 | 23650 | 788 |
Но в целом 9 мест (позиции 2...10) из рейтинга недельных потерь россии в живой силе занимают недели из текущего календарного года:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 55 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 6440 | 920 |
Неделя 50 | 02.02.2023 | 08.02.2023 | 5980 | 854 |
Неделя 56 | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 5590 | 799 |
Неделя 54 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 5515 | 788 |
Неделя 51 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 5450 | 779 |
Неделя 52 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 5390 | 770 |
Неделя 48 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 5330 | 761 |
Неделя 49 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 5170 | 739 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 5160 | 737 |
То есть 90% рейтинга недельных потерь россии в живой силе по-прежнему сформированы потерями за первые четыре месяца 2023 года.
Также на средних и выше среднего уровнях потери россии за 64ю неделю и по всем видам техники.
По уничтоженным артиллерийским орудиям эта неделя занимает первое место в рейтинге недельных потерь:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 64 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 145 | 21 |
Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 132 | 19 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 111 | 16 |
Неделя 63 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 91 | 13 |
Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 90 | 13 |
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 90 | 13 |
Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 79 | 11 |
Неделя 27 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 78 | 11 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 78 | 11 |
Неделя 62 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 75 | 11 |
Предыдущая 63я неделя смещается в этом рейтинге с третьего на четвертое место. Если 65я неделя войны покажет результат на уровне не ниже пятого места, то это будет косвенно свидетельствовать о скором очередном "стратегическом отступлении" российской орды, сравнимом с освобождением Херсона в Октябре 2022 года.
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе вся 64я неделя занимает второе место в рейтинге недельных потерь россии с результатом 132 дрона:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 135 | 19 |
Неделя 64 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 132 | 19 |
Неделя 34 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 129 | 18 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 127 | 18 |
Неделя 63 | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 104 | 15 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 97 | 14 |
Неделя 35 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 87 | 12 |
Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 86 | 12 |
Неделя 61 | 20.04.2023 | 26.04.2023 | 75 | 11 |
Неделя 62 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 62 | 9 |
На дроны-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства приходится 45 перехватов. Но количество запусков этих дронов россией значительно меньше, чем было осенью 2022 года, когда эти дроны россия только начала применять.
Третью неделю продолжаются низкоэффективные террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых ракет. Обстрелы возобновились 28 апреля (спустя 50 дней перерыва от предыдущего обстрела от 9 марта 2023 года).
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 05:30 | X-101 / X-555 | 22 | 21 | 21 of 22. |
05:30 | Iskander-K | 2 | 2 | 2 of 2 | |
17.05.2023 | 21:00 | 3M14 Kalibr | 6 | 6 | 6 of 6 in Odessa region. Part of summary report from 18.05.2023 05:30AM |
16.05.2023 | 07:00 | X-47M2 Kingal | 6 | 6 | 6 of 6 |
07:00 | 3M14 Kalibr | 15 | 9 | 9 of 15. Correction with General Staff report. 2 missiles hit civilian targets in Nikolaev. 2 rockets exploded themselves in the air. | |
07:00 | Iskander-M | 10 | 3 | 3 of 10. Correction with General Staff report. Possibly S-400 anti-aircraft missiles. Information needs clarification. | |
14.05.2023 | 07:00 | X-101 / X-555 | 3 | 3 of N/A | |
07:00 | 3M14 Kalibr | 0 | 0 of N/A |
За эту неделю россия провела ракетные атаки в четыре ночи из семи. С начала Мая таких атак было одиннадцать.
Полный реестр атак по городам Украины с применением крылатых и гиперзвуковых ракет, а так же дронов-камикадзе Shaehd-136/131 доступен на этой странице.
В целом работу украинских зенитчиков в течение 64ой недели войны можно оценить как очень эффективную. Но хотелось бы отметить следующее:
Отправить новый комментарий