Ниже некоторые статистические данные о потерях россии в горячей фазе 9-летней войны против Украины. Горячая фаза началась 24 февраля 2022 года.
| Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Июль 2023 | В т.ч. Август 2023 | В т.ч. Сентябрь 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 278570 | 17820 | 16800 | 15080 |
| Танки | 4702 | 174 | 243 | 243 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 8991 | 337 | 408 | 378 |
| Артиллерийские системы | 6477 | 677 | 691 | 947 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 798 | 67 | 36 | 63 |
| Средства ПВО | 537 | 73 | 38 | 37 |
| Самолеты | 316 | 0 | 0 | 1 |
| Вертолеты | 316 | 3 | 5 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 5043 | 482 | 394 | 622 |
| Крылатые ракеты | 1529 | 86 | 98 | 84 |
| Автомобильная техника | 8883 | 530 | 685 | 874 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 933 | 138 | 113 | 102 |
| Корабли и катера | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 1 | -- | -- | 1 |
Украинская армия продолжает контрнаступление. Направление основного удара направлено к Токмаку - крупному транспортному узлу на побережье Азовского моря. Аналитики прогнозируют, что основные боевые действия придутся на середину осени 2023 года. Поэтому Сентябрь 2023 года с результатом 15080 единиц в статистике потерь русских в живой силе занимает одиннадцатое место:
| Период | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|
| Март 2023 | 24100 | 777 |
| Январь 2023 | 21700 | 700 |
| Февраль 2023 | 21470 | 767 |
| Июнь 2023 | 20500 | 683 |
| Июль 2023 | 17820 | 575 |
| Май 2023 | 17410 | 562 |
| Декабрь 2022 | 17280 | 557 |
| Апрель 2023 | 16970 | 566 |
| Ноябрь 2022 | 16970 | 566 |
| Август 2023 | 16800 | 542 |
| Сентябрь 2023 | 15080 | 503 |
| Октябрь 2022 | 12860 | 415 |
| Март 2022 | 11990 | 387 |
| Сентябрь 2022 | 11260 | 375 |
| Август 2022 | 7320 | 236 |
| Май 2022 | 7200 | 232 |
| Апрель 2022 | 5800 | 193 |
| Февраль 2022 | 5710 | 1142 |
| Июль 2022 | 5280 | 170 |
| Июнь 2022 | 5050 | 168 |
Несмотря на такое существенно снижение результатов по сравнению с Мартом 2023 года (рекордный результат 24100 единиц живой силы противника), первые одиннадцать мест занимают последние 12 месяцев боев ("частичную мобилизацию" путин объявил 21.09.2022; первые чмобики начали поступать на фронт уже через 10...14 дней).
Такая же ситуация сложилась и в 19ом "военном" месяце (115й месяц с начала вторжения в феврале 2014 года), который закончился 23.09.2023, по сравнению с 18ым "военным" месяцем (114й месяц с начала вторжения в феврале 2014 года)
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 23.09.2023 | 275850 | 478 |
| Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Основной вклад в результаты по-прежнему вносят бои на Запорожском направлении и возле Бахмута. На остальных участках фронта сохраняется относительное затишье.
Возобновились с высокой интенсивностью ракетные обстрелы с применением крылатых ракет и "группы поддержки" в лице иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Закончился перерыв в 50 дней между существенными ракетными обстрелами 9 марта и 28 апреля. Возобновившиеся обстрелы ставят рекорды как по количеству запущенных по украинским городам ракет, так и по эффективности работы украинских зенитчиков: в Сентябре 2023 года россия провела двадцать семь таких атак, в ходе которых было запущено не менее 114 ракет и 519 дрона-камикадзе Shahed-136/131 (по дронам рост в 2,5 раза по отношению к Августу 2023 г.). Украинские зенитчики сбили 81 ракету и 408 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составляет более 77%.
В ответ Украина постоянно атакует дронами-камикадзе Москву и другие крупные города россии вплоть до Пскова. Целями выступают склады вооружений, оборонные производства, нефтебазы, административные здания органов власти, военные аэродромы базирования стратегической и военно-транспортной авиации. Из последних обстрелова Украиной необходимо отметить следующие успешные удары по оккупированному Крыму:
Так же все это время продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы украинских прифронтовых и приграничных населенных пунктов. С территории россии постоянно идут обстрелы близких к границе сел и городов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. От российских обстрелов всех видов постоянно гибнут мирные жители Украины по всей стране.
Москва уже не в состоянии вести широкомасштабное наступление и серьезную оборону, а только локальные военные действия и террористическое ракетные атаки по остальной территории. Зато видна продолжающаяся деградация военной мощи россии.
| Вид потерь | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2022 | Изменение темпа |
|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 15080 | 11260 | +33,93% |
| Танки | 243 | 357 | -31,93% |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 378 | 604 | -37,42% |
| Артиллерийские системы | 947 | 282 | +235,82% |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 63 | 49 | +28,57% |
| Средства ПВО | 37 | 23 | +60,87% |
| Самолеты | 1 | 30 | -96,67% |
| Вертолеты | 0 | 21 | -- |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 622 | 158 | +293,67% |
| Крылатые ракеты | 84 | 50 | +68,00% |
| Автомобильная техника | 874 | 547 | +59,78% |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 102 | 27 | +277,78% |
| Корабли и катера | 2 | 0 | -- |
| Подводные лодки | 1 | 0 | -- |
Отправить новый комментарий