С начала 2026 года Вооружённые силы Украины запустили по территории России и аннексированному Крыму почти 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Согласно ежедневным сводкам Министерства обороны РФ, с января по июнь силами ПВО было «перехвачено и уничтожено» более 39 тыс. украинских БПЛА — в среднем около 6 тыс. в месяц, а за неполный июнь этот показатель достиг 9,7 тыс. На основе отчётов оборонного ведомства «Коммерсантъ» подсчитал, что в сутки российские средства противовоздушной обороны сбивают в среднем 223 беспилотника. Самыми массированными стали атаки в ночь на 17 мая (556 БПЛА над 15 регионами), в ночь на 18 июня (555 БПЛА, 18 регионов) и в ночь на 25 марта (389 БПЛА, 14 регионов).
Среди регионов, над которыми ПВО чаще всего сбивала дроны, Минобороны упоминает Белгородскую, Курскую, Брянскую области и Крым. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Московский регион (Москва и Подмосковье), Тульская и Орловская области. Кроме того, более 380 раз ведомство сообщало об уничтожении БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей.
The Moscow Times
===
Для сравнения масштабов некоторые данные по российским атакам:
Интенсивность атак россии ракетами всех видов и ударными дронами-камикадзе по украинским городам за 47...52 месяцы полномасштабного вторжения
| "Военный" месяц | Начало | Запущено дронов | Перехвачено дронов | Запущено ракет | Перехвачено ракет | Эффективность ПВО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц 47 | 24.12.2025 | 4440 | 3661 | 198 | 85 | 80,8% |
| Месяц 48 | 24.01.2026 | 5436 | 4634 | 298 | 155 | 83,5% |
| Месяц 49 | 24.02.2026 | 5224 | 4620 | 170 | 116 | 87,8% |
| Месяц 50 | 24.03.2026 | 8012 | 7130 | 138 | 82 | 88,5% |
| Месяц 51 | 24.04.2026 | 7700 | 6964 | 170 | 82 | 89,5% |
| Месяц 52 | 24.05.2026 | 7021 | 6380 | 303 | 154 | 89,2% |
Интенсивность атак россии ракетами всех видов и ударными дронами-камикадзе по украинским городам за период Декабрь 2025 - Май 2026 года
| Период | Кол-во дней | Всего запущено дронов-камикадзе | Медианное значение (по дням)*1, *3 | Среднее значение (по дням)*3 | Среднее значение -20% дронов-имитаторов*2, *3 | Среднее значение -40% дронов-имитаторов*2, *3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий отчет | Предыдущий отчет | ||||||
| 12 месяцев | 365 | 69 595 | 130 | 191 | 153 | 114 | 107 |
| 9 месяцев | 273 | 53 518 | 138 | 196 | 157 | 118 | 109 |
| 6 месяцев | 182 | 36 866 | 147 | 203 | 162 | 122 | 113 |
| Последние 100 дней | 100 | 23 524 | 177 | 235 | 188 | 141 | 123 |
| 3 месяца (Февраль-Апрель) |
92 | 22 021 | 179 | 239 | 191 | 144 | 127 |
| Последние 50 дней (с 12 Апреля по 31 Мая) |
50 | 12 287 | 181 | 246 | 197 | 147 | 142 |
| Апрель | 30 | 6 699 | 166 | 223 | 179 | 134 | 137 |
| Вторая половина Апреля | 15 | 3 085 | 172 | 206 | 165 | 123 | 164 |
| Май | 31 | 8 240 | 216 | 266 | 213 | 159 | 134 |
| Вторая половина Марта | 16 | 4 031 | 231 | 252 | 202 | 151 | 123 |
Отправить новый комментарий