23.06.2026 закончился 52й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 13й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 148й месяц всей войны россии против Украины.
| Вид потерь | Общие потери | 148 месяц (52 месяц открытого вторжения) |
147 месяц (51 месяц открытого вторжения) |
146 месяц (50 месяц открытого вторжения) |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1395790 | 39870 | 32460 | 33720 |
| Танки | 12056 | 106 | 58 | 92 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 24816 | 213 | 158 | 174 |
| Артиллерийские системы | 44664 | 2024 | 2034 | 1911 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1889 | 89 | 47 | 57 |
| Средства ПВО | 1440 | 44 | 43 | 17 |
| Самолеты | 436 | 0 | 1 | 0 |
| Вертолеты | 353 | 0 | 3 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 369888 | 61567 | 53716 | 60713 |
| Наземные робототехнические комплексы * | 1726 | 275 * | 157 * | N/A * |
| Автомобильная техника | 111257 | 12559 | 7442 | 6301 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 4333 | 117 | 82 | 36 |
| Корабли и катера | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Крылатые ракеты | 4787 | 155 | 83 | 81 |
* В сводке от 3 Мая 2026 года (по итогам боевых действий за 2 Мая 2026 года) Генеральный Штаб ВСУ добавил новую категорию потерь российских оккупантов: "Наземные робототехнические комплексы" с начальным результатом 1294 единицы, про который нет информации о темпе его набора.
В этом "военном" месяце (с 24.05.2026 по 23.06.2026) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 39,87 тыс человек, что ставит этот месяц на шестое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца. Предыдущий 51й военный месяц опускается на двадцатое место, 50й военный месяц опускается на семнадцатое место.
[Следующие дальше таблицы допускают онлайн-сортировку]
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2026 | 1395790 | 882 | |
| 1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
| 2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
| 3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
| 4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
| 5 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
| 6 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 39870 | 1286 |
| 7 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
| 8 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
| 9 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
| 10 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
| 11 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
| 12 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
| 13 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
| 14 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
| 15 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 33920 | 1131 |
| 16 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
| 17 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 33720 | 1088 |
| 18 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 32650 | 1053 |
| 19 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
| 20 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 32460 | 1082 |
| 21 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 31370 | 1012 |
| 22 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 30530 | 1018 |
| 23 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
| 24 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
| 25 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
| 26 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
| 27 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 28400 | 916 |
| 28 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 28320 | 1011 |
| 29 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
| 30 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
| 31 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
| 32 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
| 33 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| 34 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| 35 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| 36 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
| 37 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| 38 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| 39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| 40 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| 41 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| 42 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| 43 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| 44 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| 45 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| 46 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| 47 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| 48 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| 49 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| 50 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| 51 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| 52 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1286 штук/день - этот месяц на 45,8% превышает средний показатель 882 штуки/день с начала широкомасштабной войны. На конец 51 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 874 штуки/день. На конец 49 месяца - 870 штук/день.
Это результат 7847 боевых столкновений в течение месяца (в среднем 253 столкновения в день), что ставит этот месяц на первое (!) место в рейтинге боевых столкновений. Предыдущий 51й месяц опускается на третье место, 50й месяц опускается на шестнадцатое место.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 2 | 31.08.2023 | 23.06.2026 | 150326 | 146 | |
| 1 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 7847 | 253 |
| 2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6165 | 206 |
| 3 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 6112 | 204 |
| 4 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 5749 | 192 |
| 5 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 5711 | 184 |
| 6 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 5711 | 184 |
| 7 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 5566 | 180 |
| 8 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 5550 | 179 |
| 9 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 5410 | 180 |
| 10 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 5393 | 180 |
| 11 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 5361 | 173 |
| 12 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 5268 | 170 |
| 13 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 5249 | 175 |
| 14 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 5235 | 169 |
| 15 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 5129 | 165 |
| 16 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 5113 | 165 |
| 17 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 5056 | 169 |
| 18 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 5018 | 162 |
| 19 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 5002 | 161 |
| 20 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 4546 | 162 |
| 21 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 4357 | 145 |
| 22 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 4176 | 135 |
| 23 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 4087 | 132 |
| 24 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 3774 | 135 |
| 25 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 3671 | 118 |
| 26 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 3587 | 120 |
| 27 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 2677 | 86 |
| 28 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 2564 | 83 |
| 29 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 2335 | 75 |
| 30 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 2274 | 78 |
| 31 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 2195 | 71 |
| 32 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 1983 | 66 |
| 33 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 1727 | 58 |
| 34 | Месяц 19 | 2 | 31.08.2023 | 23.09.2023 | 728 | 30 |
Неизвестно откуда в Мае взялись победные реляции о потери российскими оккупантами контроля над "почти 400 км" украинской территории. Зачастую с отсылкой к карте проекта DeepState. Ни карта, ни даже легенда к ней не подтверждают эту информацию. В Июне, как и в Мае, хоть немного, и большой ценой, но россияне нарастили площадь захваченных территорий и "серой зоны".


При детальном анализе карты боевых действий видны следующие результаты: суммарно под контроль российских оккупантов перешли еще 45,58 кв. км украинской территории. При этом они потеряли контроль над почти 20 кв. км в окрестностях Вовчанска в Харьковской области. Так же оккупанты потеряли контроль над г. Купянск в Харьковской области, где согласно сводок и релизов Генерального штаба ВСУ не наблюдаются боевые столкновения.

Остановлено продвижение оккупантов на Ореховском направлении. В районе легендарной Малой Токмачки восстановлен контроль над 52 кв км территории.

На Юге, по левому берегу Днепра, украинские силы остановили оккупантов на Ореховском направлении и вернули под контроль примерно 52 кв км украинской территории в районе Малой Токмачки. В целом самые большие успехи украинских сил обороны по отражению российских атак именно на Ореховском направлении: суммарно на левом берегу Днепра в Херсонской области площадь оккупированной территории в течение 52го месяца военных действий уменьшилась на 30,5 км.
Российские оккупанты начинают операцию по захвату городов Лиман и Константиновка в Донецкой области.

Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 20 км от города Запорожье. Оккупанты продолжают обстрелы КАБами города Кривой Рог и Полтавщины.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ отражает атаки оккупантов прорваться в глубь Сумской области (Северо-Слобожанское направление). Противник продолжает контроль почти 350 кв км украинской территории в Сумской области (без изменений за месяц). Схожая ситуация формируется в приграничье Черниговской области.
Черниговская область и Чернигов постоянно находятся практически в круглосуточном режиме воздушной тревоги из-за больших количеств дронов всех типов, постоянно пребывающих в воздушном пространстве области. В Чернигове ударами ракет и дронов-камикадзе разрушены ключевые узлы энергосистемы, нарушено снабжение водой. Новгород-Сиверская громада находится под постоянными обстрелами из РСЗО. Противник пытается вызвать массовый отток населения из Черниговской области [с целью дальнейшего проникновения на нее].
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска (Южно-Слобожанское направление).
Оккупанты продолжают попытки расширить свое присутствие на территории Днепропетровщины. Украина расширяет зону принудительной эвакуации мирного населения в этой области.
Оккупанты продолжают усиленно разрушать энергетическую и транспортную инфраструктуры по всей Украине.
По всей Украине россиянами наносятся массированные ракетные и дроновые удары по объектам энергетики всех уровней. Особенно тяжелая ситуация с электроэнергией в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Черниговской областях.
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы логистических путей и складов российской орды на средних и дальних расстояниях. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники контролируют автомобильную и железнодорожную части так называемого "сухопутного коридора в Крым", парализуя доставку топлива и военных грузов в Крым и на оккупированные противником южные регионы. Уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Ухты, Челябинска и Омска на Востоке (дальность полета дрона около 2000 км). Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии. Парализуют работу аэропортов в европейской части россии. Вызывают дефицит топлива в регионах россии. В ответ на обстрелы украинской энергетики наносят удары по российским ТЭС, ТЕЦ и распределительным устройствам в европейской части россии и на оккупированных украинских территориях.
6 Августа 2024 года украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре 2024 года ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне продолжают активные боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. Под контролем ВСУ и в "серой зоне", как и 8 месяцев назад, остались примерно 16,9 квадратных километров российской территории. "Серые зоны" в Курской области россии составляют около 14 кв км. В Белгородской области россии "серые зоны" утрачены. Возможно, что нет актуальной информации про Курскую область россии.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 52го месяца военных действий смогла оккупировать 45,58 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
| Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего с 20.02.2014 | 117 047,87 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
| Всего с 24.02.2022 | 73 077,87 | 1 395 790 | 19,10 | 523,56 | ||||
| По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
| По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
| По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
| По итогам 4го года вторжения | 24.02.2025 | 4 212,03 | 393 190 | 93,35 | 107,12 | |||
| По итогам 5го года вторжения | 24.02.2026 | 395,03 | 134 370 | 340,15 | 29,40 | |||
| 5 | 49 | 24.02.2025 | 114,47 | 28 320 | 247,40 | 40,42 | ||
| 5 | 50 | 24.03.2025 | 176,33 | 33 720 | 191,23 | 52,29 | ||
| 5 | 51 | 24.04.2025 | 58,65 | 32 460 | 553,45 | 18,07 | ||
| 5 | 52 | 24.05.2025 | 45,58 | 39 870 | 874,73 | 11,43 | ||
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
По удельному показателю расхода россией живой силы на единицу захваченной украинской территории 52й месяц превышает на 60% показатели предыдущего рекордсмена - 51го месяца боевых действий, который был больше на 25...30% рекордных показателей начала 2024 года.
Всего с 24.02.2026 (начала пятого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 395,03 кв км украинской территории в дополнение к 116,65 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 134 370 единиц живой силы (в среднем 340,15 ед живой силы на 1 кв км площади оккупированных территорий или захватили 29,40 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2026 года россияне оккупировали 749,55 кв км украинской территории в дополнение к 116,30 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и высоких уровнях.
Этот военный месяц занимает сорок второе место в рейтинге потерь. Предыдущий 51й месяц сохраняет последнее место в рейтинге, которое стало пятьдесят вторым. Предыдущий 50й месяц опускается на сорок пятое место. Российское командование продолжает беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами". Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2026 | 12056 | 8 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
| 2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
| 4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
| 5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
| 6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
| 7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
| 8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
| 9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
| 10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
| 11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
| 12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
| 13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
| 14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
| 15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
| 16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
| 17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
| 18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
| 19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
| 20 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 274 | 9 |
| 21 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
| 22 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
| 23 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 243 | 9 |
| 24 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
| 25 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
| 26 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
| 27 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
| 28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
| 29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
| 30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
| 31 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
| 32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
| 33 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
| 34 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 158 | 5 |
| 35 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 154 | 5 |
| 36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
| 37 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
| 38 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 114 | 4 |
| 39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
| 40 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
| 41 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
| 42 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 106 | 3 |
| 43 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 102 | 4 |
| 44 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 95 | 3 |
| 45 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 92 | 2.97 |
| 46 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 83 | 2.68 |
| 47 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 83 | 2.68 |
| 48 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 83 | 2.77 |
| 49 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 82 | 2.73 |
| 50 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 80 | 2.67 |
| 51 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 72 | 2.32 |
| 52 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 58 | 1.93 |
Также 52й месяц занимает сороковое место в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущий 51й месяц в этом рейтинге опускается на сорок седьмое место. Предыдущий 50й месяц в этом рейтинге опустился на сорок третье место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.06.2026 | 24816 | 16 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
| 2 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
| 4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
| 5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
| 6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
| 7 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
| 8 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
| 9 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
| 10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
| 11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
| 12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
| 13 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 660 | 21 |
| 14 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
| 15 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
| 16 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
| 17 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
| 18 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
| 19 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
| 20 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
| 21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
| 22 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
| 23 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
| 24 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 499 | 17 |
| 25 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
| 26 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
| 27 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
| 28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
| 29 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
| 30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
| 31 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
| 32 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
| 33 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 310 | 10 |
| 34 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
| 35 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
| 36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
| 37 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
| 38 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 257 | 8 |
| 39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
| 40 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 213 | 7 |
| 41 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 185 | 7 |
| 42 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 176 | 6 |
