На фоне непрекращающихся обстрелов с российской территории приграничных районов Украины последние две недели отмечается существенный прирост интенсивности обстрелов сел в Сумской области, в основном с применением корректируемых авиабомб. Украинские власти начали эвакуацию жителей населенных пунктов в приграничных районах Сумской области.
Основные боевые действия ведутся на Купянском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Количества боевых столкновений на повышенном уровне 60...80 столкновений в сутки.
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 108я неделя | 107я неделя | 106я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 433840 | 6000 | 6410 | 7670 |
Танки | 6832 | 75 | 62 | 102 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 13074 | 136 | 159 | 227 |
Артиллерийские системы | 10740 | 175 | 215 | 280 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1018 | 1 | 8 | 9 |
Средства ПВО | 721 | 4 | 16 | 11 |
Самолеты | 347 | 0 | 0 | 5 |
Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 8365 | 145 | 257 | 195 |
Крылатые ракеты | 1922 | 2 | 1 | 7 |
Автомобильная техника | 14242 | 283 | 427 | 380 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1741 | 33 | 61 | 46 |
Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 1 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы дальних логистических путей и складов российской орды. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга на Севере до Большого Сочи на Юге и до Самары на Востоке. В результате атак украинских дронов на 108й неделе россия на большой срок потеряла около 10% мощностей по производству бензина и дизельного топлива.
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 857 единиц в день эта неделя на 11,0% меньше среднего значения 963 единицы за последние 30 дней (предыдущая 107я неделя показывала темп 916 единиц в день):
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 20.03.2024 | 433840 | 574 |
Последние 30 дней | 20.02.2024 | 20.03.2024 | 28890 | 963 |
Предыдущие 30 дней | 21.01.2024 | 19.02.2024 | 28920 | 964 |
Еще предыдущие 30 дней | 22.12.2023 | 20.01.2024 | 24680 | 823 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 20.03.2024 | 433840 | 574 |
Последние 7 дней | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 6000 | 857 |
Предыдущие 7 дней | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 6410 | 916 |
Еще предыдущие 7 дней | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 7670 | 1096 |
Темп уничтожения живой силы российских оккупантов еще больше спал из-за падения темпа атак оккупантов на Авдеевском направлении. В районе Роботино их атаки продолжают носить совершенно бессистемный характер.
Эта неделя с результатом в 6000 уничтоженных оккупантов не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 9000 | 1286 |
Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 8150 | 1164 |
Неделя 106 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 7670 | 1096 |
Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 7470 | 1067 |
Неделя 93 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 7470 | 1067 |
Неделя 92 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 6960 | 994 |
Неделя 90 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 6900 | 986 |
Неделя 103 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 6710 | 959 |
Неделя 101 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6620 | 946 |
Неделя 94 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 6570 | 939 |
На повышенных уровнях потери россии за 108ю неделю по всем видам техники.
С результатом в 75 подбитых танка 108я неделя не попадает в рейтинг недельных потерь россии в танках. Предыдущая 107я неделя с результатом 62 подбитых танка так же не заняла место в данном рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 |
Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 |
Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 |
Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 |
Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 |
Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 118 | 17 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 115 | 16 |
Неделя 96 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 112 | 16 |
По среднему темпу подбития танков в день 108я неделя на 1/5 выше результата 107й недели и среднего показателя с 24.02.2022.
Удельные показатели соотношения потерь россией в живой силе к потерям в танках (чел/ 1 танк):
106я неделя - 75 чел/1 танк
107я неделя - 103 чел/1 танк
108я неделя - 80 чел/1 танк
Только 107я неделя не ломает непонятную тенденцию в потерях россии в танках, но пока еще рано делать определенные выводы. Надежнее оценивать структуру потерь на месячных интервалах.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 20.03.2024 | 6832 | 9 |
Последние 7 дней | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 75 | 11 |
Предыдущие 7 дней | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 62 | 9 |
Еще предыдущие 7 дней | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 102 | 15 |
Последние 30 дней по среднему показателю практически равны предыдущему аналогичному периоду.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 20.03.2024 | 6832 | 9 |
Последние 30 дней | 20.02.2024 | 20.03.2024 | 329 | 11 |
Предыдущие 30 дней | 21.01.2024 | 19.02.2024 | 322 | 11 |
Еще предыдущие 30 дней | 22.12.2023 | 20.01.2024 | 344 | 11 |
108я неделя с результатом в 136 подбитых боевых бронированных машин (ББМ) не попадает в соответствующий рейтинг потерь. Предыдущая 107я неделя также не попала в этот рейтинг.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 |
Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 283 | 40 |
Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 |
Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 |
Неделя 106 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 227 | 32 |
Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 222 | 32 |
Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 212 | 30 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 212 | 30 |
В целом можно отметить значительное снижение темпа уничтожения российских танков и ББМ с начала 2024 года. Пока нельзя сделать выводы: связано это с дефицитом боеприпасов у ВСУ, дефицитом бронетехники у россиян на основных направлениях боев, или российское командование изменило тактику применения наступательных вооружений. Дефицит бронебойных боеприпасов и ПТУР у ВСУ скорее всего можно исключить из того списка, так как темпы уничтожения ББМ сохраняются на высоком уровне в сравнении относительных показателей с потерями в живой силе.
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Хоть 108я неделя и не попадает в рейтинг потерь россии в артиллерии. 107я неделя занимает восьмое место в рейтинге недельных потерь россии в артиллерии. Предыдущая 106я неделя, заняла первое место в этом рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 106 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 280 | 40 |
Неделя 84 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | 268 | 38 |
Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 247 | 35 |
Неделя 83 | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 238 | 34 |
Неделя 100 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 232 | 33 |
Неделя 81 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 222 | 32 |
Неделя 86 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 220 | 31 |
Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 215 | 31 |
Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 215 | 31 |
Неделя 103 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 209 | 30 |
Темп уничтожения российской ствольной артиллерии за последние 30 дней в 2,3 раза превышает средний темп за все время широкомасштабного вторжения.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 20.03.2024 | 10740 | 14 |
Последние 30 дней | 20.02.2024 | 20.03.2024 | 967 | 32 |
Предыдущие 30 дней | 21.01.2024 | 19.02.2024 | 898 | 30 |
Еще предыдущие 30 дней | 22.12.2023 | 20.01.2024 | 625 | 21 |
Уничтожение российской артиллерии имеет очень высокую важность, так как артиллерия играет первую скрипку в позиционной войне. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) 108я неделя с результатом 1 пусковая установка не попадает в рейтинг потерь в течение одной недели.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 |
Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 |
Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 21 | 3 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 |
Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 |
Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 19 | 2.71 |
Неделя 28 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 18 | 2.57 |
Борьба с российской ПВО на достаточно высоких значениях. Хоть 108я неделя с результатом 4 единицы не попадает в рейтинг российских потерь зенитных установок.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 |
Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 |
Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 16 | 2.29 |
Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 16 | 2.29 |
Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 14 | 2 |
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 13 | 1.86 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 20.03.2024 | 721 | 0.9562 |
Последние 30 дней | 20.02.2024 | 20.03.2024 | 46 | 1.53 |
Предыдущие 30 дней | 21.01.2024 | 19.02.2024 | 20 | 0.6667 |
Еще предыдущие 30 дней | 22.12.2023 | 20.01.2024 | 44 | 1.47 |
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". 108я неделя с результатом 33 машины не попадает в рейтинг по этому виду потерь. Где, как и в случае артиллерии, весь рейтинг занимают недели из последних девяти месяцев боевых действий.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 20.03.2024 | 1741 | 2.37 |
Последние 30 дней | 20.02.2024 | 20.03.2024 | 190 | 6 |
Предыдущие 30 дней | 21.01.2024 | 19.02.2024 | 159 | 5 |
Еще предыдущие 30 дней | 22.12.2023 | 20.01.2024 | 175 | 6 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 61 | 9 |
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 57 | 8 |
Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 47 | 7 |
Неделя 106 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 46 | 7 |
Неделя 102 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 43 | 6 |
Неделя 99 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 43 | 6 |
Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 42 | 6 |
Неделя 101 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 42 | 6 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 42 | 6 |
Неделя 100 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 40 | 6 |
За 106ю неделю украинские зенитчики сбили 5 единиц истребителей-бомбардировщиков СУ-34. 108я неделя, как и предыдущая 107я, не дала результатов по этому виду потерь. Всего за последние 30 дней украинские зенитчики сбили 9 самолетов Су-34.
Результаты не рекордные по сравнению с первым годом войны, но очень заметные на фоне последних месяцев:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 20.03.2024 | 347 | 0.459 |
Последние 30 дней | 20.02.2024 | 20.03.2024 | 9 | 0.3 |
Предыдущие 30 дней | 21.01.2024 | 19.02.2024 | 7 | 0.2333 |
Еще предыдущие 30 дней | 22.12.2023 | 20.01.2024 | 7 | 0.2333 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 37 | 5 |
Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 30 | 4 |
Неделя 5 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | 27 | 4 |
Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 22 | 3 |
Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 19 | 2.71 |
Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 15 | 2.14 |
Неделя 6 | 31.03.2022 | 06.04.2022 | 15 | 2.14 |
Неделя 8 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | 12 | 1.71 |
Неделя 29 | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 11 | 1.57 |
Неделя 7 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 10 | 1.43 |
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 108я неделя с результатом 145 сбитых дронов не попадает в соответствующий рейтинг. Предыдущая 107я неделя заняла первое (!) место в рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 257 | 37 |
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 250 | 36 |
Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 224 | 32 |
Неделя 103 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 213 | 30 |
Неделя 106 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 195 | 28 |
Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 192 | 27 |
Неделя 105 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 172 | 25 |
Неделя 84 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | 172 | 25 |
Неделя 73 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 166 | 24 |
Неделя 93 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 162 | 23 |
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131 иранского/российского производства приходится 82 перехвата из примерно 103 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 79,6%).
Продолжаются низкоэффективные террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 2 перехваченные ракеты эта неделя не попадает в рейтинг.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 |
Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 |
Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 75 | 11 |
Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 70 | 10 |
Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 70 | 10 |
Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 64 | 9 |
Неделя 51 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 61 | 9 |
Неделя 43 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 61 | 9 |
Неделя 41 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 61 | 9 |
Неделя 70 | 22.06.2023 | 28.06.2023 | 57 | 8 |
В эту неделю россия продолжила усиленные атаки одиночными ракетами в светлое время суток.
[В таблице ниже указаны в т.ч. данные по массированному обстрелу Киева ранним утром 21.03.2024. Однако они не учитываются при расчете эффективности, так как относятся к следующей 109й неделе войны.]
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 05:15 | X-101 / X-555 | 29 | 29 | 29 of 29. Launched from 9 units TU-95MS from Engels & Volgodonsk, russia. Intercepted in Kyiv. Part of the report dated 21/03/2024 07:00AM |
05:05 | X-47M2 Kingal | 1 | 1 | 1 of 1. Intercepted in Kyiv. Part of the report dated 21/03/2024 07:00AM | |
05:05 | Iskander-M | 1 | 1 | 1 of 1. Intercepted in Kyiv. Maybe KN-23. Type of missile need to clarify. Part of the report dated 21/03/2024 07:00AM | |
05:05 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Kyiv. Maybe KN-23. Type of missile need to clarify. | |
04:15 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Nighyn district, Cherrnigiv region. | |
20.03.2024 | 22:50 | Cruise missile | 2 | 0 | 0 of 2. Hits Kharkiv. General Staff report dated 21.03.2024 06:00AM |
18:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 20.03.2024 18:00 | |
13:00 | X-35 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Kharkiv. 5 civillians died. | |
19.03.2024 | 18:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 19.03.2024 18:00 |
12:05 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. | |
11:05 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. | |
06:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 20.03.2024 06:00AM | |
02:30 | S-300 | 2 | 0 | 0 of 2. Hits Selidovo, Donetsk region. | |
18.03.2024 | 18:00 | Cruise missile | 4 | 0 | 0 of 4. General Staff report dated 18.03.2024 18:00 |
15:38 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Nighyn district, Cherrnigiv region. | |
01:20 | Shahed-136 | 2 | 2 | 2 of 2. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region), russia. Part of the report dated 18.03.2024 07:00AM | |
17.03.2024 | 24:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 18.03.2024 06:00AM |
24:00 | Shahed-136 | 20 | 15 | 15 of 20. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region), russia. Part of the report dated 18.03.2024 07:00AM | |
23:20 | S-300 | 5 | 0 | 0 of 5. Hits Kharkiv region. Part of the report dated 18.03.2024 07:00AM | |
20:30 | X-59 | 2 | 0 | 0 of 2. Hits Sumy region (Konotop). Part of the report dated 18.03.2024 07:00AM | |
18:00 | Cruise missile | 4 | 0 | 0 of 4. General Staff report dated 17.03.2024 18:00 | |
14:07 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Mikolayv | |
13:58 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Mikolayv | |
02:00 | Shahed-136 | 16 | 14 | 14 of 16. Launched from Training ground 'Chauda", Crimea. Hits Odessa. Part of the report dated 17.03.2024 07:00AM | |
16.03.2024 | 23:45 | X-59 | 2 | 0 | 0 of 2. Hits Chernigiv region. Part of the report dated 17.03.2024 07:00AM |
22:10 | S-300 | 5 | 0 | 0 of 5. Hits Kharkiv & Donetsk regions. Part of the report dated 17.03.2024 07:00AM | |
18:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 16.03.2024 18:00 | |
02:30 | Shahed-136 | 2 | 2 | 2 of 2. Intercepted in Kharkiv region. Report dated 16.03.2024 06:00AM | |
15.03.2024 | 24:00 | Cruise missile | 2 | 0 | 0 of 2. General Staff report dated 16.03.2024 06:00AM |
18:00 | Cruise missile | 5 | 0 | 0 of 5. General Staff report dated 15.03.2024 18:00 | |
16:20 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Zolochev, Kharkiv region. Info from Kharkiv OVA | |
11:23 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits the same building in Odessa. 20 civilians died, 73 got damaged. | |
11:05 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 of 1. Hits building in Odessa. | |
03:00 | Shahed-136 | 10 | 10 | 10 of 10. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region), Kursk region, russia. Part of the report dated 15.03.2024 07:00AM | |
14.03.2024 | 24:00 | S-300 | 7 | 0 | 0 of 7. Hits Kharkiv & Donetsk regions. Report dated 15.03.2024 07:00AM |
24:00 | X-59 | 1 | 0 | 0 of 1. Hits Poltava region. Report dated 15.03.2024 07:00AM | |
24:00 | Shahed-136 | 17 | 17 | 17 of 17. Launched from Primorsko-Ahtarsk (Krasnodar region), Kursk region, russia. Part of the report dated 15.03.2024 07:00AM | |
18:00 | Cruise missile | 14 | 0 | 0 of 14. General Staff report dated 14.03.2024 18:00 | |
04:30 | Shahed-136 | 36 | 22 | 22 of 36. General Staff report dated 14.03.2024 06:00AM |
Полный реестр атак по городам Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а так же дронов-камикадзе Shahed-136/131 доступен на этой странице.
В целом работу украинских зенитчиков в течение 108й недели войны можно оценить как приемлемую несмотря на то, что перехвачены 0 ракеты из 36 запущенных российской ордой. [Расхождение данных о количестве перехваченных ракет (0 ед в сводках Командования Военно-воздушных сил ВСУ и 2 ед в сводка Генерального штаба ВСУ) вызваны задержкой попадания данных в сводки последних из-за строгой процедуры подтверждения] При такой высокой плотности атак (возможно на грани возможностей ПВО) по регионам, где нет мощной ПВО, украинские зенитчики смогли добиться практически полной недосягаемости для противника объектов критической инфраструктуры. На этой неделе россияне не обстреливали Киев, но по-прежнему много ударов нанесли по ближайшим к линии фронта областным и районным центрам. При этом активно использовали модифицированные ракеты от ЗРК "С-300" и "Искандер-М", которые невозможно перехватить без современных западных ЗРК.
Вместе с эффективностью 79,6% перехвата дронов-камикадзе это приемлемый результат. Суммарно украинские зенитчики перехватили 82 летающих вражеских объектов всех типов из 139 запущенных. Агрегированная эффективность работы ПВО составляет 59,0%.
За 108ю неделю к целям смогли прорваться 57 российских атакующих объектов.
107я неделя - 55 единиц
106я неделя - 54 единиц
105я неделя - 70 единиц
104я неделя - 66 единицы
103я неделя - 64 единицы
102я неделя - 48 единиц
101я неделя - 114 единиц
100я неделя - 74 единиц
99я неделя - 111 единиц
Потенциально россияне могут нанести в течение нескольких часов массированный ракетный удар в 150...200 ракет Х-101/Х-555 воздушного базирования и до сотни ракет 3М14 "Калибр" морского базирования. Ведь нельзя забывать что первые 6 месяцев войны россия активно запускала "Калибры" по территории Украины не только из Черного, но и Каспийского моря. Возможности массированного запуска ракет "Искандер-М", "Искандер-К" наземного базирования и Х-22, Х-47М "Кинжал" воздушного базирования тоже исчисляются многими десятками единиц. Пока что максимально за одну атаку россияне выпустили 29 декабря более 90 крылатых ракет Х-101/Х-555 и почти 40 единиц остальных видов ракет. Скорее всего ограничения накладывают мощности по подготовке ракет к атакам.
"Военная" неделя | Запущено дронов | Перехвачено дронов | Запущено ракет | Перехвачено ракет | Эффективность ПВО |
---|---|---|---|---|---|
Неделя 82 | 123 | 102 | 32 | 23 | 80% + |
Неделя 83 | 89 | 70 | 157 | 119 | 76% - |
Неделя 84 | 147 | 110 | 6 | 1 | 72.6% |
Неделя 85 | 122 | 97 | 11 | 1 | 73.1% |
Неделя 86 | 33 | 27 | 16 | 4 | 63.3% |
Неделя 87 | 41 | 33 | 17 | 3 | 62.1% |
Неделя 88 | 45 | 42 | 16 | 10 | 85.2% |
Неделя 89 | 65 | 42 | 14 | 8 | 63.3% |
Неделя 90 | 48 | 33 | 16 | 5 | 59.4% |
Неделя 91 | 110 | 92 | 16 | 1 | 73.8% |
Неделя 92 | 127 | 122 | 11 | 3 | 90.6% |
Неделя 93 | 157 | 117 | 20 | 3 | 67.8% |
Неделя 94 | 104 | 90 | 56 | 35 | 78.1% |
Неделя 95 | 127 | 112 | 13 | 5 | 83.6% |
Неделя 96 | 195 | 161 | 25 | 6 | 75.6% |
Неделя 97 | 271 | 187 | 266 | 176 | 67.6% |
Неделя 98 | 81 | 55 | 91 | 20 | 43.6% |
Неделя 99 | 97 | 41 | 67 | 12 | 32.3% |
Неделя 100 | 55 | 25 | 70 | 26 | 40.8% |
Неделя 101 | 110 | 45 | 52 | 3 | 29.6% |
Неделя 102 | 69 | 59 | 69 | 31 | 65.2% |
Неделя 103 | 139 | 105 | 32 | 2 | 62.6% |
Неделя 104 | 70 | 60 | 73 | 17 | 53.8% |
Неделя 105 | 98 | 81 | 62 | 9 | 56.3% |
Неделя 106 | 85 | 74 | 47 | 4 | 59.1% |
Неделя 107 | 130 | 120 | 47 | 2 | 68.9% |
Неделя 108 | 103 | 82 | 36 | 0 | 59.0% |
Неделя 97 поставила абсолютный рекорд по количеству запущенных россиянами дронов-камикадзе Shahed-136/131.
В течение 22го месяца широкомасштабного вторжения россии в Украину был поставлен новый абсолютный рекорд по количеству запущенных россиянами дронов-камикадзе Shahed-136/131 в течение одного "военного" месяца. 23й месяц отстал от него на символические 16 единиц. В течение 23го месяца широкомасштабного вторжения россии в Украину был поставлен абсолютный рекорд по суммарному количеству запущенных россиянами ракет и дронов-камикадзе Shahed-136/131 в течение одного "военного" месяца.
Восстановленная 18 августа 2024 года версия из кеша поисковой системы
Отправить новый комментарий