Ниже некоторые статистические данные о потерях россии в горячей фазе идущей уже 12й год войны россии против Украины, начавшейся 20 февраля 2014. Горячая фаза началась 24 февраля 2022 года.
Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Июль 2025 | В т.ч. Август 2025 | В т.ч. Сентябрь 2025 |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 1111480 | 33220 | 28790 | 28490 |
Танки | 11223 | 85 | 87 | 68 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 23294 | 140 | 161 | 65 |
Артиллерийские системы | 32324 | 1190 | 1304 | 1076 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1505 | 24 | 25 | 29 |
Средства ПВО | 1224 | 13 | 10 | 11 |
Самолеты | 427 | 1 | 1 | 5 |
Вертолеты | 346 | 0 | 1 | 5 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 65552 | 6117 | 6219 | 10276 |
Крылатые ракеты | 3790 | 115 | 113 | 126 |
Автомобильная техника | 63274 | 3198 | 3505 | 2875 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3979 | 14 | 17 | 27 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В Мае российская армия вторглась в Сумскую область западнее места прорыва украинских сил в Курскую область россии. В конце Июля продвижение оккупантов остановлено, и они даже частично откинуты назад.
Продолжается продвижение оккупантов в направлении Покровска и Лимана, Донецкая область, Купянска в Харьковской области, в направлении Запорожья. Российские ДРГ проникают в Покровск, Донецкая область и Купянск, Харьковская область. Результат по итогам месяца: 28490 единиц в статистике потерь русских в живой силе. И девятнадцатое место в рейтинге потерь в течение календарного месяца. Июль 2025 года сохраняет четырнадцатое место. Июнь 2025 года сохраняет пятнадцатое место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 30.09.2025 | 1111480 | 844 | |
1 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 48670 | 1570 |
2 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 48240 | 1556 |
3 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 45720 | 1524 |
4 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 41980 | 1354 |
5 | 03 March | 2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 41160 | 1328 |
6 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 38940 | 1256 |
7 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 38130 | 1271 |
8 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 36810 | 1187 |
9 | 02 February | 2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 36570 | 1261 |
10 | 04 April | 2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 36420 | 1175 |
11 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 35680 | 1151 |
12 | 05 May | 2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 35370 | 1141 |
13 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 35030 | 1168 |
14 | 07 July | 2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | 33220 | 1072 |
15 | 06 June | 2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 32420 | 1081 |
16 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 29970 | 967 |
17 | 08 August | 2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 28790 | 929 |
18 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 28550 | 952 |
19 | 09 September | 2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 28490 | 950 |
20 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28450 | 981 |
21 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 28200 | 910 |
22 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 26960 | 899 |
23 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 26220 | 846 |
24 | 03 March | 2023 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 24100 | 777 |
25 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 22920 | 739 |
26 | 01 January | 2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 21700 | 700 |
27 | 02 February | 2023 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 21470 | 767 |
28 | 06 June | 2023 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 20500 | 683 |
29 | 07 July | 2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 17820 | 575 |
30 | 05 May | 2023 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 17410 | 562 |
31 | 12 December | 2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 17280 | 557 |
32 | 04 April | 2023 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 16970 | 566 |
33 | 11 November | 2022 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 16970 | 566 |
34 | 08 August | 2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 16800 | 542 |
35 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 15080 | 503 |
36 | 10 October | 2022 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 12860 | 415 |
37 | 03 March | 2022 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 11990 | 387 |
38 | 09 September | 2022 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 11260 | 375 |
39 | 08 August | 2022 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 7320 | 236 |
40 | 05 May | 2022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 7200 | 232 |
41 | 04 April | 2022 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 5800 | 193 |
42 | 02 February | 2022 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 5710 | 1142 |
43 | 07 July | 2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 5280 | 170 |
44 | 06 June | 2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 5050 | 168 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 30.09.2025 | 1111480 | 844 | |
1 | 02 February | 2022 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 5710 | 1142 |
2 | 03 March | 2022 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 11990 | 387 |
3 | 04 April | 2022 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 5800 | 193 |
4 | 05 May | 2022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 7200 | 232 |
5 | 06 June | 2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 5050 | 168 |
6 | 07 July | 2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 5280 | 170 |
7 | 08 August | 2022 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 7320 | 236 |
8 | 09 September | 2022 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 11260 | 375 |
9 | 10 October | 2022 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 12860 | 415 |
10 | 11 November | 2022 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 16970 | 566 |
11 | 12 December | 2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 17280 | 557 |
12 | 01 January | 2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 21700 | 700 |
13 | 02 February | 2023 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 21470 | 767 |
14 | 03 March | 2023 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 24100 | 777 |
15 | 04 April | 2023 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 16970 | 566 |
16 | 05 May | 2023 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 17410 | 562 |
17 | 06 June | 2023 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 20500 | 683 |
18 | 07 July | 2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 17820 | 575 |
19 | 08 August | 2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 16800 | 542 |
20 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 15080 | 503 |
21 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 22920 | 739 |
22 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 28550 | 952 |
23 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 29970 | 967 |
24 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 26220 | 846 |
25 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28450 | 981 |
26 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 28200 | 910 |
27 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 26960 | 899 |
28 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 38940 | 1256 |
29 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 35030 | 1168 |
30 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 35680 | 1151 |
31 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 36810 | 1187 |
32 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 38130 | 1271 |
33 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 41980 | 1354 |
34 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 45720 | 1524 |
35 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 48670 | 1570 |
36 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 48240 | 1556 |
37 | 02 February | 2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 36570 | 1261 |
38 | 03 March | 2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 41160 | 1328 |
39 | 04 April | 2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 36420 | 1175 |
40 | 05 May | 2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 35370 | 1141 |
41 | 06 June | 2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 32420 | 1081 |
42 | 07 July | 2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | 33220 | 1072 |
43 | 08 August | 2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 28790 | 929 |
44 | 09 September | 2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 28490 | 950 |
Схожая ситуация сложилась и в 43м "военном" месяце (139й месяц с начала вторжения в феврале 2014 года), который закончился 23.09.2025 и занял девятнадцатое место в рейтинге потерь россии в личном составе (живой силе).
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.09.2025 | 1104550 | 843 | |
1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
5 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
6 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
7 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
8 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
9 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
10 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
11 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
12 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
13 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
14 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
15 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
16 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
17 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
18 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
19 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
20 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
23 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
24 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
25 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
26 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
27 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
28 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
29 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
30 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
31 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
32 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
33 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
34 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
35 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
36 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
37 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
38 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
39 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
40 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
41 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
42 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
43 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.09.2025 | 1104550 | 843 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
37 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
38 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
39 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
40 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
41 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
42 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
43 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
Основной вклад в результаты внесли бои на Покровском, Торецком, Лиманском, Купянском и Северо-Слобожанском (Сумском) направлениях. В Курской области, россия.
Весь месяц интенсивность боевых столкновений была на очень высоких уровнях. В среднем 179 боестолкновений в день против 162 в Августе и 178 в Июле.
Это результат 5356 боевых столкновений в течение месяца, что ставит этот месяц на четвертое место в рейтинге боевых столкновений. Август опустился на десятое место. Июль сохранил третье место.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц![]() |
В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 2 | 31.08.2023 | 30.09.2025 | 100240 | 132 | |
1 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 6272 | 202 |
2 | 05 May | 2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 5691 | 184 |
3 | 07 July | 2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | 5506 | 178 |
4 | 09 September | 2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 5356 | 179 |
5 | 06 June | 2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 5304 | 177 |
6 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 5205 | 174 |
7 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 5175 | 167 |
8 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 5126 | 171 |
9 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 5087 | 164 |
10 | 08 August | 2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 5027 | 162 |
11 | 03 March | 2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 4847 | 156 |
12 | 04 April | 2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 4644 | 155 |
13 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 4504 | 145 |
14 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 4431 | 143 |
15 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 3785 | 122 |
16 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 3755 | 125 |
17 | 02 February | 2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 3274 | 117 |
18 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 2646 | 83 |
19 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 2590 | 86 |
20 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 2508 | 86 |
21 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 2292 | 74 |
22 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 2228 | 72 |
23 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 2036 | 66 |
24 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 2011 | 69 |
25 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 914 | 30 |
26 | 08 August | 2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 26 | 26 |
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение Сентября смогла захватить 270,63 кв км украинской территории. Больше всего россияне продвинулись на Запорожском (+146,97 кв км), Купянском (+92,46 кв км) и Приднепровском (+24,65 кв км) направлениях. Но все равно темп продвижения российских оккупантов по украинской территории существенно упал по сравнению с предыдущими несколькими месяцами, и остается чуть ниже, чем осенью 2024 года.
В Сумской области оккупанты контролируют 203,4 кв км (минус почти 4 кв км по сравнению с концом Июля).
В Днепропетровской области оккупанты нарастили контроль над украинской территорией почти до 170 кв км.
В Курской области украинская армия сохраняет контроль над территорией чуть меньше 17 кв км (без изменений в течение трех месяцев).
Период | Захвачено территории, кв км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на захват 1 кв км территории | Захвачено соток* территории на 1 единицу потерь в живой силе |
---|---|---|---|---|
Всего с 20.02.2014 | 113 736,46 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||
Всего с 24.02.2022 | 71 103,75 | 1 111 480 | 15,63 | 639,72 |
Всего 2022 год | 64 253,5 | 106 720 | 1,66 | 6020,74 |
Всего 2023 год | 288,00 | 253 290 | 879,48 | 11,37 |
Всего 2024 год | 3 424,79 | 430 790 | 125,79 | 79,50 |
Всего 2025 год | 3 137,58 | 320 680 | 102,21 | 97,84 |
Январь 2025 | 325,61 | 48 240 | 148,15 | 67,50 |
Февраль 2025 | 191,87 | 36 570 | 190,60 | 52,47 |
Март 2025 | 130,20 | 41 160 | 316,13 | 31,63 |
Апрель 2025 | 189,79 | 36 420 | 191,90 | 52,11 |
Май 2025 | 465,66 | 35 370 | 75,96 | 131,65 |
Июнь 2025 | 497,16 | 32 420 | 65,21 | 153,35 |
Июль 2025 | 605,99 | 33 220 | 54,82 | 182,42 |
Август 2025 | 460,67 | 28 790 | 62,50 | 160,01 |
Сентябрь 2025 | 270,63 | 28 490 | 105,27 | 94,99 |
* сотка - единица площади, равная 100 квадратным метрам или 0,01 площади 1 гектара
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 3137,58 кв км украинской территории в дополнение к 112,45 тыс кв км, оккупированных ранее.
В 2024 году россияне оккупировали 3424,79 кв км украинской территории в дополнение к 108,51 тыс кв км, оккупированных ранее.
В 2023 году украинские войска смогли освободить 395 кв км территории, потеряли контроль над 683 кв км территории. Общий итог 2023 года: 288 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.
Так же хочется отдельно отметить продолжающуюся тенденцию уменьшения использования россиянами всех видов бронетехники.
Продолжаются с высокой интенсивностью ракетные обстрелы с применением крылатых и баллистических ракет и "группы поддержки" в лице иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 и их локализованных россией копий ("Герань-2", реактивная версия "Герань-3" и т.д.). В Сентябре 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 250 ракет и 5723 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 128 ракет и 4932 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 84,7%.
С 24 Июля 2025 года Командование ВВС в своих отчетах об отражении атак перестало показывать раздельно количества сбитых и "локационно утерянных" дронов-камикадзе - теперь они подают только общий результат.
В Августе 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 216 ракет и 4185 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 108 ракет и 3470 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 81,3%.
В Июле 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 268 ракет и 6424 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 113 ракет и 3597 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 55,4%.Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "локационно потерянные" 14 ракет и 2024 дронов, которые были указаны отдельно в отчетах по 23 Июля, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 3710 атакующих объекта из 4654 запущенных) составит 79,7%.
В Июне 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 328 ракет и 5468 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 162 ракеты и 2712 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 49,6%.Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "локационно потерянные" 12 ракет и 1978 дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 2874 атакующих объекта из 3806 запущенных) составит 75,5%.
В Мае 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 176 ракет и 4005 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 65 ракет и 1855 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 45,9%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 1437 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 1920 атакующих объекта из 2744 запущенных) составит 70,0%.
В Апреле 2025 года россия около сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 152 ракет и 2477 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 64 ракеты и 1195 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 47,9%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 900 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 1259 атакующих объекта из 1729 запущенных) составит 72,8%.
В Марте 2025 года россия провела почти сотню атак, в ходе которых было запущено не менее 131 ракеты и 4198 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 38 ракет и 2435 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 57,1%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 1386 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 2473 атакующих объекта из 2943 запущенных) составит 84,0%.
В Феврале 2025 года россия провела 76 атак, в ходе которых было запущено не менее 139 ракет и 3902 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 15 ракет и 2209 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 55,0%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 1591 единицу "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 90,8%.
В Январе 2025 года россия провела 73 атаки, в ходе которых было запущено не менее 116 ракет и 2634 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 44 ракеты и 1599 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 59,7%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 927 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 90,1%.
