Ниже некоторые статистические данные о потерях россии в горячей фазе 10-летней войны против Украины, начавшейся 20 февраля 2014. Горячая фаза началась 24 февраля 2022 года.
Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Октябрь 2024 | В т.ч. Ноябрь 2024 | В т.ч. Декабрь 2024 |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 790800 | 41980 | 45720 | 48670 |
Танки | 9672 | 279 | 307 | 203 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 20043 | 923 | 895 | 674 |
Артиллерийские системы | 21532 | 1184 | 884 | 609 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1256 | 40 | 13 | 3 |
Средства ПВО | 1032 | 31 | 12 | 13 |
Самолеты | 369 | 0 | 0 | 0 |
Вертолеты | 330 | 0 | 0 | 1 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 21131 | 1763 | 1714 | 1328 |
Крылатые ракеты | 3003 | 14 | 224 | 151 |
Автомобильная техника | 32675 | 2417 | 2382 | 2168 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3672 | 265 | 125 | 53 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продолжается продвижение оккупантов в направлении Покровска, Курахово и Лимана, Донецкая область. Идут активные бои на улицах Курахово. Для этого со стороны россии были задействованы большие количества пехоты при скромной поддержке техники. Результат по итогам месяца: 48670 единиц в статистике потерь русских в живой силе. И первое (!) место в рейтинге потерь в течение календарного месяца.
# | Период | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|
За все время | 790800 | 759 | |
1 | Декабрь 2024 | 48670 | 1570 |
2 | Ноябрь 2024 | 45720 | 1524 |
3 | Октябрь 2024 | 41980 | 1354 |
4 | Май 2024 | 38940 | 1256 |
5 | Сентябрь 2024 | 38130 | 1271 |
6 | Август 2024 | 36810 | 1187 |
7 | Июль 2024 | 35680 | 1151 |
8 | Июнь 2024 | 35030 | 1168 |
9 | Декабрь 2023 | 29970 | 967 |
10 | Ноябрь 2023 | 28550 | 952 |
11 | Февраль 2024 | 28450 | 981 |
12 | Март 2024 | 28200 | 910 |
13 | Апрель 2024 | 26960 | 899 |
14 | Январь 2024 | 26220 | 846 |
15 | Март 2023 | 24100 | 777 |
16 | Октябрь 2023 | 22920 | 739 |
17 | Январь 2023 | 21700 | 700 |
18 | Февраль 2023 | 21470 | 767 |
19 | Июнь 2023 | 20500 | 683 |
20 | Июль 2023 | 17820 | 575 |
21 | Май 2023 | 17410 | 562 |
22 | Декабрь 2022 | 17280 | 557 |
23 | Апрель 2023 | 16970 | 566 |
24 | Ноябрь 2022 | 16970 | 566 |
25 | Август 2023 | 16800 | 542 |
26 | Сентябрь 2023 | 15080 | 503 |
27 | Октябрь 2022 | 12860 | 415 |
28 | Март 2022 | 11990 | 387 |
29 | Сентябрь 2022 | 11260 | 375 |
30 | Август 2022 | 7320 | 236 |
31 | Май 2022 | 7200 | 232 |
32 | Апрель 2022 | 5800 | 193 |
33 | Февраль 2022 | 5710 | 1142 |
34 | Июль 2022 | 5280 | 170 |
35 | Июнь 2022 | 5050 | 168 |
# | Период | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|
За все время | 790800 | 759 | |
1 | Февраль 2022 | 5710 | 1142 |
2 | Март 2022 | 11990 | 387 |
3 | Апрель 2022 | 5800 | 193 |
4 | Май 2022 | 7200 | 232 |
5 | Июнь 2022 | 5050 | 168 |
6 | Июль 2022 | 5280 | 170 |
7 | Август 2022 | 7320 | 236 |
8 | Сентябрь 2022 | 11260 | 375 |
9 | Октябрь 2022 | 12860 | 415 |
10 | Ноябрь 2022 | 16970 | 566 |
11 | Декабрь 2022 | 17280 | 557 |
12 | Январь 2023 | 21700 | 700 |
13 | Февраль 2023 | 21470 | 767 |
14 | Март 2023 | 24100 | 777 |
15 | Апрель 2023 | 16970 | 566 |
16 | Май 2023 | 17410 | 562 |
17 | Июнь 2023 | 20500 | 683 |
18 | Июль 2023 | 17820 | 575 |
19 | Август 2023 | 16800 | 542 |
20 | Сентябрь 2023 | 15080 | 503 |
21 | Октябрь 2023 | 22920 | 739 |
22 | Ноябрь 2023 | 28550 | 952 |
23 | Декабрь 2023 | 29970 | 967 |
24 | Январь 2024 | 26220 | 846 |
25 | Февраль 2024 | 28450 | 981 |
26 | Март 2024 | 28200 | 910 |
27 | Апрель 2024 | 26960 | 899 |
28 | Май 2024 | 38940 | 1256 |
29 | Июнь 2024 | 35030 | 1168 |
30 | Июль 2024 | 35680 | 1151 |
31 | Август 2024 | 36810 | 1187 |
32 | Сентябрь 2024 | 38130 | 1271 |
33 | Октябрь 2024 | 41980 | 1354 |
34 | Ноябрь 2024 | 45720 | 1524 |
35 | Декабрь 2024 | 48670 | 1570 |
Схожая ситуация сложилась и в 34ом "военном" месяце (130й месяц с начала вторжения в феврале 2014 года), который закончился 23.12.2024.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.12.2024 | 777720 | 752 | |
1 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
2 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
3 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
4 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
6 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
7 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
8 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
9 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
10 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
12 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
13 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
14 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
15 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
16 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
17 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
18 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
19 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
20 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
21 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
22 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
23 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
24 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
25 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
26 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
27 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
28 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
29 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
30 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
31 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
32 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
33 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
34 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.12.2024 | 777720 | 752 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
Основной вклад в результаты внесли бои на Кураховском, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение Декабря смогла захватить 533,02 кв км украинской территории. Больше всего россияне продвинулись на Покровском (+381,84 кв км), Запорожском (+92,81 кв км), Купянском (+51,51 кв км) направлениях.
В Курской области россии ВСУ контролирует почти 500 кв км территории. Вместе с "серой зоной" россия потеряла контроль над почти 660 кв км своей территории.
Период | Захвачено территории, кв км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на захват 1 кв км территории | Захвачено соток* территории на 1 единицу потерь в живой силе |
---|---|---|---|---|
Всего 2024 год | 3 424,79 | 430 790 | 125,79 | 79,50 |
Январь 2024 | 40,00 | 26 220 | 655,50 | 15,26 |
Февраль 2024 | 117,90 | 28 450 | 241,31 | 41,44 |
Март 2024 | 39,30 | 28 200 | 717,56 | 13,94 |
Апрель 2024 | 105,45 | 26 960 | 255,67 | 39,11 |
Май 2024 | 313,44 | 38 940 | 124,23 | 80,49 |
Июнь 2024 | 108,35 | 35 030 | 323,30 | 30,93 |
Июль 2024 | 188,99 | 35 680 | 188,79 | 52,97 |
Август 2024 | 354,21 | 36 810 | 103,92 | 96,23 |
Сентябрь 2024 | 397,71 | 38 130 | 95,87 | 104,30 |
Октябрь 2024 | 502,43 | 41 980 | 83,55 | 119,68 |
Ноябрь 2024 | 723,99 | 45 720 | 63,15 | 158,35 |
Декабрь 2024 | 533,02 | 48 670 | 91,31 | 109,52 |
* сотка - единица площади, равная 100 квадратным метрам или 0,01 площади 1 гектара
Всего с начала 2024 года россияне оккупировали 3424,79 кв км украинской территории в дополнение к 108,51 тыс кв км, оккупированных ранее.
В 2023 году украинские войска смогли освободить 395 кв км территории, потеряли контроль над 683 кв км территории. Общий итог 2023 года: 288 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.
Продолжаются с высокой интенсивностью ракетные обстрелы с применением крылатых и баллистических ракет и "группы поддержки" в лице иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. В Декабре 2024 года россия провела 75 атак, в ходе которых было запущено не менее 269 ракет и 1850 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 159 ракет и 967 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 53,1%.
Командование ВВС в своих сводках заявляет, что чуть меньше, чем все остальные дроны "локационно потеряны (возможно подавлены в результате действия РЭБ)", но проверить эту информацию не представляется возможным. Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки под названием "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро "локационно потерянных" дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам.
Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 826 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 87,1%.
В Ноябре 2024 года россия провела около сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 336 ракет и 2434 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 222 ракеты и 1308 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 55,2%.
В Октябре 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 143 ракет и 1914 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 13 ракет и 1099 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 54,1%
В Сентябре 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 202 ракет и 1343 дронов-камикадзе Shahed-136/131 (2-кратный рост по сравнению с Август 2024). Украинские зенитчики перехватили 53 ракеты и 1111 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 75,3%
В Августе 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 336 ракет и 791 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики перехватили 124 ракеты и 657 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 69,3%
В Июле 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 185 ракет и 424 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики перехватили 69 ракет и 378 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 73,4%
В Июне 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 226 ракет и 336 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики перехватили 95 ракет и 313 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 72,6%.
В Мае 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 288 ракет и 364 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 78 ракет и 351 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 65,8%.
В Апреле 2024 года россия провела более полусотни атак, в ходе которых было запущено не менее 340 ракет и 296 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 84 ракеты и 260 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 54,1%.
В Марте 2024 года россия провела более полусотни атак, в ходе которых было запущено не менее 465 ракет и 584 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 134 ракеты и 515 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 61,9%.
В Феврале 2024 года россия провела с полсотни атак, в ходе которых было запущено не менее 241 ракеты и 380 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 59 ракет и 309 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 59,3%.
В Январе 2024 было запущено не менее 389 ракет и 420 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 137 ракет и 231 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 45,5%.
В Декабре 2023 было запущено не менее 267 ракет и 745 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 137 ракет и 580 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составляет 70,8%.
В ответ Украина постоянно атакует дронами-камикадзе Москву и другие крупные города россии вплоть до Пскова. Целями выступают склады вооружений, оборонные производства, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), административные здания органов власти, военные аэродромы базирования стратегической и военно-транспортной авиации. Наибольшая дальность украинских ударов в Мае 2024 года - поражение радиолокатора раннего предупреждения о ядерном ударе в Удмуртии (до 1800 км).
Подтвержденная зона поражения российской территории украинскими дронами-камикадзе
Так же все это время продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы украинских прифронтовых и приграничных населенных пунктов. С территории россии постоянно идут обстрелы близких к границе сел и городов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. От российских обстрелов всех видов постоянно гибнут мирные жители Украины по всей стране. россия все активнее использует корректируемые авиабомбы (КАБ) и планирующие авиабомбы (УПАБ) для ударов по близким к границе населенным пунктам Украины. В результате продвижения на Запорожском направлении россияне приступили к регулярным обстрелам города Запорожье по "харьковскому сценарию". В Декабре каждый день россияне запускали по 50...120 таких неточных боеприпасов по населённым пунктам Украины.
Москва пока не в состоянии вести широкомасштабное наступление, а только локальные военные действия и террористическое ракетные атаки по остальной территории. Никакие масштабы потерь в живой силе их не останавливают.
Вид потерь | Декабрь 2024 | Декабрь 2023 | Изменение темпа |
---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 48670 | 29970 | +62,40% |
Танки | 203 | 419 | -51,55% |
ББМ (боевые бронированные машины) | 674 | 715 | -5,73% |
Артиллерийские системы | 609 | 551 | +10,53% |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 3 | 31 | -90,32% |
Средства ПВО | 13 | 23 | -43,48% |
Самолеты | 0 | 6 | -- |
Вертолеты | 1 | 0 | -- |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1328 | 681 | +95,01% |
Крылатые ракеты | 151 | 142 | +6,34% |
Автомобильная техника | 2168 | 931 | +132,87% |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 53 | 140 | -62,14% |
Корабли и катера | 0 | 1 | -- |
Подводные лодки | 0 | 0 | -- |
Отправить новый комментарий