23.11.2023 закончился 21й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой 9-летней войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 117й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 117 месяц (21 месяц открытого вторжения) |
116 месяц (20 месяц открытого вторжения) |
115 месяц (19 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 322900 | 27390 | 19660 | 16690 |
Танки | 5496 | 391 | 443 | 287 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 10256 | 587 | 755 | 403 |
Артиллерийские системы | 7833 | 752 | 848 | 900 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 904 | 76 | 39 | 66 |
Средства ПВО | 595 | 43 | 21 | 37 |
Самолеты | 323 | 3 | 5 | 0 |
Вертолеты | 324 | 0 | 8 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 5800 | 437 | 475 | 544 |
Крылатые ракеты | 1564 | 27 | 19 | 112 |
Автомобильная техника | 10230 | 783 | 713 | 961 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1108 | 102 | 92 | 113 |
Корабли и катера | 22 | 2 | 0 | 2 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 1 |
В этом "военном" месяце (с 24.10.2023 по 23.11.2023) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 27,39 тыс человек, что ставит этот месяц на 1е место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.11.2023 | 322900 | 506 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 884 штуки/день - этот месяц на 74,7% превышает средний показатель 506 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 20 месяца средний темп уничтожения российских оккупантов составлял 487 штук/день.
Основные потери россии в живой силе пришлись как на "традиционное" Запорожское направление, так и на районы Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Лимана, где россия в этом месяце продолжила бессмысленный штурм украинских позиций. На Купянском направлении россияне строят линию обороны на территории Харьковской области, пытаются проводить штурмовые действия. Особенно много оккупантов было уничтожено при попытке штурма Авдеевского укрепрайона, который, будучи практически на границе Донецка, русские не могли захватить с 2014 года.
Украинская армия взяла плацдарм на левом берегу Днепра чуть выше Херсона по течению. Глубина проникновения на оккупированные территории превышает 4 километра.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на четвертое место в рейтинге потерь. Предыдущий месяц занял в этом рейтинге второе место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами. Предыдущий 115й (19й месяц) занимает всего лишь 8е место в этом рейтинге:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.11.2023 | 5496 | 9 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Так же 21й месяц занимает пятое место и в рейтинге потерь россии в бронированных машинах. Предыдущий месяц в этом рейтинге занимает третье место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.11.2023 | 10256 | 16 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
Седьмой месяц подряд отдельно можно выделить потери россии в ствольной артиллерии: 21й месяц с результатом в 752 ствола занимает третье место в рейтинге. Первые шесть мест данного рейтинга занимают последние 6 месяцев боевых действий (с 16 по 21 месяцы), с большим отрывом от седьмого места, которое занимает предшествующий им 15й месяц с результатом 490 стволов. И только восьмое и девятое места в рейтинге с большим отрывом занимают месяцы 7 и 8, по итогу которых русские оккупанты "отрицательно наступили" из Херсона.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.11.2023 | 7833 | 12 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
21й месяц сдвинул с третьего места 19й месяц в рейтинге уничтожения российских реактивных систем залпового огня (РСЗО). 20й месяц теперь занимает достаточно скромное одиннадцатое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.11.2023 | 904 | 1.42 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 82 | 2.93 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 78 | 2.6 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 76 | 2.45 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 66 | 2.13 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 65 | 2.1 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 61 | 1.97 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 54 | 1.8 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 49 | 1.58 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 48 | 1.6 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 40 | 1.29 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 39 | 1.3 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 37 | 1.32 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 31 | 1.03 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 30 | 0.9677 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 28 | 0.9032 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.
По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает четвертое место. Предыдущий 20й месяц соответственно опустился на четырнадцатое место в рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 23.11.2023 | 595 | 0.9355 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 69 | 2.3 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 56 | 1.81 |
Месяц 1 | 26.02.2022 | 23.03.2022 | 47 | 1.81 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 43 | 1.39 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 42 | 1.35 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 38 | 1.27 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 37 | 1.19 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 34 | 1.1 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 29 | 1.04 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 27 | 0.871 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 24 | 0.8 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 23 | 0.7419 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 22 | 0.7097 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 21 | 0.7 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 19 | 0.6333 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 13 | 0.4194 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 8 | 0.2581 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 3 | 0.1 |
В сводках Генерального штаба в раздел "Средства ПВО" попадают только уничтоженные пусковые установки. Остальные компоненты зенитно-ракетных комплексов (радары, командные пункты, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника", где 21й месяц занял пятое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 23.11.2023 | 1108 | 1.79 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 150 | 5 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 113 | 4 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 108 | 3 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 103 | 3 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 102 | 3 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 101 | 3 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 92 | 3 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 62 | 2 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 48 | 1.71 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 35 | 1.13 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 27 | 0.871 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 26 | 0.8387 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 17 | 0.5484 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 17 | 0.5667 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 16 | 0.5161 |
Месяц 1 | 16.03.2022 | 23.03.2022 | 16 | 2 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 15 | 0.5 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 13 | 0.4333 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 12 | 0.3871 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 12 | 0.3871 |
Однако в настоящее время россия сохраняет существенное преимущество в воздухе, что хорошо видно при сравнении количества авиационных ударов обеих сторон: в течение 21го военного месяца российская авиация нанесла 1528 авиационных ударов (в среднем 49 ударов в день) против 304 ударов (в среднем 10 ударов в день) украинских ВВС.
С результатом 3 сбитых самолета 21й месяц занимает шестнадцатое место в рейтинге потерь.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.11.2023 | 323 | 0.5063 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 108 | 4 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 71 | 2.29 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 26 | 0.8667 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 21 | 0.6774 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 15 | 0.5 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 13 | 0.4194 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 11 | 0.3548 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 10 | 0.3226 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 8 | 0.2581 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 6 | 0.2143 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 5 | 0.1667 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 5 | 0.1613 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 3 | 0.0968 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 3 | 0.0968 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 1 | 0.0333 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 1 | 0.0333 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 0 | 0 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 0 | 0 |
21й месяц военных действий стал вторым месяцем с нулевыми потерями русских в вертолетах. Возможно это следствие удара ракетами ATACMS по аэродромам в оккупированных Бердянске И Луганске в предыдущем месяце, уничтоживших не менее 8 единиц этой техники. И сейчас русские компенсируют эти потери более активным использованием штурмовой авиации (Су-25)
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.10.2023 | 324 | 0.5338 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 124 | 4 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 30 | 0.9677 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 25 | 0.8333 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 21 | 0.6774 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 16 | 0.5161 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 16 | 0.5333 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 14 | 0.4516 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 13 | 0.4194 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 12 | 0.3871 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 8 | 0.2667 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 6 | 0.2 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 4 | 0.129 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 3 | 0.1071 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 2 | 0.0667 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 2 | 0.0667 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 0 | 0 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 0 | 0 |
27 апреля, после 1,5 месячного перерыва, россия возобновила массовые обстрелы украинской территории крылатыми ракетами, целью которых является гражданская инфраструктура. С 24 Октября по 23 Ноября россия выпустила по территории Украины не менее 65 крылатых ракет, из них 26 (40,0%) перехватили украинские зенитчики.
Так же для ударов россия активно использует дроны-камикадзе "Shahed-136/131" - запущены были не менее 281 дрона, из которых украинские зенитчики перехватили 222 единицы. Результативность перехвата достигает 79,0%.
"Военный" месяц | Начало | Запущено дронов | Перехвачено дронов | Запущено ракет | Перехвачено ракет | Эффективность ПВО |
---|---|---|---|---|---|---|
Месяц 7 | 24.08.2022 | 11 | 11 | 36 | 28 | 83% |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 232 | 229 | 191 | 107 | 79,4% |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 99 | 99 | 238 | 182 | 83,4% |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 85 | 75 | 168 | 121 | 77,5% |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 111 | 111 | 196 | 98 | 68,1% |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 57 | 53 | 170 | 129 | 80,2% |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 84 | 65 | 87 | 46 | 64,9% |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 88 | 75 | 1 | 0 | 84,3% |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 239 | 213 | 174 | 117 | 79,9% |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 367 | 332 | 230 | 177 | 85,3% |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 282 | 222 | 190 | 89 | 65,9% |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 202 | 159 | 143 | 93 | 73,0% |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 395 | 315 | 149 | 115 | 79,0% |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 403 | 310 | 64 | 19 | 70,4% |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 281 | 222 | 65 | 26 | 71,7% |
* Данные в таблице ориентировочные из-за больших пробелов в официальных сводках. Фактическое количество запущенных россией ракет не меньше указанных в таблице. Пробелы по мере возможности восполняются данными из заявлений официальных лиц, сообщений в социальных сетях и т.д.
Из общего количества в 346 единиц запущенных по гражданским объектам Украины крылатых ракет и дронов-камикадзе в этом месяце украинские зенитчики перехватили только 248 из них (результативность работы ПВО 71,7%).
Вид потерь | 21й месяц открытого вторжения (24.10.2023...23.11.2023) |
9й месяц открытого вторжения (24.10.2022...23.11.2022) |
Изменение темпа |
---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 27390 | 17780 | +54,05% |
Танки | 391 | 308 | +26,95% |
ББМ (боевые бронированные машины) | 587 | 544 | +7,90% |
Артиллерийские системы | 752 | 216 | +248,15% |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 76 | 20 | +280,00% |
Средства ПВО | 43 | 20 | +115,00% |
Самолеты | 3 | 8 | -62,50% |
Вертолеты | 0 | 16 | -- |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 437 | 177 | +146,89% |
Крылатые ракеты | 27 | 181 | -85,08% |
Автомобильная техника | 783 | 356 | +119,94% |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 102 | 12 | +750,00% |
Корабли и катера | 2 | 0 | -- |
Подводные лодки | 0 | 0 | -- |
Отправить новый комментарий