23.04.2024 закончился 26й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой 10-летней войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 122й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 122 месяц (26 месяц открытого вторжения) |
121 месяц (25 месяц открытого вторжения) |
120 месяц (24 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 461940 | 25190 | 27740 | 30350 |
Танки | 7242 | 366 | 342 | 307 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 13928 | 770 | 733 | 846 |
Артиллерийские системы | 11808 | 953 | 903 | 944 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1048 | 30 | 19 | 28 |
Средства ПВО | 771 | 48 | 39 | 25 |
Самолеты | 348 | 1 | 7 | 9 |
Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 1 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 9439 | 929 | 851 | 661 |
Крылатые ракеты | 2117 | 125 | 87 | 63 |
Автомобильная техника | 15892 | 1485 | 1419 | 983 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1944 | 166 | 202 | 160 |
Корабли и катера | 26 | 0 | 1 | 2 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.03.2024 по 23.04.2024) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 25,19 тыс человек, что ставит этот месяц на шестое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 461940 | 585 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Первые 6 мест данного рейтинга занимают последние 6 месяцев боевых действий.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 461940 | 585 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 813 штук/день - этот месяц на 39,0% превышает средний показатель 585 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 25 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 575 штук/день. На конец 24 месяца - 560 штук/день.
Ценой больших потерь в первую очередь в живой силе, противник медленно продвигается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Запорожском (Бердянском) направлении пока существенных успехов не имеет.
Украинская армия удерживает плацдарм на левом берегу Днепра чуть выше Херсона по течению. Глубина проникновения на оккупированные территории превышает 4 километра.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 26го месяца военных действий смогла оккупировать 67,43 кв км украинской территории.
В 25м месяце - 65,44 кв км.
В 24м месяце - 104,97 кв км.
Всего с начала 2024 года россияне оккупировали 261,04 кв км украинской территории в дополнение к 108,51 тыс кв км, оккупированных ранее.
Общий итог 2го года полномасштабной войны (10го года всей войны россии против Украины): 1572,09 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на шестое место в рейтинге потерь. Предыдущий 25й месяц опустился в этом рейтинге с восьмого на девятое место. Наблюдается продолжение непонятной тенденции, где удельные показатели потерь россии в танках падают относительно потерь в живой силе и боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 7242 | 9 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Так же 26й месяц занимает четвертое место и в рейтинге потерь россии в бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге опустился на шестое место. 24й месяц сохранил третье место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 13928 | 18 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
Двенадцатый месяц подряд отдельно можно выделить потери россии в ствольной артиллерии: 26й месяц с результатом в 953 ствола занимает первое (!) место в рейтинге. Предыдущий 25й месяц опускается на третье место, 24й месяц - на второе место. Только тринадцатое и четырнадцатое места в рейтинге с большим отрывом занимают месяцы 7 и 8, по итогу которых русские оккупанты "отрицательно наступили" из Херсона.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 11808 | 15 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 953 | 31 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 944 | 30 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 903 | 31 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 26й месяц занимает скромное шестнадцатое место. Предыдущий 25й месяц опустился на двадцать четвертое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 1048 | 1.33 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 82 | 2.93 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 78 | 2.6 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 76 | 2.45 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 66 | 2.13 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 65 | 2.1 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 61 | 1.97 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 54 | 1.8 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 49 | 1.58 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 48 | 1.6 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 40 | 1.29 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 39 | 1.3 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 39 | 1.26 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 37 | 1.32 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 31 | 1.03 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 30 | 0.9677 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 30 | 0.9677 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 28 | 0.9032 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 28 | 0.9032 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 28 | 0.9333 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 19 | 0.6552 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.
По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает четвертое место. Предыдущий 25й месяц опустился на восьмое место. Предыдущий 24й месяц занимает четырнадцатое место в рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 23.04.2024 | 771 | 0.9784 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 69 | 2.3 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 56 | 1.81 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 48 | 1.55 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 48 | 1.55 |
Месяц 1 | 26.02.2022 | 23.03.2022 | 47 | 1.81 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 43 | 1.39 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 42 | 1.35 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 39 | 1.34 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 38 | 1.27 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 37 | 1.19 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 34 | 1.1 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 29 | 1.04 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 27 | 0.871 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 25 | 0.8065 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 24 | 0.8 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 23 | 0.7419 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 22 | 0.7097 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 21 | 0.7 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 19 | 0.6333 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 16 | 0.5333 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 13 | 0.4194 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 8 | 0.2581 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 3 | 0.1 |
В сводках Генерального штаба в раздел "Средства ПВО" попадают только уничтоженные пусковые установки. Остальные компоненты зенитно-ракетных комплексов (радары, командные пункты, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника", где 26й месяц занял третье место. Предыдущий 25й месяц занимает первое место, 24й месяц опустился на четвертое место в данном рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 23.04.2024 | 1944 | 2.52 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 202 | 7 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 187 | 6 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 166 | 5 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 160 | 5 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 150 | 5 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 121 | 4 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 113 | 4 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 108 | 3 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 103 | 3 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 102 | 3 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 101 | 3 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 92 | 3 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 62 | 2 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 48 | 1.71 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 35 | 1.13 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 27 | 0.871 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 26 | 0.8387 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 17 | 0.5667 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 17 | 0.5484 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 16 | 0.5161 |
Месяц 1 | 16.03.2022 | 23.03.2022 | 16 | 2 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 15 | 0.5 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 13 | 0.4333 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 12 | 0.3871 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 12 | 0.3871 |
Однако в настоящее время россия сохраняет существенное преимущество в воздухе, что хорошо видно при сравнении количества авиационных ударов обеих сторон: в течение 26го военного месяца российская авиация нанесла 2551 авиационных ударов (в среднем 82 ударов в день) против 384 ударов (в среднем 12 ударов в день) украинских ВВС.
в течение 25го военного месяца российская авиация нанесла 2490 авиационных ударов (в среднем 86 ударов в день) против 263 ударов (в среднем 9 ударов в день) украинских ВВСв течение 24го военного месяца российская авиация нанесла 2330 авиационных ударов (в среднем 75 ударов в день) против 293 ударов (в среднем 9 ударов в день) украинских ВВС
в течение 23го военного месяца российская авиация нанесла 1992 авиационных ударов (в среднем 64 удара в день) против 326 ударов (в среднем 11 ударов в день) украинских ВВС
В течение 26го месяца украинские зенитчики сбили только один российский самолет. Зато какой: 19 Апреля 2024 года сбили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который упал на землю в Ставрополье. Ранее украинские дроны сожгли около пяти подобных самолетов на аэродромах стратегической авиации в глубине российской территории. С борта этих самолетов российская армия обстреливает украинские города ракетами Х-22, Так же их применяли для бомбардировок особо тяжелыми бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 территории завода "Азовсталь" весной 2022 года в ходе разрушения Мариуполя.
25й месяц с результатом 7 сбитых российских самолетов занимает одиннадцатое место в рейтинге потерь россии в самолетах. 24й месяц с результатом 9 сбитых российских самолетов - девятое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 348 | 0.4405 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 108 | 4 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 71 | 2.29 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 26 | 0.8667 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 21 | 0.6774 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 15 | 0.5 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 13 | 0.4194 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 11 | 0.3548 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 10 | 0.3226 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 9 | 0.2903 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 8 | 0.2581 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 7 | 0.2414 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 6 | 0.2143 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 5 | 0.1667 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 5 | 0.1613 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 4 | 0.1333 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 4 | 0.129 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 3 | 0.0968 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 3 | 0.0968 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 1 | 0.0333 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 1 | 0.0333 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 1 | 0.0323 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 0 | 0 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 0 | 0 |
Несмотря на результат 24го месяца военных действий с перехватом одного российского вертолета, продолжается уже семимесячная полоса с нулевыми потерями россии в вертолетах, которая тянется с Октября 2023 года: 7 Февраля в Авдеевке был сбит КА-52. Предыдущий вертолет был уничтожен 17 Октября 2023 года на аэродроме в Бердянске вместе с семью другими вертолетами.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.04.2024 | 325 | 0.4114 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 124 | 4 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 30 | 0.9677 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 25 | 0.8333 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 21 | 0.6774 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 16 | 0.5161 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 16 | 0.5333 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 14 | 0.4516 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 13 | 0.4194 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 12 | 0.3871 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 8 | 0.2667 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 6 | 0.2 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 4 | 0.129 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 3 | 0.1071 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 2 | 0.0667 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 2 | 0.0667 |
Месяц 24 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 1 | 0.0323 |
Месяц 25 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 0 | 0 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 0 | 0 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 0 | 0 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 0 | 0 |
Месяц 26 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 0 | 0 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 0 | 0 |
С 24 Марта по 23 Апреля россия выпустила по территории Украины не менее 436 крылатых и баллистических ракет (25й месяц - 353 единиц, 24й месяц - 247 единиц), из них 121 единицу (27,8%) перехватили украинские зенитчики.
Так же для ударов россия активно использует дроны-камикадзе "Shahed-136/131" - запущены были не менее 460 дронов (25й месяц - 472 единицы, 24й месяц - 443 единицы), из которых украинские зенитчики перехватили 412 единиц. Результативность перехвата достигает 89,6%. В 25м месяце эффективность перехвата дронов-камикадзе достигала 86,9%. В 24м месяце - 70,7%.
