Основные боевые действия ведутся на Покровском направлении. Так же очень заметная активность оккупантов на Курском (россия), Новопавловском и Торецком направлениях. Не сильно отстают от них Гуляйпольское и Лиманское направления.
Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковского района. В том числе с применением КАБ с невысокой точностью. По такой же схеме происходят обстрелы Запорожья и Запорожского района. Это стало возможным в связи с продолжающимся выдавливанием русскими украинской армии и приближением линии фронта к областному центру.
Основные боевые действия ведутся в окрестностях Покровска, Торецка, Новопавловки и Часового Яра.
Количества боевых столкновений на высоком уровне 140...225 столкновений в сутки. В среднем 170 столкновений в день. Особенно существенный скачок на уровни 200+ боестолкновений произошел в последние два дня. [В связи с окончанием "переговоров" между США и россией в Эр-Рияде?] Предыдущие 13 дней они держались в диапазоне 110...165 столкновений в день.
"Военная" неделя | Диапазон кол-ва боевых столкновений | Боевых столкновений всего | В среднем в день | Среднее количество потерь россии в живой силе на одно боевое столкновение |
---|---|---|---|---|
142я неделя | 145...185 | 1146 | 164 | 10 |
143я неделя | 135...170 | 1031 | 147 | 11 |
144я неделя | 155...225 | 1400 | 200 | 7 |
145я неделя | 165...220 | 1349 | 193 | 9 |
146я неделя | 175...205 | 1324 | 189 | 7 |
147я неделя | 200...290 | 1629 | 233 | 6 |
148я неделя | 185...265 | 1557 | 222 | 8 |
149я неделя | 140...190 | 1176 | 168 | 10 |
150я неделя | 140...205 | 1235 | 176 | 9 |
151я неделя | 125...210 | 1158 | 165 | 10 |
152я неделя | 115...200 | 1091 | 156 | 10 |
153я неделя | 125...210 | 1179 | 168 | 9 |
154я неделя | 85...150 | 776 | 111 | 12 |
155я неделя | 95...140 | 806 | 115 | 11 |
156я неделя | 110...260 | 1032 | 147 | 9 |
157я неделя | 90...120 | 725 | 104 | 11 |
158я неделя | 90...130 | 743 | 106 | 11 |
159я неделя | 125...260 | 1125 | 161 | 8 |
160я неделя | 110...155 | 1005 | 144 | 9 |
161я неделя | 140...225 | 1191 | 170 | 8 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 31.08.2023 | 26.03.2025 | 67710 | 118 |
Последние 30 дней | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 4272 | 142 |
Предыдущие 30 дней | 26.01.2025 | 24.02.2025 | 3807 | 127 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.12.2024 | 25.01.2025 | 4992 | 166 |
Дата | Год войны | Месяц войны | "Военная" неделя | Количество боевых столкновений | Потери россии в живой силе |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 3 | 34 | 147 | 292 | 1280 |
24.12.2024 | 3 | 35 | 148 | 266 | 1600 |
15.02.2025 | 3 | 36 | 156 | 261 | 1730 |
11.03.2025 | 4 | 37 | 159 | 259 | 1430 |
23.12.2024 | 3 | 34 | 148 | 252 | 1630 |
18.12.2024 | 3 | 34 | 147 | 250 | 1530 |
16.12.2024 | 3 | 34 | 147 | 245 | 1600 |
22.12.2024 | 3 | 34 | 148 | 234 | 1990 |
04.11.2024 | 3 | 33 | 141 | 230 | 1260 |
15.12.2024 | 3 | 34 | 147 | 228 | 1070 |
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 161я неделя | 160я неделя | 159я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 908890 | 9420 | 9220 | 8450 |
Танки | 10438 | 61 | 70 | 46 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 21701 | 140 | 129 | 121 |
Артиллерийские системы | 25265 | 518 | 338 | 301 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1343 | 21 | 8 | 8 |
Средства ПВО | 1118 | 8 | 7 | 7 |
Самолеты | 370 | 0 | 0 | 0 |
Вертолеты | 335 | 4 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 30296 | 1031 | 912 | 1054 |
Крылатые ракеты | 3121 | 0 | 0 | 36 |
Автомобильная техника | 42070 | 976 | 739 | 749 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3787 | 7 | 3 | 8 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы дальних логистических путей и складов российской орды. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Самары на Востоке. Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии (дальность полета дрона до 1800 км).
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 1346 единиц в день эта неделя на 7,0% больше среднего значения 1257 единиц за последние 30 дней (предыдущая 160я неделя показывала темп 1317 единица в день):
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 26.03.2025 | 908890 | 806 |
Последние 30 дней | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 37710 | 1257 |
Предыдущие 30 дней | 26.01.2025 | 24.02.2025 | 39340 | 1311 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.12.2024 | 25.01.2025 | 47680 | 1589 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 26.03.2025 | 908890 | 806 |
Последние 7 дней | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 9420 | 1346 |
Предыдущие 7 дней | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 9220 | 1317 |
Еще предыдущие 7 дней | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 8450 | 1207 |
Темп уничтожения живой силы российских оккупантов в основном определяют их атаки на Покровском, Новопавловском и Курском (россия) направлениях.
Эта неделя с результатом в 9420 уничтоженных оккупантов не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 12640 | 1806 |
2 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 12320 | 1760 |
3 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11770 | 1681 |
4 | Неделя 149 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 11310 | 1616 |
5 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 11180 | 1597 |
6 | Неделя 152 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 11170 | 1596 |
7 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 11050 | 1579 |
8 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 10930 | 1561 |
9 | Неделя 140 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 10670 | 1524 |
10 | Неделя 153 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 10620 | 1517 |
Заметные потери россии за 161ю неделю по всем видам техники.
С результатом в 61 подбитый танк 161я неделя не попадает в рейтинг потерь россии в танках.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 |
2 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 |
3 | Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 |
4 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 |
5 | Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 |
6 | Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 |
7 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 |
8 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 120 | 17 |
9 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 119 | 17 |
10 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 118 | 17 |
По среднему темпу подбития танков в день 161я неделя на 1/10 меньше 160й недели и равна среднему показателю с 24.02.2022.
Удельные показатели соотношения потерь россией в живой силе к потерям в танках (чел/ 1 танк):
142я неделя - 124 чел/1 танк
143я неделя - 142 чел/1 танк
144я неделя - 180 чел/1 танк
145я неделя - 220 чел/1 танк
146я неделя - 376 чел/1 танк
147я неделя - 216 чел/1 танк
148я неделя - 234 чел/1 танк
149я неделя - 246 чел/1 танк
150я неделя - 199 чел/1 танк
151я неделя - 184 чел/1 танк
152я неделя - 189 чел/1 танк
153я неделя - 266 чел/1 танк
154я неделя - 125 чел/1 танк
155я неделя - 120 чел/1 танк
156я неделя - 99 чел/1 танк
157я неделя - 110 чел/1 танк
158я неделя - 160 чел/1 танк
159я неделя - 184 чел/1 танк
160я неделя - 132 чел/1 танк
161я неделя - 154 чел/1 танк
107, 112...114, 116...118, 121...134 и 136...161 недели не ломают непонятную тенденцию в потерях россии в танках, но пока еще рано делать определенные выводы. Надежнее оценивать структуру потерь на месячных интервалах.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 26.03.2025 | 10438 | 9 |
Последние 7 дней | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 61 | 9 |
Предыдущие 7 дней | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 70 | 10 |
Еще предыдущие 7 дней | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 46 | 7 |
Последние 30 дней по среднему показателю на 10% меньше предыдущего аналогичного периода.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 26.03.2025 | 10438 | 9 |
Последние 7 дней | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 61 | 9 |
Предыдущие 7 дней | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 70 | 10 |
Еще предыдущие 7 дней | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 46 | 7 |
161я неделя с результатом в 140 подбитых боевых бронированных машин (ББМ) не попадает в соответствующий рейтинг потерь.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 |
2 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 335 | 48 |
3 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 |
4 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 293 | 42 |
5 | Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 283 | 40 |
6 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 |
7 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 |
8 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 |
9 | Неделя 116 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 257 | 37 |
10 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 255 | 36 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 26.03.2025 | 21701 | 19 |
Последние 7 дней | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 140 | 20 |
Предыдущие 7 дней | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 129 | 18 |
Еще предыдущие 7 дней | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 121 | 17 |
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Где 161я неделя с результатом 518 стволов занимает первое (!) место в данном рейтинге с большим отрывом от 135й недели, опустившейся на второе место.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 518 | 74 |
2 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 443 | 63 |
3 | Неделя 123 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 414 | 59 |
4 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 394 | 56 |
5 | Неделя 129 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 381 | 54 |
6 | Неделя 156 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 376 | 54 |
7 | Неделя 128 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 368 | 53 |
8 | Неделя 137 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 357 | 51 |
9 | Неделя 125 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 355 | 51 |
10 | Неделя 157 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 345 | 49 |
И сразу четыре дня из 161й недели заняли четыре первых места в рейтинге потерь россии в артиллерии в течение одного дня
# | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2025 | 1123 | 161 | 37 | 4 | 104 |
2 | 20.03.2025 | 1121 | 161 | 37 | 4 | 101 |
3 | 21.03.2025 | 1122 | 161 | 37 | 4 | 96 |
4 | 23.03.2025 | 1124 | 161 | 37 | 4 | 81 |
5 | 13.02.2025 | 1086 | 156 | 36 | 3 | 81 |
6 | 22.09.2024 | 942 | 135 | 31 | 3 | 81 |
7 | 15.03.2025 | 1116 | 160 | 37 | 4 | 78 |
8 | 10.03.2025 | 1111 | 159 | 37 | 4 | 75 |
9 | 24.09.2024 | 944 | 135 | 32 | 3 | 74 |
10 | 28.07.2024 | 886 | 127 | 30 | 3 | 74 |
Темп уничтожения российской ствольной артиллерии за последние 30 дней в 2,4 раза выше среднего темпа за все время широкомасштабного вторжения.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 26.03.2025 | 25265 | 22 |
Последние 30 дней | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 1575 | 53 |
Предыдущие 30 дней | 26.01.2025 | 24.02.2025 | 1329 | 44 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.12.2024 | 25.01.2025 | 944 | 31 |
Уничтожение российской артиллерии имеет очень высокую важность, так как артиллерия играет первую скрипку в позиционной войне. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) 161я неделя с результатом 21 пусковая установка занимает пятое место в рейтинге потерь в течение одной недели. Последний раз данный рейтинг обновлялся 5 месяцев назад, в Октябре 2024 года.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
2 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 |
3 | Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 |
4 | Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
5 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 21 | 3 |
6 | Неделя 137 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 21 | 3 |
7 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 21 | 3 |
8 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 |
9 | Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 |
10 | Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 19 | 2.71 |
Борьба с российской ПВО продолжает стагнировать. 161я неделя с результатом 8 единиц не попадает в рейтинг.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 |
2 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
3 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
4 | Неделя 110 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 17 | 2.43 |
5 | Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 |
6 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 |
7 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 16 | 2.29 |
8 | Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 16 | 2.29 |
9 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 16 | 2.29 |
10 | Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 26.03.2025 | 1105 | 0.9805 |
Последние 30 дней | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 34 | 1.13 |
Предыдущие 30 дней | 26.01.2025 | 24.02.2025 | 33 | 1.1 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.12.2024 | 25.01.2025 | 18 | 0.6 |
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". Где 161я неделя с результатом в 7 машин не попадает в рейтинг.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 136 | 26.09.2024 | 02.10.2024 | 140 | 20 |
2 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 91 | 13 |
3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 81 | 12 |
4 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 77 | 11 |
5 | Неделя 126 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 68 | 10 |
6 | Неделя 139 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 67 | 10 |
7 | Неделя 124 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 67 | 10 |
8 | Неделя 120 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 64 | 9 |
9 | Неделя 122 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 63 | 9 |
10 | Неделя 121 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 63 | 9 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 26.03.2025 | 3872 | 3 |
Последние 30 дней | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 29 | 0.9667 |
Предыдущие 30 дней | 26.01.2025 | 24.02.2025 | 44 | 1.47 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.12.2024 | 25.01.2025 | 47 | 1.57 |
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 161я неделя с результатом 1031 сбитых дронов занимает третье место в соответствующем рейтинге.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 157 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 1081 | 154 |
2 | Неделя 159 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 1054 | 151 |
3 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 1031 | 147 |
4 | Неделя 156 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 949 | 136 |
5 | Неделя 160 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 912 | 130 |
6 | Неделя 155 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 887 | 127 |
7 | Неделя 158 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 827 | 118 |
8 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 690 | 99 |
9 | Неделя 154 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 675 | 96 |
10 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 613 | 88 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 26.03.2025 | 30897 | 27 |
Последние 30 дней | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 4159 | 139 |
Предыдущие 30 дней | 26.01.2025 | 24.02.2025 | 3514 | 117 |
Еще предыдущие 30 дней | 27.12.2024 | 25.01.2025 | 2254 | 75 |
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (иранского и российского производства соответственно) приходится 577 перехватов из примерно 1066 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 54,1%). Так же Командование ВВС в своих сводках заявляет, что 350 дронов "локационно потеряны (возможно подавлены в результате действия РЭБ)", но проверить эту информацию не представляется возможным. Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки под названием "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро "локационно потерянных" дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев.
За вычетом этих потерянных 350 дронов получается, что украинская ПВО перехватила 577 дронов-камикадзе из 716 возможных. Что дает скорректированную эффективность работы украинской ПВО 80,6%.
Заметное снижение эффективности перехвата российских дронов-камикадзе украинскими зенитчиками вызвано двумя основными факторами:
Продолжаются террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 0 (ноль) перехваченных ракет эта неделя не попадает в рейтинг.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 |
2 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 116 | 17 |
3 | Неделя 131 | 22.08.2024 | 28.08.2024 | 113 | 16 |
4 | Неделя 109 | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 95 | 14 |
5 | Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 |
6 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 90 | 13 |
7 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 82 | 12 |
8 | Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 75 | 11 |
9 | Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 70 | 10 |
10 | Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 70 | 10 |
В эту неделю россия продолжила атаки одиночными ракетами в светлое время суток. Всего были запущены 7 ракет.
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 04:00 | Shahed-136 / Gerbera | 86 | 42 | 26 | 42 of 86. A sustained attack that began on 26.03.2025 at 20:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, from Rostov & Kursk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. The main target was Dnipro city, Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 27.03.2025 09:00AM |
26.03.2025 | 21:10 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronegh region, russia. Hits Sumy region. Part of the report dated 27.03.2025 09:00AM |
06:00 | Shahed-136 / Gerbera | 117 | 56 | 48 | 56 of 117. A sustained attack that began on 25.03.2025 at 20:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, from Rostov & Kursk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 26.03.2025 09:00AM | |
25.03.2025 | 07:20 | Shahed-136 / Gerbera | 139 | 78 | 34 | 78 of 139. A sustained attack that began on 24.03.2025 at 18:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, from Rostov & Kursk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 25.03.2025 09:00AM |
24.03.2025 | 20:45 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Part of the report dated 25.03.2025 09:00AM |
14:00 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits apartment buildings & school in the central part of the Sumy. | |
02:30 | Shahed-136 / Gerbera | 99 | 57 | 36 | 57 of 99. A sustained attack that began on 23.03.2025 at 20:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, from Rostov & Kursk regions, russia. Report dated 24.03.2025 08:00AM | |
23.03.2025 | 03:00 | Shahed-136 / Gerbera | 147 | 97 | 25 | 97 of 147. A sustained attack that began on 22.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, from Rostov, Bryansk & Kursk regions, russia. From Primorks, occupied part of Zaporighghya region. The main target was Kyiv. Report dated 23.03.2025 08:30AM |
22.03.2025 | 02:45 | Shahed-136 / Gerbera | 179 | 100 | 63 | 100 of 179. A sustained attack that began on 21.03.2025 at 19:30. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, from Rostov region, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 22.03.2025 08:30AM |
21.03.2025 | 22:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 21.03.2025 22:00 |
05:00 | Shahed-136 / Gerbera | 214 | 114 | 81 | 114 of 214. A sustained attack that began on 20.03.2025 at 20:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Kursk, Bryansk & Rostov regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Main target was Odessa. Report dated 21.03.2025 09:30AM | |
20.03.2025 | 22:00 | Cruise missile | 3 | 0 | 0 | 0 of 3. General Staff report dated 20.03.2025 22:00 |
08:30 | Shahed-136 / Gerbera | 171 | 75 | 63 | 75 of 171. A sustained attack that began on 19.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Orel, Smolensk & Rostov regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Main target was Kropivnitskiy. Report dated 20.03.2025 08:30AM |
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера".
** После активизации россиян на Харьковском направлении после 10 мая 2024 года изменилась система публикации сводок Генерального штаба ВСУ и командований групп войск. В связи с этим есть большие сложности со сбором подтвержденной информации о проведенных противником ракетных атаках. Строки с записями в одну запущенную ракету могут указывать на одну ракетную атаку с применением нескольких ракет. Также ситуация обстоит с записями, где тип атакующего объекта заявлен как "Cruise missile".
Полный реестр атак по городам Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а так же дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" доступен на этой странице.
Согласно сводок Командования Воздушными Силами Украины [и дополненных данными из сводок Генерального Штаба ВСУ] в течение 161й недели россия запустила по территории Украины не менее 7 ракет, из которых перехвачены были 0 (ноль) единиц. Эффективность работы украинской ПВО по перехвату российских ракет - 0,0%.
Вместе с эффективностью 54,1% перехвата дронов-камикадзе [80.6% без учета запусков "локационно потерянных" дронов] это приемлемый результат. Суммарно украинские зенитчики перехватили 577 летающих вражеских объектов всех типов из 1073 запущенных [723 запущенных без учета запусков "локационно потерянных" дронов]. Агрегированная эффективность работы ПВО составляет 53,8% [79,8% без учета запусков "локационно потерянных" дронов].
За 161ю неделю к целям смогли прорваться до 496 [146 без учета "локационно потерянных" дронов]* российских атакующих объектов.
160я неделя - 391 ед. [83]*
159я неделя - 426 ед. [109]*
158я неделя - 396 ед. [42]*
157я неделя - 613 ед. [55]*
156я неделя - 415 ед. [40]*
155я неделя - 374 ед. [54]*
154я неделя - 329 ед. [84]*
153я неделя - 227 ед. [68] *
152я неделя - 234 ед. [41]*
151я неделя - 222 ед. [24]*
* Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера". Приведенные в [...] данные откорректированы без учета запуска "локационно потерянных" объектов.
