Ниже некоторые статистические данные о потерях россии в горячей фазе идущей уже 12й год войны россии против Украины, начавшейся 20 февраля 2014. Горячая фаза началась 24 февраля 2022 года.
| Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Октябрь 2025 | В т.ч. Ноябрь 2025 | В т.ч. Декабрь 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1208970 | 31250 | 31190 | 35050 |
| Танки | 11488 | 93 | 71 | 101 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 23849 | 227 | 157 | 171 |
| Артиллерийские системы | 35678 | 813 | 617 | 924 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1587 | 29 | 18 | 35 |
| Средства ПВО | 1266 | 11 | 18 | 13 |
| Самолеты | 434 | 1 | 2 | 4 |
| Вертолеты | 347 | 0 | 1 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 98453 | 11152 | 9386 | 12363 |
| Крылатые ракеты | 4136 | 127 | 107 | 112 |
| Автомобильная техника | 72418 | 2895 | 2414 | 3835 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 4035 | 8 | 23 | 25 |
| Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 2 | 1 | 0 | 0 |
В Мае российская армия вторглась в Сумскую область западнее места прорыва украинских сил в Курскую область россии. В конце Июля продвижение оккупантов остановлено, и они даже частично откинуты назад.
Продолжается продвижение оккупантов в окрестностях Покровска и Лимана, Донецкая область, Купянска в Харьковской области, в направлении Запорожья. Идут бои на улицах Покровска, Донецкая область, Купянска в Харьковской области, Гуляйполе в Запорожской области. Российские ДРГ проникают в Мирноград, Донецкая область. Россияне все плотнее оккупируют левобережье Днепра в Херсонской и Запорожской областях. Удерживают около 140 кв км территории в Днепропетровской области. Результат по итогам месяца: 35050 единиц в статистике потерь русских в живой силе. И тринадцатое место в рейтинге потерь в течение календарного месяца. Ноябрь опускается на восемнадцатое место. Октябрь опускается на семнадцатое место.
[Следующие дальше три таблицы допускают онлайн-сортировку]
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 31.12.2025 | 1208970 | 858 | |
| 1 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 48670 | 1570 |
| 2 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 48240 | 1556 |
| 3 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 45720 | 1524 |
| 4 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 41980 | 1354 |
| 5 | 03 March | 2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 41160 | 1328 |
| 6 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 38940 | 1256 |
| 7 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 38130 | 1271 |
| 8 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 36810 | 1187 |
| 9 | 02 February | 2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 36570 | 1261 |
| 10 | 04 April | 2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 36420 | 1175 |
| 11 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 35680 | 1151 |
| 12 | 05 May | 2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 35370 | 1141 |
| 13 | 12 December | 2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 35050 | 1131 |
| 14 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 35030 | 1168 |
| 15 | 07 July | 2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | 33220 | 1072 |
| 16 | 06 June | 2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 32420 | 1081 |
| 17 | 10 October | 2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 31250 | 1008 |
| 18 | 11 November | 2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | 31190 | 1040 |
| 19 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 29970 | 967 |
| 20 | 08 August | 2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 28790 | 929 |
| 21 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 28550 | 952 |
| 22 | 09 September | 2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 28490 | 950 |
| 23 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28450 | 981 |
| 24 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 28200 | 910 |
| 25 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 26960 | 899 |
| 26 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 26220 | 846 |
| 27 | 03 March | 2023 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 24100 | 777 |
| 28 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 22920 | 739 |
| 29 | 01 January | 2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 21700 | 700 |
| 30 | 02 February | 2023 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 21470 | 767 |
| 31 | 06 June | 2023 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 20500 | 683 |
| 32 | 07 July | 2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 17820 | 575 |
| 33 | 05 May | 2023 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 17410 | 562 |
| 34 | 12 December | 2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 17280 | 557 |
| 35 | 11 November | 2022 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 16970 | 566 |
| 36 | 04 April | 2023 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 16970 | 566 |
| 37 | 08 August | 2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 16800 | 542 |
| 38 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 15080 | 503 |
| 39 | 10 October | 2022 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 12860 | 415 |
| 40 | 03 March | 2022 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 11990 | 387 |
| 41 | 09 September | 2022 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 11260 | 375 |
| 42 | 08 August | 2022 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 7320 | 236 |
| 43 | 05 May | 2022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 7200 | 232 |
| 44 | 04 April | 2022 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 5800 | 193 |
| 45 | 02 February | 2022 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 5710 | 1142 |
| 46 | 07 July | 2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 5280 | 170 |
| 47 | 06 June | 2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 5050 | 168 |
Схожая ситуация сложилась и в 46м "военном" месяце (142й месяц с начала вторжения в феврале 2014 года), который закончился 23.12.2025 и занял четырнадцатое место в рейтинге потерь россии в личном составе (живой силе).
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.12.2025 | 1200370 | 857 | |
| 1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
| 2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
| 3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
| 4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
| 5 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
| 6 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
| 7 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
| 8 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
| 9 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
| 10 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
| 11 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
| 12 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
| 13 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
| 14 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 33920 | 1131 |
| 15 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
| 16 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
| 17 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 31370 | 1012 |
| 18 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 30530 | 1018 |
| 19 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
| 20 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
| 21 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
| 22 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
| 23 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
| 24 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
| 25 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
| 26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
| 27 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| 28 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| 29 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| 30 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
| 31 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| 32 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| 33 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| 34 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| 35 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| 36 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| 37 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| 38 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| 39 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| 40 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| 41 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| 42 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| 43 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| 44 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| 45 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| 46 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Основной вклад в результаты внесли бои на Покровском, Торецком, Лиманском, Купянском и Северо-Слобожанском (Сумском) направлениях. В Курской области, россия.
Весь месяц интенсивность боевых столкновений была на очень высоких уровнях. В среднем 178 боестолкновений в день против 200 в Ноябре и против 177 в Октябре.
Это результат 5527 боевых столкновений в течение месяца, что ставит этот месяц на четвертое место в рейтинге боевых столкновений. Ноябрь сохранил второе место. Октябрь опустился на шестое место.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 2 | 31.08.2023 | 31.12.2025 | 117237 | 137 | |
| 1 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 6272 | 202 |
| 2 | 11 November | 2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | 5990 | 200 |
| 3 | 05 May | 2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 5691 | 184 |
| 4 | 12 December | 2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 5527 | 178 |
| 5 | 07 July | 2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | 5506 | 178 |
| 6 | 10 October | 2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 5480 | 177 |
| 7 | 09 September | 2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 5356 | 179 |
| 8 | 06 June | 2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 5304 | 177 |
| 9 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 5205 | 174 |
| 10 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 5175 | 167 |
| 11 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 5126 | 171 |
| 12 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 5087 | 164 |
| 13 | 08 August | 2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | 5027 | 162 |
| 14 | 03 March | 2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 4847 | 156 |
| 15 | 04 April | 2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 4644 | 155 |
| 16 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 4504 | 145 |
| 17 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 4431 | 143 |
| 18 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 3785 | 122 |
| 19 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 3755 | 125 |
| 20 | 02 February | 2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 3274 | 117 |
| 21 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 2646 | 83 |
| 22 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 2590 | 86 |
| 23 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 2508 | 86 |
| 24 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 2292 | 74 |
| 25 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 2228 | 72 |
| 26 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 2036 | 66 |
| 27 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 2011 | 69 |
| 28 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 914 | 30 |
| 29 | 08 August | 2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 26 | 26 |
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение Декабря смогла захватить 445,75 кв км украинской территории. И потерять 40,21 кв км в окрестностях Купянска. Больше всего россияне продвинулись на Запорожском (+292,88 кв км), Приднепровском (+81,68 кв км) и Купянском (+31,01 кв км) направлениях. За 12 месяцев 2025 года Украина потеряла контроль над 4 362,15 кв км своей территории. Что почти на 1 000 кв км превышает потери контроля над территориями за 12 месяцев 2024 года.
В Сумской области оккупанты контролируют около 240 кв км.
В Днепропетровской области оккупанты сохраняют контроль над украинской территорией около 140 кв км.
В Курской области украинская армия сохраняет контроль над территорией чуть меньше 12 кв км.
| Период | Захвачено территории, кв км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на захват 1 кв км территории | Захвачено соток* территории на 1 единицу потерь в живой силе |
|---|---|---|---|---|
| Всего с 20.02.2014 | 115 852,57 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||
| Всего с 24.02.2022 | 72 328,32 | 1 208 970 | 16,72 | 598,26 |
| Всего 2022 год | 64 253,5 | 106 720 | 1,66 | 6020,74 |
| Всего 2023 год | 288,00 | 253 290 | 879,48 | 11,37 |
| Всего 2024 год | 3 424,79 | 430 790 | 125,79 | 79,50 |
| Всего 2025 год | 4 362,15 | 418 170 | 95,86 | 104,32 |
| Январь 2025 | 325,61 | 48 240 | 148,15 | 67,50 |
| Февраль 2025 | 191,87 | 36 570 | 190,60 | 52,47 |
| Март 2025 | 130,20 | 41 160 | 316,13 | 31,63 |
| Апрель 2025 | 189,79 | 36 420 | 191,90 | 52,11 |
| Май 2025 | 465,66 | 35 370 | 75,96 | 131,65 |
| Июнь 2025 | 497,16 | 32 420 | 65,21 | 153,35 |
| Июль 2025 | 605,99 | 33 220 | 54,82 | 182,42 |
| Август 2025 | 460,67 | 28 790 | 62,50 | 160,01 |
| Сентябрь 2025 | 270,63 | 28 490 | 105,27 | 94,99 |
| Октябрь 2025 | 260,46 | 31 250 | 119,98 | 83,35 |
| Ноябрь 2025 | 518,36 | 31 190 | 60,17 | 166,19 |
| Декабрь 2025 | 445,75 | 35 050 | 78,63 | 127,18 |
* сотка - единица площади, равная 100 квадратным метрам или 0,01 площади 1 гектара
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 4362,15 кв км украинской территории в дополнение к 112,45 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряли контроль над 40,21 кв км украинской территории.
В 2024 году россияне оккупировали 3424,79 кв км украинской территории в дополнение к 108,51 тыс кв км, оккупированных ранее.
В 2023 году украинские войска смогли освободить 395 кв км территории, потеряли контроль над 683 кв км территории. Общий итог 2023 года: 288 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.
Так же хочется отдельно отметить продолжающуюся тенденцию уменьшения использования россиянами всех видов бронетехники.
Продолжаются с высокой интенсивностью ракетные обстрелы с применением крылатых и баллистических ракет и "группы поддержки" в лице иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 и их локализованных россией копий ("Герань-2", реактивная версия "Герань-3" и т.д.). В Декабре 2025 года россия совершила около сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 204 ракет и 5174 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 113 ракет и 4164 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 79,5%.
Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "возможно локационно потерянные" 15 дронов-камикадзе в ходе отражения массированной комбинированной атаки в ночь на 27 Декабря, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 4277 атакующих объекта из 5363 запущенных) составит 79,8%.
С 24 Июля 2025 года Командование ВВС в своих отчетах об отражении атак перестало показывать раздельно количества сбитых и "локационно утерянных" дронов-камикадзе - теперь они подают только общий результат.
В Ноябре 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 256 ракет и 5511 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 100 ракет и 4591 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 81,3%.Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "локационно потерянные" 10 ракет, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 4691 атакующих объекта из 5757 запущенных) составит 81,5%.
В Октябре 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 330 ракет и 5418 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 133 ракеты и 4261 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 76,4%.Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "локационно потерянные" 12 ракет, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 4394 атакующих объекта из 5736 запущенных) составит 76,6%.
В Сентябре 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 250 ракет и 5723 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 128 ракет и 4932 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 84,7%.
В Августе 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 216 ракет и 4185 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 108 ракет и 3470 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 81,3%.
В Июле 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 268 ракет и 6424 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и его локализованных российских вариантов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3" (реактивный) и дронов-обманок. Украинские зенитчики перехватили 113 ракет и 3597 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 55,4%.Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "локационно потерянные" 14 ракет и 2024 дронов, которые были указаны отдельно в отчетах по 23 Июля, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 3710 атакующих объекта из 4654 запущенных) составит 79,7%.
В Июне 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 328 ракет и 5468 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 162 ракеты и 2712 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 49,6%.Если вычесть из общего количества атаковавших Украину ракет и дронов "локационно потерянные" 12 ракет и 1978 дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 2874 атакующих объекта из 3806 запущенных) составит 75,5%.
В Мае 2025 года россия совершила более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 176 ракет и 4005 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 65 ракет и 1855 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 45,9%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 1437 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 1920 атакующих объекта из 2744 запущенных) составит 70,0%.
В Апреле 2025 года россия около сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 152 ракет и 2477 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 64 ракеты и 1195 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 47,9%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 900 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 1259 атакующих объекта из 1729 запущенных) составит 72,8%.
В Марте 2025 года россия провела почти сотню атак, в ходе которых было запущено не менее 131 ракеты и 4198 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 38 ракет и 2435 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 57,1%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 1386 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак (перехвачено 2473 атакующих объекта из 2943 запущенных) составит 84,0%.
В Феврале 2025 года россия провела 76 атак, в ходе которых было запущено не менее 139 ракет и 3902 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 15 ракет и 2209 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 55,0%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 1591 единицу "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 90,8%.
В Январе 2025 года россия провела 73 атаки, в ходе которых было запущено не менее 116 ракет и 2634 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 44 ракеты и 1599 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 59,7%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 927 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 90,1%.
В Декабре 2024 года россия провела 75 атак, в ходе которых было запущено не менее 269 ракет и 1850 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 159 ракет и 967 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 53,1%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 826 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 87,1%.
В ответ Украина постоянно атакует дронами-камикадзе Москву и другие крупные города россии вплоть до Пскова. Целями выступают склады вооружений, оборонные производства, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), административные здания органов власти, военные аэродромы базирования стратегической и военно-транспортной авиации на расстоянии до 2 тыс километров.
Так же все это время продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы украинских прифронтовых и приграничных населенных пунктов. С территории россии постоянно идут обстрелы близких к границе сел и городов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. От российских обстрелов всех видов постоянно гибнут мирные жители Украины по всей стране. россия все активнее использует корректируемые авиабомбы (КАБ) и планирующие авиабомбы (УПАБ) для ударов по близким к границе населенным пунктам Украины. В результате продвижения на Запорожском направлении россияне приступили к регулярным обстрелам города Запорожье по "харьковскому сценарию". УПАБ достают до Кривого Рога и Полтавы. В Октябре 2025 каждый день россияне запускали около сотни таких неточных боеприпасов по населённым пунктам Украины. Жители Херсона и пригородов гибнут от ударов по ним российских ударных и fpv дронов, запускаемых с левого берега Днепра.
Москва пока не в состоянии вести широкомасштабное наступление, а только локальные военные действия и террористическое ракетные атаки по остальной территории. Никакие масштабы потерь в живой силе их не останавливают.
| Вид потерь | Декабрь 2025 | Декабрь 2024 | Изменение темпа |
|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 35050 | 48670 | -27,98% |
| Танки | 101 | 203 | -50,25% |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 171 | 674 | -74,63% |
| Артиллерийские системы | 924 | 609 | +51,72% |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 35 | 3 | +1066,67% |
| Средства ПВО | 13 | 13 | +0,00% |
| Самолеты | 4 | 0 | -- |
| Вертолеты | 0 | 1 | -- |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 12363 | 1328 | +830,95% |
| Крылатые ракеты | 112 | 151 | -25,83% |
| Автомобильная техника | 3835 | 2168 | +76,89% |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 25 | 53 | -52,83% |
| Корабли и катера | 0 | 0 | -- |
| Подводные лодки | 1 | 0 | -- |
Отправить новый комментарий