Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 08.04.2023
Сводка по состоянию на утро 09.04.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 08.04.2023 включительно):
с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
---|---|---|---|
День войны | 409 | 44 | |
Неделя войны | 59 | 7 | |
Месяц войны | 14 | 2 | |
Год войны | 2 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 178150 | 470 | 3600 | 21160 |
Танки | 3636 | 0 | 18 | 188 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 7024 | 4 | 38 | 282 |
Артиллерийские системы | 2740 | 13 | 53 | 265 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 533 | 0 | 6 | 42 |
Средства ПВО | 282 | 0 | 3 | 26 |
Самолеты | 307 | 0 | 1 | 3 |
Вертолеты | 292 | 0 | 1 | 3 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 2312 | 14 | 63 | 205 |
Крылатые ракеты | 911 | 0 | 0 | 4 |
Автомобильная техника | 5602 | 3 | 65 | 265 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 309 | 5 | 13 | 69 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках.
Re: Итоги 409 дней войны: потери россии
409 день войны (8 апреля 2023 года): это двенадцатый день за все время боевых действий с 24.02.2022, когда в отчете Генерального штаба ВСУ указаны нулевые потери россии в танках.
Предыдущие даты с нулевыми потерями россии в танках:
396 день войны (26 марта 2023)
341 день войны (30 января 2023)
322 день войны (11 января 2023)
312 день войны (1 января 2023)
306 день войны (26 декабря 2022)
292 день войны (12 декабря 2022)
288 день войны (8 декабря 2022)
159 день войны (1 августа 2022)
148 день войны (21 июля 2022)
139 день войны (12 июля 2022)
118 день войны (21 июня 2022)
Отправить новый комментарий