23.01.2024 закончился 23й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой 9-летней войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 119й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 119 месяц (23 месяц открытого вторжения) |
118 месяц (22 месяц открытого вторжения) |
117 месяц (21 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 378660 | 25470 | 30290 | 27390 |
Танки | 6227 | 369 | 362 | 391 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 11579 | 691 | 632 | 587 |
Артиллерийские системы | 9008 | 694 | 481 | 752 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 971 | 39 | 28 | 76 |
Средства ПВО | 659 | 48 | 16 | 43 |
Самолеты | 331 | 4 | 4 | 3 |
Вертолеты | 324 | 0 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 6998 | 594 | 604 | 437 |
Крылатые ракеты | 1842 | 228 | 50 | 27 |
Автомобильная техника | 12005 | 983 | 792 | 783 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1416 | 187 | 121 | 102 |
Корабли и катера | 23 | 1 | 0 | 2 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.12.2023 по 23.01.2024) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 25,47 тыс человек, что ставит этот месяц на 3е место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.01.2024 | 378660 | 542 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 822 штуки/день - этот месяц на 51,7% превышает средний показатель 542 штуки/день с начала широкомасштабной войны. На конец 22 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 529 штук/день. На конец 21 месяца - 506 штук/день.
Основные потери россии в живой силе пришлись как на "традиционное" Запорожское направление, так и на районы Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Лимана, где россия в этом месяце продолжила "мясной" штурм украинских позиций. На Купянском направлении россияне строят линию обороны на территории Харьковской области, пытаются проводить штурмовые действия. Особенно много оккупантов было уничтожено при попытке штурма Авдееви и Марьинки, которые, будучи практически на границе Донецка, русские не могли захватить с 2014 года. Марьинка (точнее то, что от нее осталось) оставлена украинскими силами.
Украинская армия удерживает плацдарм на левом берегу Днепра чуть выше Херсона по течению. Глубина проникновения на оккупированные территории превышает 4 километра.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на пятое место в рейтинге потерь, которое занимал 22й месяц. Предыдущий 21й месяц занял в этом рейтинге четвертое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами. Предыдущий 116й (20й) месяц занимает второе место в этом рейтинге:
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.01.2024 | 6227 | 9 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Так же 23й месяц занимает четвертое место и в рейтинге потерь россии в бронированных машинах. Предыдущий месяц в этом рейтинге опустился на пятое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.01.2024 | 11579 | 17 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
Девятый месяц подряд отдельно можно выделить потери россии в ствольной артиллерии: 23й месяц с результатом в 694 ствола занимает четвертое место в рейтинге. Только десятое и одиннадцатое места в рейтинге с большим отрывом занимают месяцы 7 и 8, по итогу которых русские оккупанты "отрицательно наступили" из Херсона.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.01.2024 | 9008 | 13 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 23й месяц занимает очень скромное двенадцатое место. Предыдущий 22й месяц опустился на шестнадцатое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.01.2024 | 971 | 1.39 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 82 | 2.93 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 78 | 2.6 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 76 | 2.45 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 66 | 2.13 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 65 | 2.1 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 61 | 1.97 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 54 | 1.8 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 49 | 1.58 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 48 | 1.6 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 40 | 1.29 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 39 | 1.3 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 39 | 1.26 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 37 | 1.32 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 31 | 1.03 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 30 | 0.9677 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 28 | 0.9333 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 28 | 0.9032 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.
По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает третье место. Предыдущий 22й месяц занимает восемнадцатое место в рейтинге.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 23.01.2024 | 659 | 0.9455 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 69 | 2.3 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 56 | 1.81 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 48 | 1.55 |
Месяц 1 | 26.02.2022 | 23.03.2022 | 47 | 1.81 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 43 | 1.39 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 42 | 1.35 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 38 | 1.27 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 37 | 1.19 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 34 | 1.1 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 29 | 1.04 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 27 | 0.871 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 24 | 0.8 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 23 | 0.7419 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 22 | 0.7097 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 21 | 0.7 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 19 | 0.6333 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 16 | 0.5333 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 13 | 0.4194 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 8 | 0.2581 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 3 | 0.1 |
В сводках Генерального штаба в раздел "Средства ПВО" попадают только уничтоженные пусковые установки. Остальные компоненты зенитно-ракетных комплексов (радары, командные пункты, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника", где 23й месяц занял первое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 23.01.2024 | 1416 | 2.09 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 187 | 6 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 150 | 5 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 121 | 4 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 113 | 4 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 108 | 3 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 103 | 3 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 102 | 3 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 101 | 3 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 92 | 3 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 62 | 2 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 48 | 1.71 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 35 | 1.13 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 27 | 0.871 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 26 | 0.8387 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 17 | 0.5667 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 17 | 0.5484 |
Месяц 1 | 16.03.2022 | 23.03.2022 | 16 | 2 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 16 | 0.5161 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 15 | 0.5 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 13 | 0.4333 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 12 | 0.3871 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 12 | 0.3871 |
Однако в настоящее время россия сохраняет существенное преимущество в воздухе, что хорошо видно при сравнении количества авиационных ударов обеих сторон: в течение 23го военного месяца российская авиация нанесла 1992 авиационных ударов (в среднем 64 удара в день) против 326 ударов (в среднем 11 ударов в день) украинских ВВС.
С результатом 4 сбитых самолета 23й месяц занимает шестнадцатое место в рейтинге потерь.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.01.2024 | 331 | 0.4735 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 108 | 4 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 71 | 2.29 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 26 | 0.8667 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 21 | 0.6774 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 15 | 0.5 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 13 | 0.4194 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 11 | 0.3548 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 10 | 0.3226 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 8 | 0.2581 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 6 | 0.2143 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 5 | 0.1667 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 5 | 0.1613 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 4 | 0.1333 |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 4 | 0.129 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 3 | 0.0968 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 3 | 0.0968 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 1 | 0.0333 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 1 | 0.0333 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 0 | 0 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 0 | 0 |
Среди сбитых самолетов надо особо отметить сбитие 14 Января над Азовским морем самолета ДРЛО А-50 и летающего командного пункта Ил-22. Это существенно осложнило проведение россией ракетных атак в глубь украинской территории. Но у россиян еще есть некоторое количество таких самолетов для замены.
23й месяц военных действий стал четвертым месяцем с 24.02.2022 и третьим месяцем подряд с нулевыми потерями русских в вертолетах.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 23.10.2023 | 324 | 0.5338 |
Месяц 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 124 | 4 |
Месяц 2 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 30 | 0.9677 |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 25 | 0.8333 |
Месяц 7 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 21 | 0.6774 |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 16 | 0.5161 |
Месяц 3 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 16 | 0.5333 |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 14 | 0.4516 |
Месяц 4 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 13 | 0.4194 |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 12 | 0.3871 |
Месяц 6 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 8 | 0.2667 |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 6 | 0.2 |
Месяц 5 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 5 | 0.1667 |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 4 | 0.129 |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 3 | 0.1071 |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 2 | 0.0667 |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 2 | 0.0667 |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 0 | 0 |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 0 | 0 |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 0 | 0 |
С 24 Декабря по 23 Января россия выпустила по территории Украины не менее 501 крылатых и баллистических ракет, из них 225 (44,9%) перехватили украинские зенитчики.
Так же для ударов россия активно использует дроны-камикадзе "Shahed-136/131" - запущены были не менее 591 дронов, из которых украинские зенитчики перехватили 374 единицы. Результативность перехвата достигает 63,3%. В 22 месяце эффективность перехвата дронов-камикадзе достигала 86,2%.
23й месяц ставит новый рекорд по количеству запущенных по территории Украины ракет. 22й месяц сохраняет за собой рекорд по количеству запущенных россиянами дронов-камикадзе по мирной территории Украины.
"Военный" месяц | Начало | Запущено дронов | Перехвачено дронов | Запущено ракет | Перехвачено ракет | Эффективность ПВО |
---|---|---|---|---|---|---|
Месяц 7 | 24.08.2022 | 11 | 11 | 36 | 28 | 83% |
Месяц 8 | 24.09.2022 | 232 | 229 | 191 | 107 | 79,4% |
Месяц 9 | 24.10.2022 | 99 | 99 | 238 | 182 | 83,4% |
Месяц 10 | 24.11.2022 | 85 | 75 | 168 | 121 | 77,5% |
Месяц 11 | 24.12.2022 | 111 | 111 | 196 | 98 | 68,1% |
Месяц 12 | 24.01.2023 | 57 | 53 | 170 | 129 | 80,2% |
Месяц 13 | 24.02.2023 | 84 | 65 | 87 | 46 | 64,9% |
Месяц 14 | 24.03.2023 | 88 | 75 | 1 | 0 | 84,3% |
Месяц 15 | 24.04.2023 | 239 | 213 | 174 | 117 | 79,9% |
Месяц 16 | 24.05.2023 | 367 | 332 | 230 | 177 | 85,3% |
Месяц 17 | 24.06.2023 | 282 | 222 | 190 | 89 | 65,9% |
Месяц 18 | 24.07.2023 | 202 | 159 | 143 | 93 | 73,0% |
Месяц 19 | 24.08.2023 | 395 | 315 | 149 | 115 | 79,0% |
Месяц 20 | 24.09.2023 | 403 | 310 | 64 | 19 | 70,4% |
Месяц 21 | 24.10.2023 | 281 | 222 | 65 | 26 | 71,7% |
Месяц 22 | 24.11.2023 | 607 | 523 | 115 | 47 | 78,9% |
Месяц 23 | 24.12.2023 | 591 | 374 | 501 | 225 | 54,9% |
* Данные в таблице ориентировочные из-за больших пробелов в официальных сводках. Фактическое количество запущенных россией ракет не меньше указанных в таблице. Пробелы по мере возможности восполняются данными из заявлений официальных лиц, сообщений в социальных сетях и т.д.
Из общего количества в 1092 единицы запущенных по гражданским объектам Украины крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе в этом месяце украинские зенитчики перехватили только 599 из них (результативность работы ПВО 54,8%).
Вид потерь | 23й месяц открытого вторжения (24.12.2023...23.01.2024) |
11й месяц открытого вторжения (24.12.2022...23.01.2023) |
Изменение темпа |
---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 25470 | 20740 | +22,81% |
Танки | 369 | 146 | +152,74% |
ББМ (боевые бронированные машины) | 691 | 290 | +138,28% |
Артиллерийские системы | 694 | 160 | +333,75% |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 39 | 30 | +30,00% |
Средства ПВО | 48 | 8 | +500,00% |
Самолеты | 4 | 6 | -33,33% |
Вертолеты | 0 | 14 | -- |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 594 | 191 | +210,99% |
Крылатые ракеты | 228 | 96 | +137,50% |
Автомобильная техника | 983 | 317 | +210,09% |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 187 | 16 | +1 068,75% |
Корабли и катера | 1 | 2 | -50,00% |
Подводные лодки | 0 | 0 | -- |
Re: Итоги 119-го (23-го) месяца войны (обновлено)
Добавлена информация о 4 дронах-камикадзе Shahed-136, атаковавших Украину в конце дня 23.01.2024. Пересчитаны показатели эффективности работы украинской ПВО.
Отправить новый комментарий