23.10.2024 закончился 32й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой 10-летней войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 128й месяц всей войны россии против Украины.
Вид потерь | Общие потери | 128 месяц (32 месяц открытого вторжения) |
127 месяц (31 месяц открытого вторжения) |
126 месяц (30 месяц открытого вторжения) |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 684280 | 39130 | 38660 | 36370 |
Танки | 9090 | 290 | 258 | 240 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 18254 | 962 | 672 | 607 |
Артиллерийские системы | 19719 | 1244 | 1126 | 1590 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1236 | 38 | 29 | 44 |
Средства ПВО | 981 | 29 | 17 | 33 |
Самолеты | 369 | 0 | 2 | 4 |
Вертолеты | 329 | 1 | 0 | 2 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 17597 | 1830 | 1700 | 1520 |
Крылатые ракеты | 2625 | 20 | 144 | 42 |
Автомобильная техника | 27286 | 2111 | 1792 | 2104 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3513 | 358 | 244 | 261 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.09.2024 по 23.10.2024) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 39,13 тыс человек, что ставит этот месяц на первое (!) место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2024 | 684280 | 703 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Первые 12 мест данного рейтинга занимают последние 12 месяцев боевых действий.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2024 | 684280 | 703 |
Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1304 штуки/день - этот месяц в 1,85 раза превышает средний показатель 703 штуки/день с начала широкомасштабной войны. На конец 31 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 684 штук/день. На конец 29 месяца - 665 штук/день.
Ценой больших потерь в первую очередь в живой силе, противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска. В целом линия боевого столкновения в Харьковской области находится в замороженном состоянии последние 4 месяца. Противник существенно прирастил захват территории на Покровском направлении с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе. На Запорожском (Бердянском) направлении уменьшает сделанный летом 2023 год прорыв ВСУ в районе Работино. Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления.
6 Августа украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. Под контролем ВСУ и в "серой зоне" находится 983 квадратных километров российской территории. Это на 128 кв км территории меньше, чем было месяц назад.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 32го месяца военных действий смогла оккупировать 353,00 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 24.01.2024 | 104,97 | 30 350 | 289,13 | 34,59 |
Всего 3й год вторжения | 24.02.2024 | 1 810,45 | 275 270 | 152,05 | 65,77 | |
3 | 25 | 24.02.2024 | 65,44 | 27 740 | 423,90 | 23,59 |
3 | 26 | 24.03.2024 | 67,43 | 25 190 | 373,57 | 26,77 |
3 | 27 | 24.04.2024 | 315,07 | 37 000 | 117,43 | 85,15 |
3 | 28 | 24.05.2024 | 133,31 | 36 720 | 275,45 | 36,30 |
3 | 29 | 24.06.2024 | 140,92 | 34 460 | 244,54 | 40,89 |
3 | 30 | 24.07.2024 | 291,16 | 36 370 | 124,91 | 80,05 |
3 | 31 | 24.08.2024 | 444,12 | 38 660 | 87,05 | 114,88 |
3 | 32 | 24.09.2024 | 353,00 | 39 130 | 110,85 | 90,21 |
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
Всего с 24.02.2024 (начала третьего года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 1810,45 кв км украинской территории в дополнение к 108,53 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 275 270 единиц живой силы (в среднем 152,05 ед живой силы на 1 кв км площади или захватили 65,77 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Общий итог 2го года полномасштабной войны (10го года всей войны россии против Украины): 1572,09 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.
Всего с начала 2024 года россияне оккупировали 1938,62 кв км украинской территории в дополнение к 108,51 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и повышенных уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на шестнадцатое место в рейтинге потерь. Предыдущий 31й месяц опустился на девятнадцатое место. Наблюдается продолжение непонятной тенденции, где удельные показатели потерь россии в танках падают относительно потерь в живой силе и боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2024 | 9090 | 9 |
Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
Также 32й месяц занимает второе (!) место и в рейтинге потерь россии в бронированных машинах (ББМ). Предыдущий месяц в этом рейтинге опустился на десятое место. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2024 | 18254 | 19 |
Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 155 | 5 |
32й месяц с результатом в 1244 артиллерийских стволов занимает четвертое место в рейтинге. Предыдущий 31й месяц опустился на пятое место. 30й месяц занимает первое место. Последние восемнадцать месяцев занимают первые восемнадцать мест. Только девятнадцатое и двадцатое места в рейтинге с большим отрывом занимают месяцы 7 и 8, по итогу которых русские оккупанты "отрицательно наступили" из Херсона.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2024 | 19719 | 20 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 1590 | 51 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 1513 | 50 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 1344 | 43 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 1244 | 41 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 1126 | 36 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 1094 | 36 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 953 | 31 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 944 | 30 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 903 | 31 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 900 | 29 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 848 | 28 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 752 | 24 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 694 | 22 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 676 | 22 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 660 | 22 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 658 | 21 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 490 | 16 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 481 | 16 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 325 | 10 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 312 | 10 |
Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 280 | 10 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 253 | 9 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 233 | 8 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 216 | 7 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 215 | 7 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 198 | 7 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 167 | 5 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 160 | 5 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 153 | 5 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 128 | 4 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 110 | 4 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 99 | 3 |
По потерям русских в реактивных системах залпового огня (РСЗО) 32й месяц занимает четырнадцатое место. Предыдущий 31й месяц опустился на двадцатое место. Предыдущий 30й месяц сохранил десятое место.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2024 | 1236 | 1.27 |
Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 82 | 2.93 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 78 | 2.6 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 76 | 2.45 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 66 | 2.13 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 65 | 2.1 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 61 | 1.97 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 54 | 1.8 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 49 | 1.58 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 48 | 1.6 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 44 | 1.42 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 40 | 1.29 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 39 | 1.26 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 39 | 1.3 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 38 | 1.27 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 37 | 1.32 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 32 | 1.07 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 31 | 1.03 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 30 | 0.9677 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 30 | 0.9677 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 29 | 0.9355 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 28 | 0.9032 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 28 | 0.9032 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 28 | 0.9032 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 28 | 0.9333 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 26 | 0.8387 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 23 | 0.7667 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 19 | 0.6552 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 17 | 0.5667 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 11 | 0.3548 |
Такие успехи в контрбатарейной борьбе со ствольной и реактивной артиллерией противника украинская армия имеет благодаря поставленной западными партнерами артиллерии, которая помимо высокой точности еще имеет и большую на десять и более километров дальность действия. Поэтому украинская арта может громить российскую, а наоборот - нет.
По результатам уничтожения российских систем ПВО этот месяц занимает шестнадцатое место. Предыдущий 31й месяц опустился на двадцать шестое место в рейтинге. Предыдущий 30й месяц сохранил пятнадцатое место в рейтинге.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 26.02.2022 | 23.10.2024 | 981 | 1.01 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 69 | 2.3 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 56 | 1.81 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 50 | 1.61 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 48 | 1.55 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 48 | 1.55 |
Месяц 1 | 1 | 26.02.2022 | 23.03.2022 | 47 | 1.81 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 43 | 1.39 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 42 | 1.4 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 42 | 1.35 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 39 | 1.3 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 39 | 1.34 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 38 | 1.27 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 37 | 1.19 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 34 | 1.1 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 33 | 1.06 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 29 | 0.9667 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 29 | 1.04 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 27 | 0.871 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 25 | 0.8065 |
Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 24 | 0.8 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 23 | 0.7419 |
Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 22 | 0.7097 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 21 | 0.7 |
Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 20 | 0.6452 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 19 | 0.6333 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 17 | 0.5484 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 16 | 0.5333 |
Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 14 | 0.4667 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 13 | 0.4194 |
Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 8 | 0.2581 |
Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 6 | 0.1935 |
Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 3 | 0.1 |
В сводках Генерального штаба в раздел "Средства ПВО" попадают только уничтоженные пусковые установки. Остальные компоненты зенитно-ракетных комплексов (радары, командные пункты, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника", где 32й месяц занял первое (!) место.
Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 16.03.2022 | 23.10.2024 | 3513 | 4 |
Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 358 | 12 |
Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 296 | 10 |
Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 261 | 8 |
Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 253 | 8 |
Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 244 | 8 |
Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 202 | 7 |
Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 187 | 6 |
Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 166 | 5 |
Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 160 | 5 |
Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 157 | 5 |
Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 150 | 5 |
Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 121 | 4 |
Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 113 | 4 |
Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 108 | 3 |
Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 103 | 3 |
Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 102 | 3 |
Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 101 | 3 |
Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 92 | 3 |
Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 62 | 2 |
Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 48 | 1.71 |
Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 35 | 1.13 |
Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 27 | 0.871 |
Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 26 | 0.8387 |
Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 23 | 0.7667 |
