Основные боевые действия ведутся на Покровском направлении. Так же очень большая активность оккупантов на Южно-Слобожанском (Харьковском), Новопавловском, Лиманском, Северо-Слобожанском (Сумском) и Курском (россия) направлениях. Не сильно отстают от них Торецоке и Купянское направления.
Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковского района. В том числе с применением КАБ с невысокой точностью. По такой же схеме происходят обстрелы Запорожья и Запорожского района. Это стало возможным в связи с продолжающимся выдавливанием русскими украинской армии и приближением линии фронта к областному центру.
Продолжаются интенсивные обстрелы Херсона.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ сопротивляются атакам оккупантов продвинуться вглубь Сумской области.
Количества боевых столкновений на очень высоком уровне 140...190 столкновений в сутки. В среднем 164 столкновений в день. [В Марте 2025 года Генштаб ВСУ внес изменения в процедуру подсчета боевых столкновений украинских подразделений с российскими оккупантами. В том числе это должно было привести к уменьшению количества контактов между сторонами, засчитываемых как боевые столкновения.]
"Военная" неделя | Диапазон кол-ва боевых столкновений | Боевых столкновений всего | В среднем в день | Среднее количество потерь россии в живой силе на одно боевое столкновение |
---|---|---|---|---|
156я неделя | 110...260 | 1032 | 147 | 9 |
157я неделя | 90...120 | 725 | 104 | 11 |
158я неделя | 90...130 | 743 | 106 | 11 |
159я неделя | 125...260 | 1125 | 161 | 8 |
160я неделя | 110...155 | 1005 | 144 | 9 |
161я неделя | 140...225 | 1191 | 170 | 8 |
162я неделя | 170...225 | 1394 | 199 | 8 |
163я неделя | 145...180 | 1113 | 159 | 8 |
164я неделя | 100...160 | 910 | 130 | 9 |
165я неделя | 95...170 | 1005 | 144 | 8 |
166я неделя | 155...200 | 1224 | 175 | 6 |
167я неделя | 170...270 | 1504 | 215 | 6 |
168я неделя | 155...195 | 1202 | 172 | 7 |
169я неделя | 145...175 | 1137 | 162 | 6 |
170я неделя | 140...215 | 1318 | 188 | 6 |
171я неделя | 140...190 | 1165 | 166 | 7 |
172я неделя | 160...220 | 1382 | 197 | 5 |
173я неделя | 160...225 | 1347 | 192 | 6 |
174я неделя | 140...190 | 1147 | 164 | 7 |
175я неделя | 140...190 | 1149 | 164 | 6 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 31.08.2023 | 02.07.2025 | 84707 | 126 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 5372 | 179 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 5311 | 177 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 4764 | 159 |
# | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2024 | 1025 | 147 | 34 | 3 | 292 |
2 | 04.05.2025 | 1166 | 167 | 39 | 4 | 269 |
3 | 24.12.2024 | 1035 | 148 | 35 | 3 | 266 |
4 | 15.02.2025 | 1088 | 156 | 36 | 3 | 261 |
5 | 11.03.2025 | 1112 | 159 | 37 | 4 | 259 |
6 | 03.05.2025 | 1165 | 167 | 39 | 4 | 253 |
7 | 23.12.2024 | 1034 | 148 | 34 | 3 | 252 |
8 | 18.12.2024 | 1029 | 147 | 34 | 3 | 250 |
9 | 16.12.2024 | 1027 | 147 | 34 | 3 | 245 |
10 | 22.12.2024 | 1033 | 148 | 34 | 3 | 234 |
175я неделя не занимает место в рейтинге интенсивности боев за все время полномасштабного вторжения россии. Как и предыдущая 174я неделя. Предыдущая 173я неделя занимает восьмое место.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 1629 | 233 |
2 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 1557 | 222 |
3 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 1504 | 215 |
4 | Неделя 144 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 1400 | 200 |
5 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 1394 | 199 |
6 | Неделя 172 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 1382 | 197 |
7 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 1349 | 193 |
8 | Неделя 173 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 1347 | 192 |
9 | Неделя 146 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 1324 | 189 |
10 | Неделя 132 | 29.08.2024 | 04.09.2024 | 1321 | 189 |
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
Вид потерь | Общие потери | 175я неделя | 174я неделя | 173я неделя |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 1023090 | 7340 | 7510 | 7900 |
Танки | 10986 | 18 | 17 | 18 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 22936 | 44 | 39 | 67 |
Артиллерийские системы | 29815 | 198 | 289 | 265 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1427 | 2 | 5 | 7 |
Средства ПВО | 1191 | 3 | 1 | 3 |
Самолеты | 420 | 4 | 0 | 0 |
Вертолеты | 340 | 3 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 43098 | 945 | 924 | 794 |
Крылатые ракеты | 3436 | 48 | 19 | 32 |
Автомобильная техника | 53887 | 692 | 775 | 705 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3922 | 1 | 3 | 4 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы дальних логистических путей и складов российской орды. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Самары на Востоке. Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии (дальность полета дрона до 1800 км). Парализуют работу аэропортов в европейской части россии.
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 1049 единиц в день эта неделя на 2,5% меньше среднего значения 1076 единиц за последние 30 дней (предыдущая 174я неделя показывала темп 1073 единицы в день):
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 1023090 | 834 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 32290 | 1076 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 33990 | 1133 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 35860 | 1157 |
Темп уничтожения живой силы российских оккупантов в основном определяют их атаки на Покровском, Северо-Слобожанском (Сумское), Курском (россия), Лиманском, Новопавловском, Торецком направлениях.
Эта неделя с результатом в 7340 уничтоженных оккупантов не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 12640 | 1806 |
2 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 12320 | 1760 |
3 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11770 | 1681 |
4 | Неделя 149 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 11310 | 1616 |
5 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 11180 | 1597 |
6 | Неделя 152 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 11170 | 1596 |
7 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 11050 | 1579 |
8 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 10930 | 1561 |
9 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 10680 | 1526 |
10 | Неделя 140 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 10670 | 1524 |
Заметные потери россии за 175ю неделю по всем видам техники.
С результатом в 18 подбитых танков 175я неделя не попадает в рейтинг потерь россии в танках.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 |
2 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 |
3 | Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 |
4 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 |
5 | Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 |
6 | Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 |
7 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 |
8 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 120 | 17 |
9 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 119 | 17 |
10 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 118 | 17 |
По среднему темпу подбития танков в день 175я неделя практически равна 174й недели и в 3,5 раза меньше среднего показателя с 24.02.2022.
Удельные показатели соотношения потерь россией в живой силе к потерям в танках (чел/ 1 танк):
156я неделя - 99 чел/1 танк
157я неделя - 110 чел/1 танк
158я неделя - 160 чел/1 танк
159я неделя - 184 чел/1 танк
160я неделя - 132 чел/1 танк
161я неделя - 154 чел/1 танк
162я неделя - 129 чел/1 танк
163я неделя - 163 чел/1 танк
164я неделя - 113 чел/1 танк
165я неделя - 226 чел/1 танк
166я неделя - 207 чел/1 танк
167я неделя - 176 чел/1 танк
168я неделя - 287 чел/1 танк
169я неделя - 261 чел/1 танк
170я неделя - 292 чел/1 танк
171я неделя - 340 чел/1 танк
172я неделя - 165 чел/1 танк
173я неделя - 439 чел/1 танк
174я неделя - 442 чел/1 танк
175я неделя - 408 чел/1 танк
107, 112...114, 116...118, 121...134 и 136...175 недели не ломают непонятную тенденцию в потерях россии в танках, но пока еще рано делать определенные выводы. Надежнее оценивать структуру потерь на месячных интервалах.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 10986 | 9 |
Последние 7 дней | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 18 | 2.57 |
Предыдущие 7 дней | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 17 | 2.43 |
Еще предыдущие 7 дней | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 18 | 2.57 |
Последние 30 дней по среднему показателю на 43% меньше предыдущего аналогичного периода.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 10986 | 9 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 105 | 4 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 123 | 4 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 230 | 7 |
175я неделя с результатом в 44 подбитых боевых бронированных машин (ББМ) не попадает в соответствующий рейтинг потерь.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 |
2 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 335 | 48 |
3 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 |
4 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 293 | 42 |
5 | Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 283 | 40 |
6 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 |
7 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 |
8 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 |
9 | Неделя 116 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 257 | 37 |
10 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 255 | 36 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 22936 | 19 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 265 | 9 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 268 | 9 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 471 | 15 |
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Хоть 175я неделя с результатом 198 стволов и не занимает место в данном рейтинге.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 518 | 74 |
2 | Неделя 164 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 460 | 66 |
3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 443 | 63 |
4 | Неделя 123 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 414 | 59 |
5 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 394 | 56 |
6 | Неделя 129 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 381 | 54 |
7 | Неделя 165 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 377 | 54 |
8 | Неделя 156 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 376 | 54 |
9 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 375 | 54 |
10 | Неделя 128 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 368 | 53 |
Темп уничтожения российской ствольной артиллерии за последние 30 дней в 1,7 раза выше среднего темпа за все время широкомасштабного вторжения.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 29815 | 24 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 1192 | 40 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 1296 | 43 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 1664 | 52 |
Уничтожение российской артиллерии имеет очень высокую важность, так как артиллерия играет первую скрипку в позиционной войне. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) 175я неделя с результатом 2 пусковые установки не попадает в рейтинг потерь россии в течение одной недели.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
2 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 |
3 | Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 |
4 | Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
5 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 21 | 3 |
6 | Неделя 137 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 21 | 3 |
7 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 21 | 3 |
8 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 |
9 | Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 |
10 | Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 19 | 2.71 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 1431 | 1.17 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 25 | 0.8333 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 26 | 0.8667 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 27 | 0.871 |
Борьба с российской ПВО продолжает стагнировать. 175я неделя с результатом 3 единицы не попадает в рейтинг.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 |
2 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
3 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
4 | Неделя 110 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 17 | 2.43 |
5 | Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 |
6 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 |
7 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 16 | 2.29 |
8 | Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 16 | 2.29 |
9 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 16 | 2.29 |
10 | Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 02.07.2025 | 1178 | 0.9608 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 15 | 0.5 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 21 | 0.7 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 32 | 1.03 |
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". Где 175я неделя с результатом в 1 машину не попадает в рейтинг.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 136 | 26.09.2024 | 02.10.2024 | 140 | 20 |
2 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 91 | 13 |
3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 81 | 12 |
4 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 77 | 11 |
5 | Неделя 126 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 68 | 10 |
6 | Неделя 139 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 67 | 10 |
7 | Неделя 124 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 67 | 10 |
8 | Неделя 120 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 64 | 9 |
9 | Неделя 122 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 63 | 9 |
10 | Неделя 121 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 63 | 9 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 16.03.2022 | 02.07.2025 | 4007 | 3 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 17 | 0.5667 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 35 | 1.17 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 83 | 2.77 |
28 Июня 2025 года 4 единицы СУ-34 уничтожены (2 ед.) или серьезно повреждены (2 ед.) далекобойными ударными дронами на аэродроме "Мариновка", Волгоградская область, россия. Но эта неделя не попадает в рейтинг потерь россии в самолетах. 171я неделя занимает первое (!) место в данном рейтинге.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 171 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 41 | 6 |
2 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 37 | 5 |
3 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 30 | 4 |
4 | Неделя 5 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | 27 | 4 |
5 | Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 22 | 3 |
6 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 19 | 2.71 |
7 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 15 | 2.14 |
8 | Неделя 6 | 31.03.2022 | 06.04.2022 | 15 | 2.14 |
9 | Неделя 8 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | 12 | 1.71 |
10 | Неделя 29 | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 11 | 1.57 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 418 | 0.3412 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 7 | 0.2333 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 41 | 1.37 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 2 | 0.0667 |
В ночь на 28.06.2025 на аэродроме "Кировское" в Крыму ударными дронами были уничтожены вертолеты МИ-8, МИ-26 и МИ-28. Но эта неделя не попадает в рейтинг потерь россии в вертолетах.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 50 | 7 |
2 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 31 | 4 |
3 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 27 | 4 |
4 | Неделя 4 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | 16 | 2.29 |
5 | Неделя 36 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | 9 | 1.29 |
6 | Неделя 7 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 9 | 1.29 |
7 | Неделя 86 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 8 | 1.14 |
8 | Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 8 | 1.14 |
9 | Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 8 | 1.14 |
10 | Неделя 8 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | 7 | 1 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 24.02.2022 | 02.07.2025 | 340 | 0.2776 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 4 | 0.1333 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 1 | 0.0333 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 0 | 0 |
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 175я неделя с результатом 945 сбитых дронов занимает девятое место в соответствующем рейтинге.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 172 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 1416 | 202 |
2 | Неделя 170 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 1202 | 172 |
3 | Неделя 157 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 1081 | 154 |
4 | Неделя 159 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 1054 | 151 |
5 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 1031 | 147 |
6 | Неделя 171 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 1020 | 146 |
7 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 974 | 139 |
8 | Неделя 156 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 949 | 136 |
9 | Неделя 175 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 945 | 135 |
10 | Неделя 174 | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 924 | 132 |
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 26.02.2022 | 02.07.2025 | 43174 | 35 |
Последние 30 дней | 03.06.2025 | 02.07.2025 | 4350 | 145 |
Предыдущие 30 дней | 04.05.2025 | 02.06.2025 | 3888 | 130 |
Еще предыдущие 30 дней | 04.04.2025 | 03.05.2025 | 3296 | 103 |
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (иранского и российского производства соответственно) приходится 569 перехватов из примерно 1177 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 48,3%). Так же Командование ВВС в своих сводках заявляет, что 472 дрона были "локационно потеряны (возможно подавлены в результате действия РЭБ)", но проверить эту информацию не представляется возможным. Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки под названием "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро "локационно потерянных" дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев.
За вычетом этих потерянных 472 дронов получается, что украинская ПВО перехватила 569 дронов-камикадзе из 705 возможных. Что дает скорректированную эффективность работы украинской ПВО 80,7%.
На 172й неделе россияне установили очередной рекорд количества запускаемых дронов-камикадзе в ходе одной атаки:
Заметное снижение эффективности перехвата российских дронов-камикадзе украинскими зенитчиками вызвано тремя основными факторами:
Продолжаются террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 48 перехваченных ракет эта неделя не попадает в рейтинг.
# | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|
1 | Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 |
2 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 116 | 17 |
3 | Неделя 131 | 22.08.2024 | 28.08.2024 | 113 | 16 |
4 | Неделя 109 | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 95 | 14 |
5 | Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 |
6 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 90 | 13 |
7 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 82 | 12 |
8 | Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 75 | 11 |
9 | Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 70 | 10 |
10 | Неделя 33 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 70 | 10 |
В эту неделю россия продолжила атаки одиночными ракетами в светлое и темное время суток. Всего были запущены не менее 96 ракет.
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 10:40 | Shahed-136 / Gerbera | 8 | 8 | 0 | 8 of 8. Launched from Kursk region, russia. Intercepted in Sumy region. Quantity of drones need to clarify. |
09:00 | Shahed-136 / Gerbera | 5 | 0 | 0 | 0 of 5. Hits Poltava. Quantity of drones need to clarify. | |
03:30 | Shahed-136 / Gerbera | 52 | 22 | 18 | 22/18 of 52. A sustained attack that began on 02.07.2025 at 21:30. Launched from Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. Report dated 03.07.2025 08:00AM | |
02.07.2025 | 17:20 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. |
17:15 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. | |
11:15 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. | |
09:55 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from occupied part of Zaporizhzhya region. Hits Zaporizhzhya region. | |
09:00 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. Part of the report dated 02.07.2025 09:00AM | |
04:40 | Shahed-136 / Gerbera | 114 | 40 | 39 | 40/39 of 114. A sustained attack that began on 01.07.2025 at 21:00. Launched from Bryansk, Smolensk, Rostov, Bryansk & Krasnodar regions, russia. Part of the report dated 02.07.2025 09:00AM | |
01.07.2025 | 13:56 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Kursk region, russia. Hits Konotop district, Sumy region. |
09:35 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Hits Gulaypole, Kamyanske district, Dnipropetrovsk region. | |
09:00 | Shahed-136 / Gerbera | 52 | 14 | 33 | 14/33 of 52. A sustained attack that began on 30.06.2025 at 21:30. Launched from Rostov, Bryansk & Krasnodar regions, russia. Report dated 01.07.2025 09:00AM | |
30.06.2025 | 24:00 | Cruise missile | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. General Staff report dated 01.07.2025 08:00AM |
09:30 | Shahed-136 / Gerbera | 107 | 64 | 10 | 64/10 of 107. A sustained attack that began on 29.06.2025 at 22:00. Launched from Kursk, Rostov, Bryansk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. The main targets were Kharkiv & Donetsk regions of Ukraine. Report dated 30.06.2025 09:00AM | |
29.06.2025 | 07:00 | Shahed-136 / Gerbera | 477 | 211 | 225 | 211/225 of 477. A sustained attack that began on 28.06.2025 at 19:00. Launched from Kursk, Smolensk, Orel, Bryansk & Rostov regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. The main targets were Kremenchug, Poltava region & Western regions of Ukraine. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM |
04:55 | X-101 / X-555 | 40 | 33 | 0 | 33 of 40. Launched from Saratov & Bryansk regions, russia. Hits Western regions of Ukraine. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM | |
04:55 | 3M14 Kalibr | 5 | 4 | 0 | 4 of 5. Launched from Black Sea. Hits Western regions of Ukraine. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM | |
04:00 | Iskander-K | 1 | 0 | 1 | 0/1 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Kremenchug, Poltava region. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM | |
03:49 | X-47M2 Kingal | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Tambov region, russia. Hits Kremenchug, Poltava region. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM | |
02:45 | S-300 | 3 | 0 | 0 | 0 of 3. Launched from Kursk region, russia. Hits Kharkiv region. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM | |
02:30 | Iskander-M / KN-23 | 4 | 1 | 0 | 1 of 4. Launched from Voronezh region, russia. Hits Kremenchug, Poltava region. Part of the report dated 29.06.2025 08:30AM | |
