Ниже некоторые статистические данные о потерях россии в горячей фазе 10-летней войны против Украины, начавшейся 20 февраля 2014. Горячая фаза началась 24 февраля 2022 года.
Вид потерь | Общие потери | В т.ч. Ноябрь 2024 | В т.ч. Декабрь 2024 | В т.ч. Январь 2025 |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 839040 | 45720 | 48670 | 48240 |
Танки | 9902 | 307 | 203 | 230 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 20653 | 895 | 674 | 610 |
Артиллерийские системы | 22493 | 884 | 609 | 961 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1266 | 13 | 3 | 10 |
Средства ПВО | 1050 | 12 | 13 | 18 |
Самолеты | 369 | 0 | 0 | 0 |
Вертолеты | 331 | 0 | 1 | 1 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 23694 | 1714 | 1328 | 2563 |
Крылатые ракеты | 3054 | 224 | 151 | 43 |
Автомобильная техника | 35629 | 2382 | 2168 | 2954 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3727 | 125 | 53 | 55 |
Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продолжается продвижение оккупантов в направлении Покровска, Курахово и Лимана, Донецкая область. Идут активные бои в окрестностях потерянных Курахово и Торецка. Россияне относительно безуспешно пытаются выдавить украинских бойцов из захваченных ими районов Курской области, россия. Для этого со стороны россии были задействованы большие количества пехоты при скромной поддержке техники. Результат по итогам месяца: 48240 единиц в статистике потерь русских в живой силе. И второе место в рейтинге потерь в течение календарного месяца.
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 31.01.2025 | 839040 | 782 | |
1 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 48670 | 1570 |
2 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 48240 | 1556 |
3 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 45720 | 1524 |
4 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 41980 | 1354 |
5 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 38940 | 1256 |
6 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 38130 | 1271 |
7 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 36810 | 1187 |
8 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 35680 | 1151 |
9 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 35030 | 1168 |
10 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 29970 | 967 |
11 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 28550 | 952 |
12 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28450 | 981 |
13 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 28200 | 910 |
14 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 26960 | 899 |
15 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 26220 | 846 |
16 | 03 March | 2023 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 24100 | 777 |
17 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 22920 | 739 |
18 | 01 January | 2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 21700 | 700 |
19 | 02 February | 2023 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 21470 | 767 |
20 | 06 June | 2023 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 20500 | 683 |
21 | 07 July | 2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 17820 | 575 |
22 | 05 May | 2023 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 17410 | 562 |
23 | 12 December | 2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 17280 | 557 |
24 | 11 November | 2022 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 16970 | 566 |
25 | 04 April | 2023 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 16970 | 566 |
26 | 08 August | 2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 16800 | 542 |
27 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 15080 | 503 |
28 | 10 October | 2022 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 12860 | 415 |
29 | 03 March | 2022 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 11990 | 387 |
30 | 09 September | 2022 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 11260 | 375 |
31 | 08 August | 2022 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 7320 | 236 |
32 | 05 May | 2022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 7200 | 232 |
33 | 04 April | 2022 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 5800 | 193 |
34 | 02 February | 2022 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 5710 | 1142 |
35 | 07 July | 2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 5280 | 170 |
36 | 06 June | 2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 5050 | 168 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 31.01.2025 | 839040 | 782 | |
1 | 02 February | 2022 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 5710 | 1142 |
2 | 03 March | 2022 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 11990 | 387 |
3 | 04 April | 2022 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 5800 | 193 |
4 | 05 May | 2022 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 7200 | 232 |
5 | 06 June | 2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 5050 | 168 |
6 | 07 July | 2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 5280 | 170 |
7 | 08 August | 2022 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 7320 | 236 |
8 | 09 September | 2022 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 11260 | 375 |
9 | 10 October | 2022 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 12860 | 415 |
10 | 11 November | 2022 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 16970 | 566 |
11 | 12 December | 2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 17280 | 557 |
12 | 01 January | 2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 21700 | 700 |
13 | 02 February | 2023 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 21470 | 767 |
14 | 03 March | 2023 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 24100 | 777 |
15 | 04 April | 2023 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 16970 | 566 |
16 | 05 May | 2023 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 17410 | 562 |
17 | 06 June | 2023 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 20500 | 683 |
18 | 07 July | 2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 17820 | 575 |
19 | 08 August | 2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 16800 | 542 |
20 | 09 September | 2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 15080 | 503 |
21 | 10 October | 2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 22920 | 739 |
22 | 11 November | 2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 28550 | 952 |
23 | 12 December | 2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 29970 | 967 |
24 | 01 January | 2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 26220 | 846 |
25 | 02 February | 2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28450 | 981 |
26 | 03 March | 2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 28200 | 910 |
27 | 04 April | 2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 26960 | 899 |
28 | 05 May | 2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 38940 | 1256 |
29 | 06 June | 2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 35030 | 1168 |
30 | 07 July | 2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 35680 | 1151 |
31 | 08 August | 2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 36810 | 1187 |
32 | 09 September | 2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 38130 | 1271 |
33 | 10 October | 2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 41980 | 1354 |
34 | 11 November | 2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 45720 | 1524 |
35 | 12 December | 2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 48670 | 1570 |
36 | 01 January | 2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 48240 | 1556 |
Схожая ситуация сложилась и в 35ом "военном" месяце (131й месяц с начала вторжения в феврале 2014 года), который закончился 23.01.2025 и занял первое место в рейтинге потерь россии в личном составе (живой силе).
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.01.2025 | 826820 | 776 | |
1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
4 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
5 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
6 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
7 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
8 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
9 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
10 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
11 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
12 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
13 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
14 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
15 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
16 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
17 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
18 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
19 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
20 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
21 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
22 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
23 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
24 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
25 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
26 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
27 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
28 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
29 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
30 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
31 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
33 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
34 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
35 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
# | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|---|---|
За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.01.2025 | 826820 | 776 | |
1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
Основной вклад в результаты внесли бои на Кураховском, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение Января смогла захватить 325,61 кв км украинской территории. Больше всего россияне продвинулись на Покровском (+132,81 кв км), Запорожском (+117,08 кв км), Купянском (+62,83 кв км) направлениях.
В Курской области россии ВСУ контролирует почти 430 кв км территории. Вместе с "серой зоной" россия потеряла контроль над почти 630 кв км своей территории.
Период | Захвачено территории, кв км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на захват 1 кв км территории | Захвачено соток* территории на 1 единицу потерь в живой силе |
---|---|---|---|---|
Всего с 20.02.2014 | 112 261,78 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||
Всего с 24.02.2022 | 68 291,78 | 839 040 | 12,29 | 813,93 |
Всего 2022 год | 64 253,5 | 106 720 | 1,66 | 6020,74 |
Всего 2023 год | 288,00 | 253 290 | 879,48 | 11,37 |
Всего 2024 год | 3 424,79 | 430 790 | 125,79 | 79,50 |
Всего 2025 год | 325,61 | 48 240 | 148,15 | 67,50 |
Январь 2025 | 325,61 | 48 240 | 148,15 | 67,50 |
* сотка - единица площади, равная 100 квадратным метрам или 0,01 площади 1 гектара
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 325,61 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.
В 2024 году россияне оккупировали 3424,79 кв км украинской территории в дополнение к 108,51 тыс кв км, оккупированных ранее.
В 2023 году украинские войска смогли освободить 395 кв км территории, потеряли контроль над 683 кв км территории. Общий итог 2023 года: 288 кв км украинской территории попали под российскую оккупацию.
Продолжаются с высокой интенсивностью ракетные обстрелы с применением крылатых и баллистических ракет и "группы поддержки" в лице иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. В Январе 2025 года россия провела 73 атаки, в ходе которых было запущено не менее 116 ракет и 2634 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 44 ракеты и 1599 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 59,7%.
Командование ВВС в своих сводках заявляет, что чуть меньше, чем все остальные дроны "локационно потеряны (возможно подавлены в результате действия РЭБ)", но проверить эту информацию не представляется возможным. Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки под названием "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро "локационно потерянных" дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам.
Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 927 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 90,1%.
В Декабре 2024 года россия провела 75 атак, в ходе которых было запущено не менее 269 ракет и 1850 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 159 ракет и 967 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 53,1%.Если вычесть из количества атаковавших Украину ракет и дронов 826 единиц "локационно потерянных" дронов, то скорректированная агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составит 87,1%.
В Ноябре 2024 года россия провела около сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 336 ракет и 2434 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 222 ракеты и 1308 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 55,2%.
В Октябре 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 143 ракет и 1914 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и "Гербера" (последний - это полностью локализованный российский вариант иранских дронов; применяется с последних дней Августа 2024 года). Украинские зенитчики перехватили 13 ракет и 1099 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 54,1%
В Сентябре 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 202 ракет и 1343 дронов-камикадзе Shahed-136/131 (2-кратный рост по сравнению с Август 2024). Украинские зенитчики перехватили 53 ракеты и 1111 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 75,3%
В Августе 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 336 ракет и 791 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики перехватили 124 ракеты и 657 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 69,3%
В Июле 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 185 ракет и 424 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики перехватили 69 ракет и 378 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 73,4%
В Июне 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 226 ракет и 336 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики перехватили 95 ракет и 313 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 72,6%.
В Мае 2024 года россия провела более сотни атак, в ходе которых было запущено не менее 288 ракет и 364 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 78 ракет и 351 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 65,8%.
В Апреле 2024 года россия провела более полусотни атак, в ходе которых было запущено не менее 340 ракет и 296 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 84 ракеты и 260 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 54,1%.
В Марте 2024 года россия провела более полусотни атак, в ходе которых было запущено не менее 465 ракет и 584 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 134 ракеты и 515 дронов-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 61,9%.
В Феврале 2024 года россия провела с полсотни атак, в ходе которых было запущено не менее 241 ракеты и 380 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 59 ракет и 309 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 59,3%.
В Январе 2024 было запущено не менее 389 ракет и 420 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские зенитчики сбили 137 ракет и 231 дрон-камикадзе. Агрегированная эффективность работы украинской ПВО по данному виду атак составила 45,5%.
В ответ Украина постоянно атакует дронами-камикадзе Москву и другие крупные города россии вплоть до Пскова. Целями выступают склады вооружений, оборонные производства, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), административные здания органов власти, военные аэродромы базирования стратегической и военно-транспортной авиации. Наибольшая дальность украинских ударов в Мае 2024 года - поражение радиолокатора раннего предупреждения о ядерном ударе в Удмуртии (до 1800 км).
Подтвержденная зона поражения российской территории украинскими дронами-камикадзе
Динамика атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам с Сентябрь 2023 по Январь 2025
Так же все это время продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы украинских прифронтовых и приграничных населенных пунктов. С территории россии постоянно идут обстрелы близких к границе сел и городов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. От российских обстрелов всех видов постоянно гибнут мирные жители Украины по всей стране. россия все активнее использует корректируемые авиабомбы (КАБ) и планирующие авиабомбы (УПАБ) для ударов по близким к границе населенным пунктам Украины. В результате продвижения на Запорожском направлении россияне приступили к регулярным обстрелам города Запорожье по "харьковскому сценарию". В Январе 2025 каждый день россияне запускали по 30...150 таких неточных боеприпасов по населённым пунктам Украины.
Москва пока не в состоянии вести широкомасштабное наступление, а только локальные военные действия и террористическое ракетные атаки по остальной территории. Никакие масштабы потерь в живой силе их не останавливают.
Вид потерь | Январь 2025 | Январь 2024 | Изменение темпа |
---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 48240 | 26220 | +83,98% |
Танки | 230 | 339 | -32,15% |
ББМ (боевые бронированные машины) | 610 | 686 | -11,08% |
Артиллерийские системы | 961 | 746 | +28,82% |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 10 | 33 | -69,70% |
Средства ПВО | 18 | 38 | -52,63% |
Самолеты | 0 | 3 | -- |
Вертолеты | 1 | 0 | -- |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 2563 | 479 | +435,07% |
Крылатые ракеты | 43 | 138 | -68,84% |
Автомобильная техника | 2954 | 937 | +215,26% |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 55 | 185 | -70,27% |
Корабли и катера | 0 | 0 | -- |
Подводные лодки | 0 | 0 | -- |
Отправить новый комментарий