Основные боевые действия ведутся на Покровском направлении. Так же очень большая активность оккупантов на Александровском (бывш. Новопавловское) и Константиновском (бывш. Торецкое) направлениях. Не сильно отстают от них Лиманское и Купянское направления.
Идут уличные бои в г. Покровск , Донецкая область. ДРГ оккупантов просачиваются в г. Купянск, Харьковская область, в г. Торецк и Константиновку, Донецкая область.
Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковского района. В том числе с применением КАБ с невысокой точностью. По такой же схеме происходят обстрелы Запорожья и Запорожского района. Это стало возможным в связи с продолжающимся выдавливанием русскими украинской армии и приближением линии фронта к областному центру.
Продолжаются интенсивные обстрелы Херсона. Оккупанты охотятся за мирными жителями на улицах с помощью ударных и fpv-дронов.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ выдавливают оккупантов из Сумской области.
Российские оккупанты продолжают расширять свое присутствие в Днепропетровской области. Авиация оккупантов обстреливает КАБами город Кривой Рог. Есть пока одиночные случаи обстрелов Полтавщины.
Интенсивные обстрелы баллистическими ракетами и дронами-камикадзе объектов промышленности, водоснабжения, энергетической и транспортной инфраструктуры в Чернигове и Черниговской области. Серьезные проблемы с подачей электроэнергии и воды.
Количества боевых столкновений на очень высоком уровне 120...220 столкновений в сутки. В среднем 158 столкновений в день.
| "Военная" неделя | Диапазон кол-ва боевых столкновений | Боевых столкновений всего | В среднем в день | Среднее количество потерь россии в живой силе на одно боевое столкновение | 
|---|---|---|---|---|
| 173я неделя | 160...225 | 1347 | 192 | 6 | 
| 174я неделя | 140...190 | 1147 | 164 | 7 | 
| 175я неделя | 140...190 | 1149 | 164 | 6 | 
| 176я неделя | 150...200 | 1287 | 184 | 6 | 
| 177я неделя | 150...215 | 1328 | 190 | 6 | 
| 178я неделя | 155...180 | 1180 | 169 | 6 | 
| 179я неделя | 155...195 | 1195 | 171 | 6 | 
| 180я неделя | 140...185 | 1094 | 156 | 6 | 
| 181я неделя | 135...170 | 1088 | 155 | 6 | 
| 182я неделя | 140...185 | 1146 | 164 | 6 | 
| 183я неделя | 140...180 | 1124 | 161 | 5 | 
| 184я неделя | 165...190 | 1253 | 179 | 5 | 
| 185я неделя | 155...205 | 1282 | 183 | 5 | 
| 186я неделя | 185...210 | 1324 | 189 | 5 | 
| 187я неделя | 150...225 | 1206 | 172 | 6 | 
| 188я неделя | 135...200 | 1184 | 169 | 6 | 
| 189я неделя | 160...230 | 1350 | 193 | 5 | 
| 190я неделя | 150...245 | 1387 | 198 | 6 | 
| 191я неделя | 125...225 | 1192 | 170 | 6 | 
| 192я неделя | 120...220 | 1104 | 158 | 6 | 
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 31.08.2023 | 29.10.2025 | 105431 | 133 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 5346 | 178 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 5391 | 180 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 4837 | 161 | 
В рейтинге боевых столкновений в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2024 | 1025 | 147 | 34 | 3 | 292 | 
| 2 | 04.05.2025 | 1166 | 167 | 39 | 4 | 269 | 
| 3 | 24.12.2024 | 1035 | 148 | 35 | 3 | 266 | 
| 4 | 15.02.2025 | 1088 | 156 | 36 | 3 | 261 | 
| 5 | 11.03.2025 | 1112 | 159 | 37 | 4 | 259 | 
| 6 | 03.05.2025 | 1165 | 167 | 39 | 4 | 253 | 
| 7 | 23.12.2024 | 1034 | 148 | 34 | 3 | 252 | 
| 8 | 18.12.2024 | 1029 | 147 | 34 | 3 | 250 | 
| 9 | 16.12.2024 | 1027 | 147 | 34 | 3 | 245 | 
| 10 | 09.10.2025 | 1324 | 190 | 44 | 4 | 245 | 
192я неделя не занимает место в рейтинге интенсивности боев за все время полномасштабного вторжения россии. Как и предыдущая 191я неделя. Предыдущая 190я неделя остается на шестом месте.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 1629 | 233 | 
| 2 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 1557 | 222 | 
| 3 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 1504 | 215 | 
| 4 | Неделя 144 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 1400 | 200 | 
| 5 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 1394 | 199 | 
| 6 | Неделя 190 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 1387 | 198 | 
| 7 | Неделя 172 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 1382 | 197 | 
| 8 | Неделя 189 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 1350 | 193 | 
| 9 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 1349 | 193 | 
| 10 | Неделя 173 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 1347 | 192 | 
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
| Вид потерь | Общие потери | 192я неделя | 191я неделя | 190я неделя *1 | 
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1140860 | 6690 | 6870 | 7910 | 
| Танки | 11305 | 23 | 21 | 20 | 
| ББМ (боевые бронированные машины) | 23514 | 61 | 69 | 59 | 
| Артиллерийские системы | 34089 | 151 | 225 | 179 | 
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1531 | 6 | 5 | 3 | 
| Средства ПВО | 1232 | 2 | 3 | 2 | 
| Самолеты | 428 | 0 | 1 | 0 | 
| Вертолеты | 346 | 0 | 0 | 0 | 
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 75702 | 2321 | 2949 | 2144 | 
| Крылатые ракеты | 3880 | 0 | 21 | 18 | 
| Автомобильная техника | 65993 | 765 | 760 | 763 | 
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3986 | 5 | 4 | 4 | 
| Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 | 
*1 В сводке Генерального Штаба ВСУ за 1329й день войны была произведена коррекция итоговых цифр потерь противника для ББМ (боевые бронированные машины).
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы дальних логистических путей и складов российской орды. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Ухты на Востоке (дальность полета дрона до 2000 км). Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии. Парализуют работу аэропортов в европейской части россии. Вызывают дефицит топлива в регионах россии.
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 956 единиц в день эта неделя на 5,4% меньше среднего значения 1010 единиц за последние 30 дней (предыдущая 191я неделя показывала темп 981 единиц в день):
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 29.10.2025 | 1140860 | 848 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 30300 | 1010 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 28420 | 947 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 27940 | 931 | 
Темп уничтожения живой силы российских оккупантов в основном определяют их атаки на Покровском, Константиновском, Александровском, Лиманском и Купянском направлениях.
Эта неделя с результатом в 6690 уничтоженных оккупантов не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 12640 | 1806 | 
| 2 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 12320 | 1760 | 
| 3 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11770 | 1681 | 
| 4 | Неделя 149 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 11310 | 1616 | 
| 5 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 11180 | 1597 | 
| 6 | Неделя 152 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 11170 | 1596 | 
| 7 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 11050 | 1579 | 
| 8 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 10930 | 1561 | 
| 9 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 10680 | 1526 | 
| 10 | Неделя 140 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 10670 | 1524 | 
Умеренные потери россии за 192ю неделю по всем видам техники.
С результатом в 23 подбитых танка 192я неделя не попадает в рейтинг потерь россии в танках.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 | 
| 2 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 | 
| 3 | Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 | 
| 4 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 | 
| 5 | Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 | 
| 6 | Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 | 
| 7 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 | 
| 8 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 120 | 17 | 
| 9 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 119 | 17 | 
| 10 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 118 | 17 | 
По среднему темпу подбития танков в день эта неделя на практически равна 191й недели и в 2,7 раза меньше среднего показателя с 24.02.2022. [В течение 189й недели средний показатель снизился с 9 до 8 единиц в день. На уровень 9 единиц в день он вышел весной 2023 года]
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 29.10.2025 | 11305 | 8 | 
| Последние 7 дней | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 23 | 3 | 
| Предыдущие 7 дней | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 21 | 3 | 
| Еще предыдущие 7 дней | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 20 | 2.86 | 
Удельные показатели соотношения потерь россией в живой силе к потерям в танках (чел/ 1 танк):
173я неделя - 439 чел/1 танк
174я неделя - 442 чел/1 танк
175я неделя - 408 чел/1 танк
176я неделя - 300 чел/1 танк
177я неделя - 448 чел/1 танк
178я неделя - 448 чел/1 танк
179я неделя - 333 чел/1 танк
180я неделя - 783 чел/1 танк
181я неделя - 243 чел/1 танк
182я неделя - 402 чел/1 танк
183я неделя - 321 чел/1 танк
184я неделя - 321 чел/1 танк
185я неделя - 341 чел/1 танк
186я неделя - 433 чел/1 танк
187я неделя - 710 чел/1 танк
188я неделя - 303 чел/1 танк
189я неделя - 408 чел/1 танк
190я неделя - 396 чел/1 танк
191я неделя - 327 чел/1 танк
192я неделя - 291 чел/1 танк
В течение 192й недели российское командование продолжило беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами".
В связи с приближением зимы, и, соответственно, опадения листвы с деревьев, будет затруднительно отправлять российских солдат на линию фронта в пешем/ползущем порядке или на мотоциклетной технике. Поэтому можно предположить активизацию использования россиянами бронетехники в роли "такси" по доставке личного состава к месту боевых действий. Что уже привело к росту потерь россиянами ББМ (боевых бронированных машин) и автомобильной техники.
Последние 30 дней по среднему показателю на 17% больше предыдущего аналогичного периода. Неделю назад последние 30 дней по среднему показателю были на 19% больше предыдущего аналогичного периода.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 29.10.2025 | 11305 | 8 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 83 | 2.77 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 71 | 2.37 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 83 | 2.77 | 
192я неделя с результатом в 61 подбитую боевую бронированную машину (ББМ) не попадает в соответствующий рейтинг потерь.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 | 
| 2 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 335 | 48 | 
| 3 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 | 
| 4 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 293 | 42 | 
| 5 | Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 283 | 40 | 
| 6 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 | 
| 7 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 | 
| 8 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 | 
| 9 | Неделя 116 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 257 | 37 | 
| 10 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 255 | 36 | 
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 29.10.2025 | 23514 | 17 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 223 | 7 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 79 | 2.63 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 144 | 5 | 
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Хоть 192я неделя с результатом 151 ствол и не занимает место в данном рейтинге.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 518 | 74 | 
| 2 | Неделя 164 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 460 | 66 | 
| 3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 443 | 63 | 
| 4 | Неделя 123 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 414 | 59 | 
| 5 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 394 | 56 | 
| 6 | Неделя 129 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 381 | 54 | 
| 7 | Неделя 165 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 377 | 54 | 
| 8 | Неделя 156 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 376 | 54 | 
| 9 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 375 | 54 | 
| 10 | Неделя 128 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 368 | 53 | 
Темп уничтожения российской ствольной артиллерии за последние 30 дней равен среднему темпу за все время широкомасштабного вторжения.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 29.10.2025 | 34089 | 25 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 778 | 25 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 1112 | 37 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 1255 | 42 | 
Уничтожение российской артиллерии имеет очень высокую важность, так как артиллерия играет первую скрипку в позиционной войне. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) 192я неделя с результатом 6 пусковых установок не попадает в рейтинг потерь россии в течение одной недели.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 | 
| 2 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 | 
| 3 | Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 | 
| 4 | Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 | 
| 5 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 21 | 3 | 
| 6 | Неделя 137 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 21 | 3 | 
| 7 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 21 | 3 | 
| 8 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 | 
| 9 | Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 | 
| 10 | Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 19 | 2.71 | 
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 29.10.2025 | 1535 | 1.14 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 26 | 0.8387 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 29 | 0.9667 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 25 | 0.8333 | 
Борьба с российской ПВО продолжает стагнировать. 192я неделя с результатом 2 единицы не попадает в рейтинг.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 | 
| 2 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 | 
| 3 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 | 
| 4 | Неделя 110 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 17 | 2.43 | 
| 5 | Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 | 
| 6 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 | 
| 7 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 16 | 2.29 | 
| 8 | Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 16 | 2.29 | 
| 9 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 16 | 2.29 | 
| 10 | Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 | 
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 29.10.2025 | 1219 | 0.9056 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 8 | 0.2581 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 11 | 0.3667 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 10 | 0.3333 | 
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". Где 192я неделя с результатом в 5 машин не попадает в рейтинг. [В течение 189й недели были добавлены 3 единицы подбитой российской специальной техники, и проведена коррекция предыдущих периодов с уменьшением на 9 единиц.]
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 136 | 26.09.2024 | 02.10.2024 | 140 | 20 | 
| 2 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 91 | 13 | 
| 3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 81 | 12 | 
| 4 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 77 | 11 | 
| 5 | Неделя 126 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 68 | 10 | 
| 6 | Неделя 139 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 67 | 10 | 
| 7 | Неделя 124 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 67 | 10 | 
| 8 | Неделя 120 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 64 | 9 | 
| 9 | Неделя 122 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 63 | 9 | 
| 10 | Неделя 121 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 63 | 9 | 
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 16.03.2022 | 29.10.2025 | 4071 | 3 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 7 | 0.2258 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 27 | 0.9 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 17 | 0.5667 | 
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 192я неделя с результатом 2321 сбитых дронов занимает пятое место в соответствующем рейтинге. Верхние девять строчек рейтинга занимают последние девять недель боев.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 191 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 2949 | 421 | 
| 2 | Неделя 187 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 2766 | 395 | 
| 3 | Неделя 188 | 25.09.2025 | 01.10.2025 | 2588 | 370 | 
| 4 | Неделя 189 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 2473 | 353 | 
| 5 | Неделя 192 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 2321 | 332 | 
| 6 | Неделя 186 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 2275 | 325 | 
| 7 | Неделя 185 | 04.09.2025 | 10.09.2025 | 2149 | 307 | 
| 8 | Неделя 190 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 2144 | 306 | 
| 9 | Неделя 184 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 2084 | 298 | 
| 10 | Неделя 176 | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 1683 | 240 | 
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 29.10.2025 | 75783 | 56 | 
| Последние 30 дней | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 10404 | 336 | 
| Предыдущие 30 дней | 31.08.2025 | 29.09.2025 | 10241 | 341 | 
| Еще предыдущие 30 дней | 01.08.2025 | 30.08.2025 | 6005 | 200 | 
[Ниже не учтены данные интенсивной ночной атаки дронами и ракетами всех видов, проведенной россиянами в ночь на 30 Октября 2025 года]
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131, "Герань-2", "Герань-3" (реактивный), "Гербера" и имитаторы "Пародия" (иранского и дальше российского производства) приходится 494 перехватов из примерно 700 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 70,6%). Начиная с 24.07.2025 Командование ВВС Украины в своих отчетах не дает раздельную информацию по сбитым и "локационно потерянным" дронам-камикадзе. Есть только общее число не достигших целей дронов-камикадзе в результате действий украинских защитников неба.
На 185й неделе россияне установили очередной рекорд количества запускаемых дронов-камикадзе в ходе одной атаки (здесь показаны только новые рекордные обстрелы; без учета других крупных обстрелов, которые меньше ранее установленного рекорда):
В ходе 185й недели русские начали практиковать запуск десятков дронов-имитаторов "Гербера" в середине дня. Это приводит к длительным воздушным тревогам, которые в некоторых районах Черниговской области, которая является "входными воротами" в Северную часть Украины, могут длится более суток с редкими короткими перерывами на 5...20 минут.
Но за этими громкими рекордными атаками скрывается средний уровень в несколько раз ниже. Хотя средний уровень интенсивности атак год назад был еще раза в три ниже.
Заметное снижение эффективности перехвата российских дронов-камикадзе украинскими зенитчиками вызвано тремя основными факторами:
Продолжаются террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 0 (ноль) перехваченных ракет эта неделя не занимает место в рейтинге. Как и предыдущая 191я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 | 
| 2 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 116 | 17 | 
| 3 | Неделя 131 | 22.08.2024 | 28.08.2024 | 113 | 16 | 
| 4 | Неделя 109 | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 95 | 14 | 
| 5 | Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 | 
| 6 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 90 | 13 | 
| 7 | Неделя 184 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 88 | 13 | 
| 8 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 82 | 12 | 
| 9 | Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 75 | 11 | 
| 10 | Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 70 | 10 | 
В эту неделю россия продолжила атаки одиночными ракетами в светлое и темное время суток. Всего были запущены не менее 13 ракет.
| Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 08:00 | Shahed-136 / Gerbera | 126 | 93 | 0 | 93 of 126 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 80 units). A sustained attack that began on 28.10.2025 at 19:00. Launched from Kursk & Krasnodar regions, russia. From occupied part of Donetsk region. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 29.10.2025 09:00AM | 
| 28.10.2025 | 03:00 | Shahed-136 / Gerbera | 38 | 26 | 0 | 26 of 38 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 25 units). A sustained attack that began on 27.10.2025 at 20:00. Launched from Kursk & Orel regions, russia. Report dated 28.10.2025 09:00AM | 
| 27.10.2025 | 13:00 | Shahed-136 / Gerbera | 15 | 5 | 0 | 5 of 15 (approx.) An attack that began on 27.10.2025 at 12:00. Launched from Bryansk region, russia. Hits Chernihiv. Quantity of drones need to clarify. | 
| 08:30 | Shahed-136 / Gerbera | 100 | 66 | 0 | 66 of 100 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 70 units). A sustained attack that began on 26.10.2025 at 18:30. Launched from Kursk, Orel & Krasnodar regions, russia. Report dated 27.10.2025 09:00AM | |
| 26.10.2025 | 11:40 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Rostov region, russia. Hits Pavlograd, Dnipropetrovsk region | 
| 08:00 | Shahed-136 / Gerbera | 101 | 90 | 0 | 90 of 101 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 60 units). A sustained attack that began on 25.10.2025 at 20:00. Launched from Kursk, Bryansk, Orel & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Report dated 26.10.2025 09:00AM | |
| 25.10.2025 | 04:15 | Iskander-M / KN-23 | 3 | 0 | 0 | 0 of 3. Launched from Rostov region, russia. Hits Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 25.10.2025 09:00AM | 
| 04:00 | Iskander-M / KN-23 | 5 | 4 | 0 | 4 of 5. Launched from Bryansk region, russia. Intercepted in Kyiv. Part of the report dated 25.10.2025 09:00AM | |
| 03:52 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Bryansk region, russia. Hits Military Training Ground "Desna" in Chernihiv region. Part of the report dated 25.10.2025 09:00AM | |
| 03:00 | Shahed-136 / Gerbera | 62 | 50 | 0 | 50 of 62 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 40 units). A sustained attack that began on 24.10.2025 at 19:00. Launched from Kursk & Orel regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 25.10.2025 09:00AM | |
| 24.10.2025 | 08:48 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Bryansk region, russia. Hits Chernihiv region. | 
| 02:20 | Shahed-136 / Gerbera | 128 | 72 | 0 | 72 of 128 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 90 units). A sustained attack that began on 23.10.2025 at 19:00. Launched from Kursk, Bryansk, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 24.10.2025 09:00AM | |
| 02:10 | X-31P | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from occupied part of Kherson region. Hits Mykolaiv. | |
| 23.10.2025 | 08:30 | Shahed-136 / Gerbera | 130 | 92 | 0 | 92 of 130 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 80 units). A sustained attack that began on 22.10.2025 at 19:00. Launched from Kursk, Smolensk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 23.10.2025 08:30AM | 
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам.
С 24 Июля 2025 года Командование ВВС Украины в своих отчетах не дает раздельную информацию по сбитым и "локационно потерянным" дронам-камикадзе. Есть только общее число не достигших целей дронов-камикадзе в результате действий украинских защитников неба.
