23.08.2026 закончился 54й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 13й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 150й месяц всей войны россии против Украины.
| Вид потерь | Общие потери | 150 месяц (54 месяц открытого вторжения) |
149 месяц (53 месяц открытого вторжения) |
148 месяц (52 месяц открытого вторжения) |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1478070 | 41970 | 40310 | 39870 |
| Танки | 12293 | 92 | 145 | 106 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 25211 | 211 | 184 | 213 |
| Артиллерийские системы | 48519 | 1873 | 1982 | 2024 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 2056 | 88 | 79 | 89 |
| Средства ПВО | 1586 | 70 | 76 | 44 |
| Самолеты | 440 | 1 | 3 | 0 |
| Вертолеты | 354 | 0 | 1 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 478327 | 53087 | 55352 | 61567 |
| Наземные робототехнические комплексы * | 2368 | 362 | 280 | 275 |
| Автомобильная техника | 138773 | 13986 | 13530 | 12559 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 4575 | 121 | 121 | 117 |
| Корабли и катера | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Подводные лодки | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Крылатые ракеты | 5052 | 114 | 151 | 155 |
* В сводке от 3 Мая 2026 года (по итогам боевых действий за 2 Мая 2026 года) Генеральный Штаб ВСУ добавил новую категорию потерь российских оккупантов: "Наземные робототехнические комплексы" с начальным результатом 1294 единицы, про который нет информации о темпе его набора.
В этом "военном" месяце (с 24.07.2026 по 23.08.2026) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 41,97 тыс человек, что ставит этот месяц на четвертое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца. Предыдущий 53й военный месяц опускается на седьмое место, 52й военный месяц опускается на восьмое место.
[Следующие дальше таблицы допускают онлайн-сортировку]
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.08.2026 | 1478070 | 899 | |
| 1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
| 2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
| 3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
| 4 | Месяц 54 | 5 | 24.07.2026 | 23.08.2026 | 41970 | 1354 |
| 5 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
| 6 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
| 7 | Месяц 53 | 5 | 24.06.2026 | 23.07.2026 | 40310 | 1344 |
| 8 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 39870 | 1286 |
| 9 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
| 10 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
| 11 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
| 12 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
| 13 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
| 14 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
| 15 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
| 16 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
| 17 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 33920 | 1131 |
| 18 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
| 19 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 33720 | 1088 |
| 20 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 32650 | 1053 |
| 21 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
| 22 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 32460 | 1082 |
| 23 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 31370 | 1012 |
| 24 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 30530 | 1018 |
| 25 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
| 26 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
| 27 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
| 28 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
| 29 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 28400 | 916 |
| 30 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 28320 | 1011 |
| 31 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
| 32 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
| 33 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
| 34 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
| 35 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| 36 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| 37 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| 38 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
| 39 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| 40 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| 41 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| 42 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| 43 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| 44 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| 45 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| 46 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| 47 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| 48 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| 49 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| 50 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| 51 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| 52 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| 53 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| 54 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1354 штук/день - этот месяц на 50,6% превышает средний показатель 899 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 53 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 890 штуки/день. На конец 52 месяца - 882 штуки/день.
Это результат 7327 боевых столкновений в течение месяца (в среднем 236 столкновения в день), что ставит этот месяц на третье место в рейтинге боевых столкновений. Предыдущий 53й месяц сохраняет второе место, 52й месяц сохраняет первое место.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 2 | 31.08.2023 | 23.08.2026 | 165292 | 152 | |
| 1 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 7847 | 253 |
| 2 | Месяц 53 | 5 | 24.06.2026 | 23.07.2026 | 7639 | 255 |
| 3 | Месяц 54 | 5 | 24.07.2026 | 23.08.2026 | 7327 | 236 |
| 4 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6165 | 206 |
| 5 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 6112 | 204 |
| 6 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 5749 | 192 |
| 7 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 5711 | 184 |
| 8 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 5711 | 184 |
| 9 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 5566 | 180 |
| 10 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 5550 | 179 |
| 11 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 5410 | 180 |
| 12 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 5393 | 180 |
| 13 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 5361 | 173 |
| 14 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 5268 | 170 |
| 15 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 5249 | 175 |
| 16 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 5235 | 169 |
| 17 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 5129 | 165 |
| 18 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 5113 | 165 |
| 19 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 5056 | 169 |
| 20 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 5018 | 162 |
| 21 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 5002 | 161 |
| 22 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 4546 | 162 |
| 23 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 4357 | 145 |
| 24 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 4176 | 135 |
| 25 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 4087 | 132 |
| 26 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 3774 | 135 |
| 27 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 3671 | 118 |
| 28 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 3587 | 120 |
| 29 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 2677 | 86 |
| 30 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 2564 | 83 |
| 31 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 2335 | 75 |
| 32 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 2274 | 78 |
| 33 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 2195 | 71 |
| 34 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 1983 | 66 |
| 35 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 1727 | 58 |
| 36 | Месяц 19 | 2 | 31.08.2023 | 23.09.2023 | 728 | 30 |
В Августе, как ранее в Мае...Июле, хоть немного, и большой ценой, но россияне нарастили площадь захваченных территорий при одновременном существенном уменьшении "серой зоны".


Были существенно уменьшены площади серой и оккупированной зон на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей (примерно -245 кв км). Оккупантов нет в Днепропетровской области. Можно ожидать по итогам 55го месяца дальнейшего уменьшения темпа продвижения оккупантов (которые уже фактически топчутся на месте) или даже уменьшения оккупированной зоны.

При детальном анализе карты боевых действий видны следующие результаты: суммарно под контроль российских оккупантов перешли еще 23,70 кв. км украинской территории.
Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 20 км от города Запорожье. Оккупанты продолжают обстрелы КАБами города Кривой Рог и Полтавщины.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ отражает атаки оккупантов прорваться в глубь Сумской области (Северо-Слобожанское направление). Противник продолжает контроль почти 350 кв км украинской территории в Сумской области (без изменений за месяц). Схожая ситуация формируется в приграничье Черниговской области.
Черниговская область и Чернигов постоянно находятся практически в круглосуточном режиме воздушной тревоги из-за больших количеств дронов всех типов, постоянно пребывающих в воздушном пространстве области. В Чернигове ударами ракет и дронов-камикадзе разрушены ключевые узлы энергосистемы, нарушено снабжение водой. Новгород-Сиверская громада находится под постоянными обстрелами из РСЗО. Противник пытается вызвать массовый отток населения из Черниговской области [с целью дальнейшего проникновения на нее].
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска (Южно-Слобожанское направление).
Оккупанты продолжают усиленно разрушать энергетическую и транспортную инфраструктуры по всей Украине.
Оккупанты интенсивно разрушают по всей Украине склады с продуктами питания и товарами медицинского назначения. Таким образом они хотят вызвать голод в Украине.
По всей Украине россиянами наносятся массированные ракетные и дроновые удары по объектам энергетики всех уровней. Особенно тяжелая ситуация с электроэнергией в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Черниговской областях.
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы логистических путей и складов российской орды на средних и дальних расстояниях. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники контролируют автомобильную и железнодорожную части так называемого "сухопутного коридора в Крым", парализуя доставку топлива и военных грузов в Крым и на оккупированные противником южные регионы. Уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Ухты, Челябинска и Омска на Востоке (дальность полета дрона около 2000 км). Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии. Парализуют работу аэропортов в европейской части россии. Вызывают дефицит топлива в регионах россии. В ответ на обстрелы украинской энергетики наносят удары по российским ТЭС, ТЕЦ и распределительным устройствам в европейской части россии и на оккупированных украинских территориях.
6 Августа 2024 года украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре 2024 года ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне продолжают активные боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. Под контролем ВСУ и в "серой зоне", как и 8 месяцев назад, остались примерно 16,9 квадратных километров российской территории. "Серые зоны" в Курской области россии составляют около 14 кв км. В Белгородской области россии "серые зоны" утрачены. Возможно, что нет актуальной информации про Курскую область россии.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 54го месяца военных действий смогла оккупировать 23,70 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
| Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего с 20.02.2014 | 117 071,18 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
| Всего с 24.02.2022 | 73 124,88 | 1 478 070 | 20,21 | 494,73 | ||||
| По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
| По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
| По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
| По итогам 4го года вторжения | 24.02.2025 | 4 212,03 | 393 190 | 93,35 | 107,12 | |||
| По итогам 5го года вторжения | 24.02.2026 | 442,04 | 216 650 | 490,11 | 20,40 | |||
| 5 | 49 | 24.02.2025 | 114,47 | 28 320 | 247,40 | 40,42 | ||
| 5 | 50 | 24.03.2025 | 176,33 | 33 720 | 191,23 | 52,29 | ||
| 5 | 51 | 24.04.2025 | 58,65 | 32 460 | 553,45 | 18,07 | ||
| 5 | 52 | 24.05.2025 | 45,58 | 39 870 | 874,73 | 11,43 | ||
| 5 | 53 | 24.06.2025 | 23,31 | 40 310 | 1 729,30 | 5,78 | ||
| 5 | 54 | 24.07.2025 | 23,70 | 41 970 | 1 770,89 | 5,65 | ||
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
По удельному показателю расхода россией живой силы на единицу захваченной украинской территории 53й и 54й месяцы превышают практически вдвое показатели предыдущего рекордсмена - 52го месяца боевых действий. Который был больше на 60% предыдущего рекордсмена - 51го месяца полномасштабного вторжения. Который был больше на 25...30% рекордных показателей начала 2024 года.
Всего с 24.02.2026 (начала пятого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 442,04 кв км украинской территории в дополнение к 116,65 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 216 650 единиц живой силы (в среднем 490,11 ед живой силы на 1 кв км площади оккупированных территорий или захватили 20,40 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2026 года россияне оккупировали 796,56 кв км украинской территории в дополнение к 116,30 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на низких и средних уровнях.
Этот военный месяц занимает сорок седьмое место в рейтинге потерь россии в танках. Предыдущий 53й месяц сохраняет тридцать седьмое место. Российское командование продолжает беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами". Однако на Покровском направлении в последние два месяца снова пытались наступать механизированными колоннами. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ ▼ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.08.2026 | 12293 | 7 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
| 2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
| 4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
| 5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
| 6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
| 7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
| 8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
| 9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
| 10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
| 11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
| 12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
| 13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
| 14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
| 15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
| 16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
| 17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
| 18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
| 19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
| 20 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 274 | 9 |
| 21 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
| 22 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
| 23 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 243 | 9 |
| 24 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
| 25 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
| 26 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
| 27 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
| 28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
| 29 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
| 30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
| 31 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
| 32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
| 33 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
| 34 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 158 | 5 |
| 35 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 154 | 5 |
| 36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
| 37 | Месяц 53 | 5 | 24.06.2026 | 23.07.2026 | 145 | 5 |
| 38 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
| 39 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 114 | 4 |
| 40 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
| 41 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
| 42 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
| 43 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 106 | 3 |
| 44 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 102 | 4 |
| 45 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 95 | 3 |
| 46 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 92 | 2.97 |
| 47 | Месяц 54 | 5 | 24.07.2026 | 23.08.2026 | 92 | 2.97 |
| 48 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 83 | 2.68 |
| 49 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 83 | 2.68 |
| 50 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 83 | 2.77 |
| 51 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 82 | 2.73 |
| 52 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 80 | 2.67 |
| 53 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 72 | 2.32 |
| 54 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 58 | 1.93 |
Также 54й месяц занимает сорок второе место в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ | В среднем за день ↓↑ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.08.2026 | 25211 | 15 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
| 2 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
| 3 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
| 4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
| 5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
| 6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
| 7 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
| 8 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
| 9 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
| 10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
| 11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
| 12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
| 13 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
| 14 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
| 15 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
| 16 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
| 17 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 660 | 21 |
| 18 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
| 19 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
| 20 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
| 21 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
| 22 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
| 23 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
| 24 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 499 | 17 |
| 25 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
| 26 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
| 27 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
| 28 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
| 29 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
| 30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
| 31 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
| 32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
| 33 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
| 34 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
| 35 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
| 36 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 310 | 10 |
| 37 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
| 38 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 257 | 8 |
| 39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
| 40 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 185 | 7 |
| 41 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 213 | 7 |
| 42 | Месяц 54 | 5 | 24.07.2026 | 23.08.2026 | 211 | 7 |
| 43 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 168 | 6 |
