23.10.2025 закончился 44й месяц открытого вторжения армии россии в Украину, начавшегося 24.02.2022.
Но война россии против Украины началась 20.02.2014 с появления "вежливых людей" (солдаты армии рф со скрытыми знаками принадлежности к армии рф) в Крыму и последующей аннексии Крыма. Тогда появились и первые погибшие на этой не объявленной войне. В апреле 2014 года россия устроила прокси-войну на Донбассе, приведшую к гибели более 13 тыс граждан Украины и созданию террористических образований ДНР и ЛНР. Эта война перешла в спящее состояние в 2016 году под давлением санкций Запада в отношении россии и подписания соглашений "Минск 2" между россией и Украиной. 24.02.2022 россия начала "горячую фазу" этой идущей 12й год войны, где уже открыто ввела свои войска, которые по большей части воюют с мирным населением страны. Поэтому закончился 140й месяц всей войны россии против Украины.
| Вид потерь | Общие потери | 140 месяц (44 месяц открытого вторжения) |
139 месяц (43 месяц открытого вторжения) |
138 месяц (42 месяц открытого вторжения) |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1135080 | 30530 | 28480 | 29800 |
| Танки | 11283 | 82 | 72 | 83 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 23458 | 173 | 118 | 120 |
| Артиллерийские системы | 33972 | 877 | 1197 | 1152 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1526 | 30 | 24 | 26 |
| Средства ПВО | 1230 | 12 | 7 | 12 |
| Самолеты | 428 | 2 | 4 | 1 |
| Вертолеты | 346 | 1 | 5 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 73826 | 11006 | 9764 | 5418 |
| Крылатые ракеты | 3880 | 133 | 149 | 65 |
| Автомобильная техника | 65356 | 2740 | 3023 | 3456 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 3981 | 8 | 29 | 9 |
| Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
В этом "военном" месяце (с 24.09.2025 по 23.10.2025) ВСУ уничтожили живую силу противника в количестве 30,53 тыс человек, что ставит этот месяц на шестнадцатое место в рейтинге потерь в течение одного "военного" месяца. Предыдущий, 43й военный месяц, опускается на двадцатое место, 42й военный месяц - опускается на девятнадцатое место, 41й месяц - сохраняет пятнадцатое место.
| # | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2025 | 1135080 | 847 | |
| 1 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
| 2 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
| 3 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
| 4 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
| 5 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
| 6 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
| 7 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
| 8 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
| 9 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
| 10 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
| 11 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
| 12 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
| 13 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
| 14 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
| 15 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
| 16 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 30530 | 1018 |
| 17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
| 18 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
| 19 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
| 20 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
| 21 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
| 22 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
| 23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
| 24 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
| 25 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| 26 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| 27 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| 28 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
| 29 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| 30 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| 31 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| 32 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| 33 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| 34 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| 35 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| 36 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| 37 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| 38 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| 39 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| 40 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| 41 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| 42 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| 43 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| 44 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
| # | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2025 | 1135080 | 847 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| 2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| 4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| 5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
| 6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| 7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| 8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| 9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| 10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| 11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| 12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| 13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| 14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| 15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| 16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| 17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| 18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| 19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| 20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
| 21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
| 22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
| 23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
| 24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
| 25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
| 26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
| 27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
| 28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
| 29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
| 30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
| 31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
| 32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
| 33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
| 34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
| 35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
| 36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
| 37 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
| 38 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
| 39 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
| 40 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
| 41 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
| 42 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
| 43 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
| 44 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 30530 | 1018 |
По среднему темпу уничтожения русских оккупантов - 1018 штук/день - этот месяц на 20,2% превышает средний показатель 847 штук/день с начала широкомасштабной войны. На конец 43 месяца широкомасштабного вторжения средний темп уничтожения российских оккупантов за все время вторжения составлял 843 штуки/день. На конец 42 месяца - 841 штука/день.
Это результат 5393 боевых столкновений в течение месяца (в среднем 180 столкновений в день), что ставит этот месяц на пятое место в рейтинге боевых столкновений. Предыдущий 43й месяц сохранил третье место, 42й месяц опустился на двенадцатое место.
| # | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 2 | 31.08.2023 | 23.10.2025 | 104447 | 133 | |
| 1 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 6165 | 206 |
| 2 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 5711 | 184 |
| 3 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 5550 | 179 |
| 4 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 5410 | 180 |
| 5 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 5393 | 180 |
| 6 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 5361 | 173 |
| 7 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 5268 | 170 |
| 8 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 5249 | 175 |
| 9 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 5129 | 165 |
| 10 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 5056 | 169 |
| 11 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 5018 | 162 |
| 12 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 5002 | 161 |
| 13 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 4357 | 145 |
| 14 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 4176 | 135 |
| 15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 4087 | 132 |
| 16 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 3774 | 135 |
| 17 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 3671 | 118 |
| 18 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 3587 | 120 |
| 19 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 2677 | 86 |
| 20 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 2564 | 83 |
| 21 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 2335 | 75 |
| 22 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 2274 | 78 |
| 23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 2195 | 71 |
| 24 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 1983 | 66 |
| 25 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 1727 | 58 |
| 26 | Месяц 19 | 2 | 31.08.2023 | 23.09.2023 | 728 | 30 |
Противник существенно (половину месячного прироста) прирастил захват территории на Запорожском и Покровском направлениях. Российские ДРГ начинают проникать в города Покровск (Донецкая область) и Купянск (Харьковская область) с целью перерезать основной канал снабжения и крупный логистический центр ВСУ на Донбассе.
Противник продолжает обстрелы города Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБ) с этого направления. На некоторых участках оккупанты находятся на расстоянии 10 км от города Запорожье.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ отражает атаки оккупантов прорваться в глубь Сумской области (Северо-Слобожанское направление). Но противник продолжает контролировать более 216 кв км украинской территории в Сумской области (месяц назад под контролем оккупантов было примерно 203 кв. км Сумщины). Схожая ситуация формируется в приграничье Черниговской области.
Черниговская область и Чернигов постоянно находятся практически в круглосуточном режиме воздушной тревоги из-за больших количеств дронов всех типов, постоянно пребывающих в воздушном пространстве области. В Чернигове ударами ракет и дронов-камикадзе разрушены ключевые узлы энергосистемы, нарушено снабжение водой. Новгород-Сиверская громада находится под постоянными обстрелами из РСЗО. В районе города Нежин помимо ударов по объектам энергетики так же повреждены железнодорожные узлы. Из-за этого нарушено ж-д сообщение с Киевским направлением для Черниговщины и Сумщины. Противник пытается вызвать массовый отток населения из Черниговской области [с целью дальнейшего проникновения на нее].
Так же противник продолжает удерживать захваченные территории на севере Харьковской области в направлении Харькова и Вовчанска (Южно-Слобожанское направление). Линия боевого столкновения в Харьковской области фактически заморожена.
Оккупанты увеличивают площадь территорий Днепропетровщины под своим контролем.
Есть первые запуски УПАБ "Гром-2" (управляемая планирующая авиабомба с пороховым реактивным двигателем, с дальностью применения около 200 км) по Полтавскому району. Обстрелами выведены из строя более половины мощностей по добыче и транспортировке природного газа из Полтавской области.
По всей Украине россиянами наносятся массированные ракетные и дроновые удары по объектам энергетики всех уровней. В центральной и восточной частях Украины опять применяются веерные отключения подачи электроэнергии.
6 Августа 2024 года украинские силы вошли на территорию Курской области, россия. В сентябре 2024 года ВСУ зашли в Курскую область в месте западнее предыдущего. В этом месяце россияне продолжают активные боевые действия по выбиванию украинских сил из Курской области. Под контролем ВСУ и в "серой зоне", как и 4 месяца назад, остались примерно 16,9 квадратных километров российской территории. "Серые зоны" в Курской и Белгородской областях россии утрачены.
По данным проекта DeepState ценой таких высоких потерь российская армия в течение 44го месяца военных действий смогла оккупировать 276,76 кв км украинской территории. [Без учета площади "серых зон" вокруг прорывов]
| Год войны | Месяц войны | Дата начала | Захвачено территорий, кв. км | Потери россии в живой силе, ед. | Потеряно единиц живой силы на 1 кв. км площади | Захвачено соток* на 1 ед потерь в живой силе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего с 20.02.2014 | 115 280,10 | (в т.ч. 43970 квадратных километров АР Крым + ЛДНР по состоянию на утро 24.02.2022) | ||||||
| Всего с 24.02.2022 | 71 310,10 | 1 135 080 | 15,92 | 628,24 | ||||
| По итогам 1го года вторжения | 24.02.2022 | 65 091,14 | 146 820 | 2,26 | 4433,40 | |||
| По итогам 2го года вторжения | 24.02.2023 | 421,59 | 409 010 | 970,16 | 10,31 | |||
| По итогам 3го года вторжения | 24.02.2024 | 3 801,26 | 459 220 | 120,81 | 82,78 | |||
| По итогам 4го года вторжения | 24.02.2025 | 2 839,29 | 266 850 | 93,98 | 106,40 | |||
| 4 | 37 | 24.02.2025 | 97,58 | 36 530 | 374,36 | 26,71 | ||
| 4 | 38 | 24.03.2025 | 207,44 | 40 570 | 195,57 | 51,13 | ||
| 4 | 39 | 24.04.2025 | 317,14 | 34 500 | 108,78 | 91,92 | ||
| 4 | 40 | 24.05.2025 | 605,87 | 33 870 | 55,90 | 178,88 | ||
| 4 | 41 | 24.06.2025 | 598,23 | 32 570 | 54,44 | 183,68 | ||
| 4 | 42 | 24.07.2025 | 479,19 | 29 800 | 62,19 | 160,80 | ||
| 4 | 43 | 24.08.2025 | 257,08 | 28 480 | 110,78 | 90,27 | ||
| 4 | 44 | 24.09.2025 | 276,76 | 30 530 | 110,31 | 90,65 | ||
* 1 сотка - единица площади, равная 100 кв. метров или 1/10000 кв. километра
Всего с 24.02.2025 (начала четвертого года широкомасштабного вторжения) россияне оккупировали 2839,29 кв км украинской территории в дополнение к 112,44 тыс кв км, оккупированных ранее. Потеряв при этом 266 850 единиц живой силы (в среднем 93,98 ед живой силы на 1 кв км площади оккупированных территорий или захватили 106,40 соток на 1 единицу потерь в живой силе).
Всего с начала 2025 года россияне оккупировали 3 343,93 кв км украинской территории в дополнение к 111,94 тыс кв км, оккупированных ранее.
По боевой технике всех видов потери россии так же идут на средних и низких уровнях.
Потери россии в танках ставят этот военный месяц на близкое к последнему сорок второе место в рейтинге потерь. Предыдущий 43й месяц сохраняет последнее, теперь уже сорок четвертое место. Российское командование продолжает беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами". Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские танки целыми колоннами.
В связи с приближением зимы, и, соответственно, опадения листвы с деревьев, будет затруднительно отправлять российских солдат на линию фронта в пешем/ползущем порядке или на мотоциклетной технике. Поэтому можно предположить активизацию использования россиянами бронетехники в роли "такси" по доставке личного состава к месту боевых действий. Что уже привело к росту потерь россиянами ББМ (боевых бронированных машин).
| # | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2025 | 11283 | 8 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 530 | 19 |
| 2 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 443 | 15 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 429 | 14 |
| 4 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 396 | 13 |
| 5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 393 | 13 |
| 6 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 391 | 13 |
| 7 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 369 | 12 |
| 8 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 366 | 12 |
| 9 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 362 | 12 |
| 10 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 343 | 11 |
| 11 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 342 | 12 |
| 12 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 338 | 11 |
| 13 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 333 | 11 |
| 14 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 328 | 11 |
| 15 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 325 | 10 |
| 16 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 308 | 10 |
| 17 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 307 | 10 |
| 18 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 290 | 10 |
| 19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 287 | 9 |
| 20 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 274 | 9 |
| 21 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 271 | 9 |
| 22 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 258 | 8 |
| 23 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 243 | 9 |
| 24 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 240 | 8 |
| 25 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 232 | 7 |
| 26 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 228 | 7 |
| 27 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 215 | 7 |
| 28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 213 | 7 |
| 29 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 211 | 8 |
| 30 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 211 | 7 |
| 31 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 205 | 7 |
| 32 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 202 | 7 |
| 33 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 201 | 7 |
| 34 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 158 | 5 |
| 35 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 146 | 5 |
| 36 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 138 | 5 |
| 37 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 114 | 4 |
| 38 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 109 | 4 |
| 39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 109 | 4 |
| 40 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 108 | 4 |
| 41 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 83 | 2.68 |
| 42 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 82 | 2.73 |
| 43 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 80 | 2.67 |
| 44 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 72 | 2.32 |
Также 44й месяц занимает сороковое место и в рейтинге потерь россии в боевых бронированных машинах (ББМ). Предыдущие два месяца в этом рейтинге занимают последние места. Первое место рейтинга занимает 1й месяц вторжения, когда украинские воины в первые дни расстреливали русские колонны прямо на марше.
| # | Период | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц |
В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 23.10.2025 | 23458 | 17 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 1597 | 57 |
| 2 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 962 | 32 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 956 | 32 |
| 4 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 955 | 31 |
| 5 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 847 | 28 |
| 6 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 846 | 27 |
| 7 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 770 | 25 |
| 8 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 755 | 25 |
| 9 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 733 | 25 |
| 10 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 702 | 23 |
| 11 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 691 | 22 |
| 12 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 672 | 22 |
| 13 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 660 | 21 |
| 14 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 649 | 21 |
| 15 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 641 | 21 |
| 16 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 638 | 21 |
| 17 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 632 | 21 |
| 18 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 607 | 20 |
| 19 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 600 | 20 |
| 20 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 593 | 19 |
| 21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 587 | 19 |
| 22 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 564 | 18 |
| 23 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 544 | 18 |
| 24 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 499 | 17 |
| 25 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 488 | 16 |
| 26 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 443 | 14 |
| 27 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 403 | 13 |
| 28 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 393 | 13 |
| 29 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 380 | 12 |
| 30 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 321 | 11 |
| 31 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 316 | 10 |
| 32 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 314 | 10 |
| 33 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 310 | 10 |
| 34 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 305 | 10 |
| 35 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 301 | 10 |
| 36 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 290 | 9 |
| 37 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 285 | 10 |
| 38 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 257 | 8 |
| 39 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 218 | 7 |
| 40 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 173 | 6 |
| 41 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 168 | 6 |
