Основные боевые действия ведутся на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Так же очень большая активность оккупантов на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Не сильно отстают от них Константиновское, Купянское и Александровское направления.
Идут уличные бои в г. Покровск и Мирноград, Донецкая область, г. Купянск, Харьковская область, г. Гуляйполе, Запорожская область.
Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковского района. В том числе с применением КАБ с невысокой точностью. По такой же схеме происходят обстрелы Запорожья и Запорожского района. Это стало возможным в связи с продолжающимся выдавливанием русскими украинской армии и приближением линии фронта к областному центру.
Продолжаются интенсивные обстрелы Херсона. Оккупанты охотятся за мирными жителями на улицах с помощью ударных и fpv-дронов.
Продолжаются интенсивные обстрелы Запорожья.
Продолжаются усиленные обстрелы Сумской области как артиллерией по приграничным районам, так ракетами и КАБами вглубь области. ВСУ выдавливают оккупантов из Сумской области.
Российские оккупанты продолжают расширять свое присутствие в Днепропетровской области.
Интенсивные обстрелы баллистическими ракетами и дронами-камикадзе объектов промышленности, водоснабжения, энергетической и транспортной инфраструктуры. В Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях состояние энергетики критическое. В Киеве подача электроэнергии по районам по 1..5 часов в день.
Количества боевых столкновений на очень высоком уровне 110...180 столкновений в сутки. В среднем 150 столкновений в день.
| "Военная" неделя | Диапазон кол-ва боевых столкновений | Боевых столкновений всего | В среднем в день | Среднее количество потерь россии в живой силе на одно боевое столкновение |
|---|---|---|---|---|
| 185я неделя | 155...205 | 1282 | 183 | 5 |
| 186я неделя | 185...210 | 1324 | 189 | 5 |
| 187я неделя | 150...225 | 1206 | 172 | 6 |
| 188я неделя | 135...200 | 1184 | 169 | 6 |
| 189я неделя | 160...230 | 1350 | 193 | 5 |
| 190я неделя | 150...245 | 1387 | 198 | 6 |
| 191я неделя | 125...225 | 1192 | 170 | 6 |
| 192я неделя | 120...220 | 1104 | 158 | 6 |
| 193я неделя | 130...275 | 1187 | 170 | 6 |
| 194я неделя | 170...265 | 1424 | 203 | 5 |
| 195я неделя | 150...265 | 1340 | 191 | 5 |
| 196я неделя | 155...250 | 1328 | 190 | 6 |
| 197я неделя | 170...310 | 1597 | 228 | 5 |
| 198я неделя | 140...235 | 1226 | 175 | 6 |
| 199я неделя | 135...280 | 1227 | 175 | 7 |
| 200я неделя | 125...235 | 1298 | 185 | 6 |
| 201я неделя | 120...260 | 1179 | 168 | 7 |
| 202я неделя | 100...275 | 1341 | 192 | 5 |
| 203я неделя | 130...220 | 1156 | 165 | 6 |
| 204я неделя | 110...180 | 1050 | 150 | 7 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 31.08.2023 | 21.01.2026 | 120784 | 138 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 5003 | 167 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 5814 | 194 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 5520 | 184 |
В рейтинге боевых столкновений в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2025 | 1374 | 197 | 46 | 4 | 311 |
| 2 | 14.12.2024 | 1025 | 147 | 34 | 3 | 292 |
| 3 | 16.12.2025 | 1392 | 199 | 46 | 4 | 278 |
| 4 | 05.11.2025 | 1351 | 193 | 45 | 4 | 276 |
| 5 | 07.01.2026 | 1414 | 202 | 47 | 4 | 275 |
| 6 | 29.11.2025 | 1375 | 197 | 46 | 4 | 271 |
| 7 | 04.05.2025 | 1166 | 167 | 39 | 4 | 269 |
| 8 | 24.12.2024 | 1035 | 148 | 35 | 3 | 266 |
| 9 | 09.11.2025 | 1355 | 194 | 45 | 4 | 265 |
| 10 | 14.11.2025 | 1360 | 195 | 45 | 4 | 265 |
204я неделя не занимает место в рейтинге интенсивности боев за все время полномасштабного вторжения россии. Как и предыдущая 203я неделя. Как и предыдущая 202я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 1629 | 233 |
| 2 | Неделя 197 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 1597 | 228 |
| 3 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 1557 | 222 |
| 4 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 1504 | 215 |
| 5 | Неделя 194 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 1424 | 203 |
| 6 | Неделя 144 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 1400 | 200 |
| 7 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 1394 | 199 |
| 8 | Неделя 190 | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 1387 | 198 |
| 9 | Неделя 172 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 1382 | 197 |
| 10 | Неделя 189 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 1350 | 193 |
Боевые действия на этих направлениях вносят основной вклад в статистику уничтоженной живой силы и техники противника на поле боя.
| Вид потерь | Общие потери | 204я неделя | 203я неделя | 202я неделя |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 1230810 | 7720 | 7190 | 6930 |
| Танки | 11596 | 39 | 36 | 33 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 23943 | 39 | 30 | 25 |
| Артиллерийские системы | 36516 | 334 | 308 | 196 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1623 | 12 | 15 | 9 |
| Средства ПВО | 1282 | 5 | 8 | 3 |
| Самолеты | 434 | 0 | 0 | 0 |
| Вертолеты | 347 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 112828 | 5471 | 5283 | 3621 |
| Крылатые ракеты | 4190 | 27 | 26 | 1 |
| Автомобильная техника | 75416 | 1110 | 970 | 918 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 4049 | 7 | 5 | 2 |
| Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 2 | 0 | 0 | 0 |
Украинская армия продолжает ракетные обстрелы дальних логистических путей и складов российской орды. Это все наносит серьезный удар по транспортной инфраструктуре и экономике россии. Украинские беспилотники уничтожают российскую стратегическую и транспортную авиацию прямо на аэродромах вплоть до Пскова; атакуют российские предприятия нефтегазового сектора от Санкт-Петербурга и Мурманска на Севере до Большого Сочи на Юге и до Ухты на Востоке (дальность полета дрона до 2000 км). Поражают радары дальнего обнаружения в Удмуртии. Парализуют работу аэропортов в европейской части россии. Вызывают дефицит топлива в регионах россии. В ответ на обстрелы украинской энергетики наносят удары по российским ТЭС, ТЕЦ и распределительным устройствам в европейской части россии.
По среднему показателю уничтожения живой силы противника в 1103 единиц в день эта неделя на 5,0% больше среднего значения 1051 единица за последние 30 дней (предыдущая 203я неделя показывала темп 1027 единиц в день):
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 21.01.2026 | 1230810 | 861 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 31530 | 1051 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 34020 | 1134 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 30180 | 1006 |
Темп уничтожения живой силы российских оккупантов в основном определяют их атаки на Гуляйпольском, Покровском, Константиновском, Александровском, Лиманском и Купянском направлениях.
Эта неделя с результатом в 7720 уничтоженных оккупантов не попадает в рейтинг недельных потерь россии в живой силе.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 12640 | 1806 |
| 2 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 12320 | 1760 |
| 3 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11770 | 1681 |
| 4 | Неделя 149 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 11310 | 1616 |
| 5 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 11180 | 1597 |
| 6 | Неделя 152 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 11170 | 1596 |
| 7 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 11050 | 1579 |
| 8 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 10930 | 1561 |
| 9 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 10680 | 1526 |
| 10 | Неделя 140 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 10670 | 1524 |
Умеренные потери россии за 204ю неделю по всем видам техники.
С результатом в 39 подбитых танка эта неделя не попадает в рейтинг потерь россии в танках.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 217 | 31 |
| 2 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 149 | 21 |
| 3 | Неделя 85 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 148 | 21 |
| 4 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 141 | 20 |
| 5 | Неделя 95 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 136 | 19 |
| 6 | Неделя 32 | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 124 | 18 |
| 7 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 122 | 17 |
| 8 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 120 | 17 |
| 9 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 119 | 17 |
| 10 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 118 | 17 |
По среднему темпу подбития танков в день эта неделя на 1/5 больше 203й недели и на 1/4 меньше среднего показателя с 24.02.2022.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 21.01.2026 | 11596 | 8 |
| Последние 7 дней | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 39 | 6 |
| Предыдущие 7 дней | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 36 | 5 |
| Еще предыдущие 7 дней | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 33 | 5 |
Удельные показатели соотношения потерь россией в живой силе к потерям в танках (чел/ 1 танк):
185я неделя - 341 чел/1 танк
186я неделя - 433 чел/1 танк
187я неделя - 710 чел/1 танк
188я неделя - 303 чел/1 танк
189я неделя - 408 чел/1 танк
190я неделя - 396 чел/1 танк
191я неделя - 327 чел/1 танк
192я неделя - 291 чел/1 танк
193я неделя - 287 чел/1 танк
194я неделя - 508 чел/1 танк
195я неделя - 520 чел/1 танк
196я неделя - 473 чел/1 танк
197я неделя - 334 чел/1 танк
198я неделя - 964 чел/1 танк
199я неделя - 294 чел/1 танк
200я неделя - 330 чел/1 танк
201я неделя - 242 чел/1 танк
202я неделя - 210 чел/1 танк
203я неделя - 200 чел/1 танк
204я неделя - 198 чел/1 танк
В течение 204й недели российское командование продолжило беречь танки и другую бронетехнику, заменяя их "мясными штурмами".
В связи с началом зимы, и, соответственно, опадения листвы с деревьев, стало затруднительно отправлять российских солдат на линию фронта в пешем/ползущем порядке или на мотоциклетной технике. Поэтому наблюдается активизация использования россиянами бронетехники в роли "такси" по доставке личного состава к месту боевых действий. Что ранее привело к росту потерь россиянами ББМ (боевых бронированных машин) и автомобильной техники.
Последние 30 дней по среднему показателю в 2 раза больше предыдущего аналогичного периода. Неделю назад последние 30 дней по среднему показателю были в 2,0 раза больше предыдущего аналогичного периода.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 21.01.2026 | 11596 | 8 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 150 | 5 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 83 | 2.77 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 80 | 2.67 |
204я неделя с результатом в 39 подбитых боевых бронированных машин (ББМ) не попадает в соответствующий рейтинг потерь.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 900 | 129 |
| 2 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 335 | 48 |
| 3 | Неделя 3 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 330 | 47 |
| 4 | Неделя 111 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 293 | 42 |
| 5 | Неделя 104 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 283 | 40 |
| 6 | Неделя 87 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 278 | 40 |
| 7 | Неделя 9 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 271 | 39 |
| 8 | Неделя 10 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | 262 | 37 |
| 9 | Неделя 116 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 257 | 37 |
| 10 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 255 | 36 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 21.01.2026 | 23943 | 17 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 151 | 5 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 177 | 6 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 157 | 5 |
Стабильна ситуация с уничтожением российской ствольной артиллерии. Хоть 204я неделя с результатом 334 ствола и не занимает место в данном рейтинге.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 518 | 74 |
| 2 | Неделя 164 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 460 | 66 |
| 3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 443 | 63 |
| 4 | Неделя 123 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 414 | 59 |
| 5 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 394 | 56 |
| 6 | Неделя 129 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 381 | 54 |
| 7 | Неделя 165 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 377 | 54 |
| 8 | Неделя 156 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 376 | 54 |
| 9 | Неделя 167 | 01.05.2025 | 07.05.2025 | 375 | 54 |
| 10 | Неделя 128 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 368 | 53 |
В рейтинге потерь россии в артиллерии в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2025 | 1128 | 162 | 38 | 4 | 122 |
| 2 | 22.03.2025 | 1123 | 161 | 37 | 4 | 104 |
| 3 | 20.03.2025 | 1121 | 161 | 37 | 4 | 101 |
| 4 | 21.03.2025 | 1122 | 161 | 37 | 4 | 96 |
| 5 | 03.06.2025 | 1196 | 171 | 40 | 4 | 88 |
| 6 | 17.04.2025 | 1149 | 165 | 38 | 4 | 88 |
| 7 | 15.04.2025 | 1147 | 164 | 38 | 4 | 87 |
| 8 | 22.04.2025 | 1154 | 165 | 38 | 4 | 85 |
| 9 | 14.01.2026 | 1421 | 203 | 47 | 4 | 84 |
| 10 | 23.03.2025 | 1124 | 161 | 37 | 4 | 81 |
Темп уничтожения российской ствольной артиллерии за последние 30 дней в 1,5 раза больше среднего темпа за все время широкомасштабного вторжения.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 21.01.2026 | 36516 | 25 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 1185 | 38 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 746 | 25 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 613 | 20 |
Уничтожение российской артиллерии имеет очень высокую важность, так как артиллерия играет первую скрипку в позиционной войне. Ее выиграет тот, чья артиллерия бьет дальше и точнее, с большими запасами снарядов.
По реактивным системам залпового огня (РСЗО) эта неделя с результатом 12 пусковых установок не попадает в рейтинг потерь россии в течение одной недели.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 1 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 42 | 6 |
| 2 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 30 | 4 |
| 3 | Неделя 89 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 25 | 4 |
| 4 | Неделя 11 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 22 | 3 |
| 5 | Неделя 161 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 21 | 3 |
| 6 | Неделя 137 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 21 | 3 |
| 7 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 21 | 3 |
| 8 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 20 | 2.86 |
| 9 | Неделя 16 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20 | 2.86 |
| 10 | Неделя 80 | 31.08.2023 | 06.09.2023 | 19 | 2.71 |
В рейтинге потерь россии в РСЗО в течение одного дня без изменений.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2022 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | 30.10.2023 | 614 | 88 | 21 | 2 | 10 |
| 3 | 02.05.2022 | 68 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | 28.02.2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 27.02.2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 04.07.2023 | 496 | 71 | 17 | 2 | 9 |
| 7 | 24.03.2023 | 394 | 57 | 14 | 2 | 9 |
| 8 | 09.06.2022 | 106 | 16 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | 14.01.2026 | 1421 | 203 | 47 | 4 | 8 |
| 10 | 03.10.2024 | 953 | 137 | 32 | 3 | 8 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 21.01.2026 | 1627 | 1.14 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 47 | 1.52 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 27 | 0.9 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 23 | 0.7667 |
Борьба с российской ПВО продолжает стагнировать. 204я неделя с результатом 5 единиц не попадает в рейтинг.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 74 | 20.07.2023 | 26.07.2023 | 24 | 3 |
| 2 | Неделя 67 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 22 | 3 |
| 3 | Неделя 2 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 18 | 2.57 |
| 4 | Неделя 110 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 17 | 2.43 |
| 5 | Неделя 77 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17 | 2.43 |
| 6 | Неделя 72 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 17 | 2.43 |
| 7 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 16 | 2.29 |
| 8 | Неделя 107 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 16 | 2.29 |
| 9 | Неделя 71 | 29.06.2023 | 05.07.2023 | 16 | 2.29 |
| 10 | Неделя 24 | 04.08.2022 | 10.08.2022 | 16 | 2.29 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 21.01.2026 | 1269 | 0.8868 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 19 | 0.6129 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 15 | 0.5 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 18 | 0.6 |
В статистику уничтоженных систем ПВО попадают только пусковые установки. Остальные элементы зенитных систем (радары, пункты управления, транспортно-заряжающие машины и т.д.) проходят по разделу "Специальная техника". Где 204я неделя с результатом в 7 единиц не попадает в рейтинг.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 136 | 26.09.2024 | 02.10.2024 | 140 | 20 |
| 2 | Неделя 130 | 15.08.2024 | 21.08.2024 | 91 | 13 |
| 3 | Неделя 135 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 81 | 12 |
| 4 | Неделя 119 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 77 | 11 |
| 5 | Неделя 126 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 68 | 10 |
| 6 | Неделя 139 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 67 | 10 |
| 7 | Неделя 124 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 67 | 10 |
| 8 | Неделя 120 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 64 | 9 |
| 9 | Неделя 122 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 63 | 9 |
| 10 | Неделя 121 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 63 | 9 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 16.03.2022 | 21.01.2026 | 4134 | 2.93 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 20 | 0.6452 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 26 | 0.8667 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 22 | 0.7333 |
По уничтоженным разведывательным дронам и дронам-камикадзе 204я неделя с результатом 5471 сбитых дронов занимает первое (!) место в соответствующем рейтинге.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 204 | 15.01.2026 | 21.01.2026 | 5471 | 782 |
| 2 | Неделя 203 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 5283 | 755 |
| 3 | Неделя 202 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 3621 | 517 |
| 4 | Неделя 201 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 3456 | 494 |
| 5 | Неделя 200 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 3081 | 440 |
| 6 | Неделя 191 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 2949 | 421 |
| 7 | Неделя 187 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 2766 | 395 |
| 8 | Неделя 193 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 2723 | 389 |
| 9 | Неделя 196 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 2704 | 386 |
| 10 | Неделя 198 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 2672 | 382 |
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 26.02.2022 | 21.01.2026 | 112904 | 79 |
| Последние 30 дней | 23.12.2025 | 21.01.2026 | 19662 | 634 |
| Предыдущие 30 дней | 23.11.2025 | 22.12.2025 | 9828 | 328 |
| Еще предыдущие 30 дней | 24.10.2025 | 22.11.2025 | 9512 | 317 |
В течение 204й недели четыре раза обновился рейтинг сбитых дронов в течение одного дня. 17 Января занял восьмое место, 18 Января - десятое место, 19 Января - шестое место, и 20 Января занял третье место.
| # | Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Год войны | Результат за день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.2026 | 1420 | 203 | 47 | 4 | 1074 |
| 2 | 23.12.2025 | 1399 | 200 | 46 | 4 | 1031 |
| 3 | 20.01.2026 | 1427 | 204 | 47 | 4 | 1019 |
| 4 | 12.01.2026 | 1419 | 203 | 47 | 4 | 933 |
| 5 | 14.01.2026 | 1421 | 203 | 47 | 4 | 929 |
| 6 | 19.01.2026 | 1426 | 204 | 47 | 4 | 925 |
| 7 | 05.01.2026 | 1412 | 202 | 47 | 4 | 879 |
| 8 | 17.01.2026 | 1424 | 204 | 47 | 4 | 845 |
| 9 | 31.12.2025 | 1407 | 201 | 47 | 4 | 769 |
| 10 | 18.01.2026 | 1425 | 204 | 47 | 4 | 765 |
Из этого количества на дроны-камикадзе Shahed-136/131, "Герань-2", "Герань-3" и "Герань-4" (две реактивные модификации "Герань-2"), "Герань-6" (новый реактивный дрон-камикадзе с увеличенными дальностью, скоростью и высотой полета), имитаторы "Гербера" и "Пародия" (иранского и дальше российского производства), дроны-камикадзе ближнего действия "Италмас" приходится 902 перехвата из примерно 1055 запущенных (эффективность работы украинской ПВО 85,5%). Начиная с 24.07.2025 Командование ВВС Украины в своих отчетах не дает раздельную информацию по сбитым и "локационно потерянным" дронам-камикадзе. Есть только общее число не достигших целей дронов-камикадзе в результате действий украинских защитников неба.
На 185й неделе россияне установили очередной рекорд количества запускаемых дронов-камикадзе в ходе одной атаки (здесь показаны только новые рекордные обстрелы; без учета других крупных обстрелов, которые меньше ранее установленного рекорда):
В ходе 185й недели русские начали практиковать запуск десятков дронов-имитаторов "Гербера" в середине дня. Это приводит к длительным воздушным тревогам, которые в некоторых районах Черниговской области, которая является "входными воротами" в Северную часть Украины, могут длится более суток с редкими короткими перерывами на 5...20 минут.
Но за этими громкими рекордными атаками скрывается средний уровень в несколько раз ниже. Хотя средний уровень интенсивности атак год назад был еще раза в три ниже.
Заметное снижение эффективности перехвата российских дронов-камикадзе украинскими зенитчиками вызвано тремя основными факторами:
Продолжаются террористические обстрелы россией городов Украины и критической инфраструктуры, расположенных вдали от фронта, с применением крылатых и баллистических ракет.
С результатом 27 перехваченных ракет эта неделя не занимает место в рейтинге. Как и предыдущая 203я неделя.
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 97 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 165 | 24 |
| 2 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 116 | 17 |
| 3 | Неделя 131 | 22.08.2024 | 28.08.2024 | 113 | 16 |
| 4 | Неделя 109 | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 95 | 14 |
| 5 | Неделя 66 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | 92 | 13 |
| 6 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 90 | 13 |
| 7 | Неделя 184 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 88 | 13 |
| 8 | Неделя 147 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 82 | 12 |
| 9 | Неделя 38 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 75 | 11 |
| 10 | Неделя 45 | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 70 | 10 |
В эту неделю россия продолжила атаки одиночными ракетами в светлое и темное время суток. Всего были запущены не менее 55 ракет.
| Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 08:00 | Shahed-136 / Gerbera | 94 | 80 | 0 | 80 of 94 (Shahed type attack drones is accounted about 55 units). A sustained attack that began on 21.01.2026 at 18:00. Launched from Kursk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 22.01.2026 09:00AM |
| 21.01.2026 | 10:01 | X-22 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Hits Mykolaiv district. |
| 07:15 | Shahed-136 / Gerbera | 97 | 84 | 0 | 97 of 84 (Shahed type attack drones is accounted about 70 units). A sustained attack that began on 20.01.2026 at 18:00. Launched from Kursk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. From occupied part of Donetsk region. Part of the report dated 21.01.2026 08:30AM | |
| 02:01 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Kriviy Rig, Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 21.01.2026 08:30AM | |
| 20.01.2026 | 17:13 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Kursk region, russia. Hits Kharkiv region |
| 16:25 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region | |
| 15:25 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Mykolaiv | |
| 12:50 | Iskander-K | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Bryansk region, russia. Hits Kyiv region | |
| 07:30 | Shahed-136 / Gerbera | 339 | 315 | 0 | 315 of 339 (Shahed type attack drones is accounted about 250 units). A sustained attack that began on 19.01.2026 at 19:00. Launched from Kursk, Orel, Rostov, Smolensk, Bryansk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. From occupied part of Donetsk region. The main target was Kyiv. Part of the report dated 19.01.2026 08:30AM | |
| 07:15 | X-101 | 15 | 13 | 0 | 13 of 15. Launched from Vologda region, russia. Hits Kyiv district. Part of the report dated 20.01.2026 10:00AM | |
| 02:38 | 3M22 Tsirkon | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Vinnitsa. Part of the report dated 20.01.2026 10:00AM | |
